安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 11 | 6 | 7 | 1 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 28 | 18 | 22 |
| 最大遗漏 | 11 | 7 | 16 | 21 | 32 | 20 | 5 | 17 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303040 | 4 | 6 | 2 | 1 | 32 | 6 | 5 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303039 | 3 | 5 | 1 | 4 | 31 | 20 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303038 | 2 | 4 | 3 | 5 | 30 | 19 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260303037 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29 | 18 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260303036 | 1 | 2 | 5 | 3 | 28 | 17 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260303035 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | 16 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303034 | 11 | 2 | 3 | 1 | 26 | 15 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303033 | 10 | 7 | 2 | 4 | 25 | 14 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303032 | 9 | 6 | 1 | 4 | 24 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303031 | 8 | 5 | 3 | 1 | 23 | 12 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303030 | 7 | 4 | 2 | 4 | 22 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303029 | 6 | 3 | 1 | 4 | 21 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303028 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303027 | 4 | 1 | 5 | 4 | 19 | 8 | 4 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303026 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | 7 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260303025 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303024 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303023 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303022 | 11 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303021 | 10 | 1 | 16 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 正 | 10 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303020 | 9 | 2 | 15 | 21 | 12 | 1 | 反 | 1 | 4 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303019 | 8 | 4 | 14 | 20 | 11 | 6 | 4 | 重 | 3 | 8 | 双 | 大 | 4 |
| 20260303018 | 7 | 3 | 13 | 19 | 10 | 6 | 3 | 重 | 2 | 7 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303017 | 6 | 2 | 12 | 18 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303016 | 5 | 1 | 11 | 17 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303015 | 4 | 2 | 10 | 16 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303014 | 3 | 2 | 9 | 15 | 6 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303013 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 | 6 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303012 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303011 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303010 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303009 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303008 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303007 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303006 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303005 | 7 | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303004 | 6 | 2 | 14 | 5 | 16 | 6 | 3 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303003 | 5 | 1 | 13 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303002 | 4 | 2 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303001 | 3 | 2 | 11 | 2 | 13 | 1 | 反 | 17 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
