湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 3 | 12 | 1 | 4 | 9 | 19 | 7 | 13 | 26 | 13 | 14 | 25 |
| 最大遗漏 | 7 | 15 | 8 | 36 | 21 | 8 | 2 | 15 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303039 | 1 | 3 | 8 | 36 | 9 | 5 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260303038 | 1 | 2 | 7 | 35 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260303037 | 1 | 1 | 6 | 34 | 7 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260303036 | 1 | 2 | 5 | 33 | 6 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303035 | 1 | 8 | 4 | 32 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303034 | 2 | 7 | 3 | 31 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303033 | 1 | 6 | 2 | 30 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303032 | 1 | 5 | 1 | 29 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260303031 | 6 | 4 | 3 | 28 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303030 | 5 | 3 | 4 | 27 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260303029 | 4 | 2 | 3 | 26 | 10 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303028 | 3 | 1 | 2 | 25 | 9 | 6 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303027 | 2 | 2 | 1 | 24 | 8 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260303026 | 1 | 12 | 3 | 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260303025 | 1 | 11 | 2 | 22 | 6 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260303024 | 1 | 10 | 1 | 21 | 5 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260303023 | 7 | 9 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303022 | 6 | 8 | 3 | 19 | 3 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303021 | 5 | 7 | 1 | 18 | 2 | 6 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303020 | 4 | 6 | 3 | 17 | 1 | 8 | 反 | 13 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260303019 | 3 | 5 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 12 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260303018 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260303017 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303016 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260303015 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260303014 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303013 | 4 | 15 | 3 | 10 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303012 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303011 | 2 | 13 | 3 | 8 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260303010 | 1 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303009 | 1 | 11 | 2 | 6 | 21 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303008 | 7 | 10 | 1 | 5 | 20 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303007 | 6 | 9 | 3 | 4 | 19 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303006 | 5 | 8 | 3 | 3 | 18 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303005 | 4 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303004 | 3 | 6 | 3 | 1 | 16 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303003 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303002 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303001 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
