吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 5 | 21 | 16 | 25 | 23 | 18 |
| 最大遗漏 | 26 | 14 | 14 | 16 | 20 | 16 | 4 | 15 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303041 | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | 4 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303040 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303039 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303038 | 3 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260303037 | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303036 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260303035 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260303034 | 26 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260303033 | 25 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260303032 | 24 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260303031 | 23 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260303030 | 22 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303029 | 21 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303028 | 20 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303027 | 19 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 反 | 13 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303026 | 18 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 正 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303025 | 17 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 反 | 11 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303024 | 16 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303023 | 15 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303022 | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303021 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303020 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303019 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303018 | 10 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303017 | 9 | 2 | 14 | 1 | 19 | 3 | 反 | 3 | 1 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303016 | 8 | 1 | 13 | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303015 | 7 | 2 | 12 | 11 | 17 | 1 | 反 | 1 | 3 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303014 | 6 | 3 | 11 | 10 | 16 | 6 | 4 | 重 | 2 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303013 | 5 | 2 | 10 | 9 | 15 | 6 | 3 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303012 | 4 | 1 | 9 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303011 | 3 | 2 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303010 | 2 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303009 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303008 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303007 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303006 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303005 | 3 | 14 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303004 | 2 | 13 | 1 | 4 | 6 | 16 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303003 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303002 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303001 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
