澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 最大遗漏 | 210 | 29 | 7 | 24 | 8 | 8 | 42 | 9 | 27 | 20 | 9 | 36 | 14 | 11 | 8 | 210 | 210 | 2 | 16 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303415 | 210 | 29 | 7 | 24 | 1 | 8 | 42 | 9 | 11 | 20 | 6 | 36 | 3 | 11 | 5 | 210 | 210 | 1 | 16 | 正 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 21303414 | 209 | 28 | 6 | 23 | 7 | 7 | 41 | 8 | 1 | 19 | 5 | 35 | 2 | 10 | 4 | 209 | 209 | 反 | 15 | 2 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 21303413 | 208 | 27 | 5 | 22 | 8 | 6 | 40 | 7 | 11 | 18 | 4 | 34 | 1 | 9 | 3 | 208 | 208 | 反 | 14 | 1 | 单 | 6 | 大 | 5 |
| 21303412 | 207 | 26 | 4 | 21 | 7 | 5 | 39 | 6 | 1 | 17 | 3 | 33 | 15 | 8 | 2 | 207 | 207 | 1 | 13 | 正 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 21303411 | 206 | 25 | 3 | 20 | 6 | 4 | 38 | 5 | 11 | 16 | 2 | 32 | 14 | 7 | 1 | 206 | 206 | 反 | 12 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 21303410 | 205 | 24 | 2 | 19 | 5 | 3 | 37 | 4 | 27 | 15 | 1 | 31 | 13 | 6 | 17 | 205 | 205 | 2 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21303409 | 204 | 23 | 1 | 18 | 4 | 2 | 36 | 3 | 26 | 14 | 13 | 30 | 12 | 5 | 8 | 204 | 204 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21303408 | 203 | 22 | 5 | 17 | 3 | 1 | 35 | 2 | 25 | 13 | 9 | 29 | 11 | 4 | 7 | 203 | 203 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21303407 | 202 | 21 | 5 | 16 | 2 | 8 | 34 | 1 | 24 | 12 | 8 | 28 | 10 | 3 | 6 | 202 | 202 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21303406 | 201 | 20 | 4 | 15 | 1 | 3 | 33 | 10 | 23 | 11 | 7 | 27 | 9 | 2 | 5 | 201 | 201 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
