3分赛车第--期开奖号码
每日480期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 最大遗漏 | 9 | 18 | 24 | 26 | 19 | 8 | 33 | 11 | 11 | 11 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260304016 | 9 | 5 | 7 | 四 | 19 | 4 | 14 | 11 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260304015 | 8 | 4 | 6 | 1 | 18 | 3 | 13 | 10 | 九 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260304014 | 7 | 3 | 5 | 四 | 17 | 2 | 12 | 9 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260304013 | 6 | 2 | 4 | 四 | 16 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 20260304012 | 5 | 1 | 3 | 26 | 15 | 六 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260304011 | 4 | 亚 | 2 | 25 | 14 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 20260304010 | 3 | 2 | 1 | 24 | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | 十 | 3 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20260304009 | 2 | 1 | 三 | 23 | 12 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 13 | 正 | 前 | 3 |
| 20260304008 | 1 | 亚 | 24 | 22 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 正 | 前 | 2 |
| 20260304007 | 冠 | 3 | 23 | 21 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260304006 | 6 | 2 | 22 | 20 | 9 | 3 | 4 | 1 | 九 | 8 | 2 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 20260304005 | 5 | 1 | 21 | 19 | 8 | 2 | 3 | 八 | 11 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260304004 | 4 | 亚 | 20 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 反 | 8 | 3 | 前 | 1 |
| 20260304003 | 3 | 18 | 19 | 17 | 6 | 六 | 1 | 2 | 9 | 5 | 反 | 7 | 2 | 3 | 后 |
| 20260304002 | 2 | 17 | 18 | 16 | 5 | 3 | 七 | 1 | 8 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 20260304001 | 1 | 16 | 17 | 15 | 4 | 2 | 33 | 八 | 7 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
