北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 最大遗漏 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 17 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260905007 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 17 | 6 | 重 | 3 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260905006 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 16 | 5 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260905005 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260905004 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260905003 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260905002 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260905001 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
