北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 11 | 16 | 13 | 12 | 17 |
| 最大遗漏 | 5 | 15 | 11 | 29 | 26 | 13 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418029 | 1 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418028 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418027 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418026 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418025 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418024 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418023 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418022 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418021 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260418020 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418019 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418018 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418016 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260418015 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418014 | 4 | 13 | 3 | 1 | 10 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418013 | 3 | 12 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260418012 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418011 | 1 | 10 | 2 | 29 | 7 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418010 | 1 | 9 | 1 | 28 | 6 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260418009 | 1 | 8 | 3 | 27 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260418008 | 1 | 7 | 1 | 26 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260418007 | 5 | 6 | 3 | 25 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418006 | 4 | 5 | 1 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418005 | 3 | 4 | 3 | 23 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260418004 | 2 | 3 | 11 | 22 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260418003 | 1 | 2 | 10 | 21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418002 | 1 | 1 | 9 | 20 | 26 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260418001 | 2 | 2 | 8 | 19 | 25 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
