北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 11 |
| 最大遗漏 | 21 | 16 | 10 | 12 | 10 | 10 | 3 | 25 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117017 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117016 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117015 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260117014 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260117013 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260117012 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260117011 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260117010 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117009 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117008 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117007 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260117006 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117005 | 21 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117004 | 20 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117003 | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117002 | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117001 | 17 | 16 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
