贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 最大遗漏 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260905007 | 11 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260905006 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260905005 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260905004 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260905003 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260905002 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260905001 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
