贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 最大遗漏 | 9 | 23 | 21 | 6 | 13 | 12 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603015 | 9 | 13 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260603014 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260603013 | 7 | 11 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603012 | 6 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260603011 | 5 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260603010 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260603009 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260603008 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603007 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260603006 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260603005 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603004 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260603003 | 1 | 1 | 21 | 2 | 3 | 8 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260603002 | 9 | 2 | 20 | 1 | 2 | 7 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603001 | 8 | 23 | 19 | 4 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 8 |
