河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 2 | 14 | 14 | 16 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 14 | 12 | 16 | 13 | 38 | 8 | 3 | 17 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418030 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418029 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418028 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418027 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418026 | 1 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260418025 | 1 | 11 | 16 | 2 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418024 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260418023 | 4 | 9 | 14 | 4 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260418022 | 3 | 8 | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260418021 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260418020 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418019 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418018 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418017 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418016 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418015 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418014 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418013 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418012 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418011 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418010 | 1 | 9 | 1 | 13 | 3 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260418009 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260418008 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260418007 | 14 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260418006 | 13 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418005 | 12 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418004 | 11 | 3 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260418003 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260418002 | 9 | 1 | 8 | 5 | 38 | 6 | 1 | 2 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418001 | 8 | 2 | 7 | 4 | 37 | 1 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
