河北快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 16 | 4 | 20 | 22 | 18 | 18 | 22 |
| 最大遗漏 | 14 | 17 | 8 | 13 | 12 | 11 | 3 | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303040 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303039 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260303038 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303037 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303036 | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303035 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260303034 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303033 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303032 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303031 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303030 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303029 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303028 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303027 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303026 | 3 | 17 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303025 | 2 | 16 | 3 | 5 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260303024 | 1 | 15 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260303023 | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260303022 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303021 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303020 | 14 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303019 | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303018 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303017 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260303016 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260303015 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303014 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303013 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303012 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303011 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303010 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303009 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303008 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260303007 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303006 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303005 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303004 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260303003 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260303002 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260303001 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
