新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 7 | 14 | 19 | 17 | 24 | 12 |
| 最大遗漏 | 25 | 25 | 31 | 20 | 41 | 12 | 22 | 20 | 18 | 15 | 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303036 | 25 | 11 | 31 | 15 | 2 | 12 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260303035 | 24 | 10 | 30 | 14 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303034 | 23 | 9 | 29 | 13 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303033 | 22 | 8 | 28 | 12 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303032 | 21 | 7 | 27 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260303031 | 20 | 6 | 26 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303030 | 19 | 5 | 25 | 9 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303029 | 18 | 4 | 24 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 15 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303028 | 17 | 3 | 23 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 14 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303027 | 16 | 2 | 22 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303026 | 15 | 1 | 21 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | 12 | 1 | 3 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260303025 | 14 | 1 | 20 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260303024 | 13 | 25 | 19 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260303023 | 12 | 24 | 18 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260303022 | 11 | 23 | 17 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303021 | 10 | 22 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303020 | 9 | 21 | 15 | 13 | 1 | 4 | 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303019 | 8 | 20 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 5 | 反 | 3 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303018 | 7 | 19 | 13 | 11 | 41 | 2 | 6 | 17 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20260303017 | 6 | 18 | 12 | 10 | 40 | 1 | 13 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260303016 | 5 | 17 | 11 | 9 | 39 | 5 | 12 | 15 | 13 | 2 | 1 | 重 | 4 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260303015 | 4 | 16 | 10 | 8 | 38 | 5 | 11 | 14 | 12 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260303014 | 3 | 15 | 9 | 7 | 37 | 8 | 10 | 13 | 11 | 9 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260303013 | 2 | 14 | 8 | 6 | 36 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260303012 | 1 | 13 | 7 | 5 | 35 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303011 | 0 | 12 | 6 | 4 | 34 | 5 | 7 | 10 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303010 | 1 | 11 | 5 | 3 | 33 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303009 | 0 | 10 | 4 | 2 | 32 | 3 | 5 | 8 | 6 | 13 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303008 | 0 | 9 | 3 | 1 | 31 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303007 | 24 | 8 | 2 | 3 | 30 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303006 | 23 | 7 | 1 | 20 | 29 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303005 | 22 | 6 | 2 | 19 | 28 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 反 | 11 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303004 | 21 | 5 | 6 | 18 | 27 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20260303003 | 20 | 4 | 5 | 17 | 26 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260303002 | 19 | 3 | 4 | 16 | 25 | 2 | 6 | 1 | 18 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303001 | 18 | 2 | 3 | 15 | 24 | 1 | 22 | 7 | 17 | 5 | 2 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
