新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 14 | 40 | 19 | 17 | 15 | 12 | 13 | 23 | 28 | 93 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603019 | 11 | 40 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 28 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260602019 | 10 | 39 | 1 | 16 | 6 | 2 | 6 | 5 | 27 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260601019 | 9 | 38 | 2 | 15 | 5 | 1 | 13 | 4 | 26 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260531019 | 8 | 37 | 1 | 14 | 4 | 5 | 12 | 3 | 25 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260530019 | 7 | 36 | 2 | 13 | 3 | 12 | 11 | 2 | 24 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260529019 | 6 | 35 | 19 | 12 | 2 | 11 | 10 | 1 | 23 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260528019 | 5 | 34 | 18 | 11 | 1 | 10 | 9 | 7 | 22 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260527019 | 4 | 33 | 17 | 10 | 4 | 9 | 8 | 3 | 21 | 6 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260526019 | 3 | 32 | 16 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 20 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525019 | 2 | 31 | 15 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260524019 | 1 | 30 | 14 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 18 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260523019 | 0 | 29 | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | 23 | 17 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260522019 | 14 | 28 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 22 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260521019 | 13 | 27 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260520019 | 12 | 26 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260519019 | 11 | 25 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 | 13 | 93 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260518019 | 10 | 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 12 | 92 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260517019 | 9 | 23 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 17 | 11 | 91 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260516019 | 8 | 22 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | 10 | 90 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260515019 | 7 | 21 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 9 | 89 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260514019 | 6 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 8 | 88 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260513019 | 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 7 | 87 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260512019 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 86 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260511019 | 3 | 17 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 85 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260510019 | 2 | 16 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 10 | 4 | 84 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260509019 | 1 | 15 | 5 | 4 | 14 | 2 | 6 | 9 | 3 | 83 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260508019 | 0 | 14 | 4 | 3 | 13 | 1 | 5 | 8 | 2 | 82 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260507019 | 6 | 13 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 81 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260506019 | 5 | 12 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 8 | 80 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260505019 | 4 | 11 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 12 | 79 | 单 | 1 | 2 | 小 |
