新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 12 | 18 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 15 | 26 | 17 | 32 | 17 | 16 | 39 | 29 | 11 | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418039 | 15 | 14 | 2 | 32 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 9 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417039 | 14 | 13 | 1 | 31 | 17 | 2 | 11 | 4 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416039 | 13 | 12 | 2 | 30 | 16 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415039 | 12 | 11 | 8 | 29 | 15 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260414039 | 11 | 10 | 7 | 28 | 14 | 16 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260413039 | 10 | 9 | 6 | 27 | 13 | 15 | 7 | 7 | 2 | 4 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260412039 | 9 | 8 | 5 | 26 | 12 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260411039 | 8 | 7 | 4 | 25 | 11 | 13 | 5 | 29 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260410039 | 7 | 6 | 3 | 24 | 10 | 12 | 4 | 28 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260409039 | 6 | 5 | 2 | 23 | 9 | 11 | 3 | 27 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260408039 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | 10 | 2 | 26 | 8 | 13 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407039 | 4 | 3 | 2 | 21 | 7 | 9 | 1 | 25 | 11 | 12 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260406039 | 3 | 2 | 5 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 10 | 11 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260405039 | 2 | 1 | 4 | 19 | 5 | 7 | 6 | 23 | 9 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260404039 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4 | 6 | 10 | 22 | 8 | 9 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260403039 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 7 | 8 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260402039 | 10 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 8 | 20 | 6 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260401039 | 9 | 10 | 2 | 15 | 1 | 3 | 7 | 19 | 5 | 6 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260331039 | 8 | 9 | 17 | 14 | 4 | 2 | 6 | 18 | 4 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260330039 | 7 | 8 | 16 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260329039 | 6 | 7 | 15 | 12 | 11 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260328039 | 5 | 6 | 14 | 11 | 10 | 5 | 3 | 15 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260327039 | 4 | 5 | 13 | 10 | 9 | 3 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260326039 | 3 | 4 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 13 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260325039 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 12 | 6 | 16 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260324039 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 11 | 5 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260323039 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 14 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260322039 | 15 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260321039 | 14 | 26 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 12 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260320039 | 13 | 25 | 6 | 3 | 2 | 5 | 39 | 7 | 1 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
