新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | 14 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 26 | 18 | 24 | 8 | 20 | 14 | 31 | 18 | 18 | 32 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117019 | 3 | 18 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 32 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116019 | 2 | 17 | 4 | 7 | 1 | 13 | 8 | 3 | 8 | 31 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115019 | 1 | 16 | 3 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 18 | 30 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260114019 | 0 | 15 | 2 | 5 | 20 | 11 | 6 | 1 | 17 | 29 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260113019 | 3 | 14 | 1 | 4 | 19 | 10 | 5 | 7 | 16 | 28 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260112019 | 2 | 13 | 2 | 3 | 18 | 9 | 4 | 1 | 15 | 27 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260111019 | 1 | 12 | 7 | 2 | 17 | 8 | 3 | 7 | 14 | 26 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260110019 | 0 | 11 | 6 | 1 | 16 | 7 | 2 | 4 | 13 | 25 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260109019 | 26 | 10 | 5 | 3 | 15 | 6 | 1 | 3 | 12 | 24 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260108019 | 25 | 9 | 4 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 11 | 23 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260107019 | 24 | 8 | 3 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 10 | 22 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260106019 | 23 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 9 | 21 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260105019 | 22 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260104019 | 21 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 18 | 7 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103019 | 20 | 4 | 24 | 1 | 9 | 5 | 2 | 17 | 6 | 18 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260102019 | 19 | 3 | 23 | 3 | 8 | 14 | 1 | 16 | 5 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260101019 | 18 | 2 | 22 | 3 | 7 | 13 | 6 | 15 | 4 | 16 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251231019 | 17 | 1 | 21 | 2 | 6 | 12 | 6 | 14 | 3 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251230019 | 16 | 1 | 20 | 1 | 5 | 11 | 31 | 13 | 2 | 14 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251229019 | 15 | 3 | 19 | 3 | 4 | 10 | 30 | 12 | 1 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251228019 | 14 | 2 | 18 | 4 | 3 | 9 | 29 | 11 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251227019 | 13 | 1 | 17 | 3 | 2 | 8 | 28 | 10 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251226019 | 12 | 1 | 16 | 2 | 1 | 7 | 27 | 9 | 8 | 10 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20251225019 | 11 | 2 | 15 | 1 | 4 | 6 | 26 | 8 | 7 | 9 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20251224019 | 10 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 25 | 7 | 6 | 8 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251223019 | 9 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 24 | 6 | 5 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251222019 | 8 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 23 | 5 | 4 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251221019 | 7 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 22 | 4 | 3 | 5 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251220019 | 6 | 11 | 10 | 3 | 15 | 1 | 21 | 3 | 2 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251219019 | 5 | 10 | 9 | 4 | 14 | 5 | 20 | 2 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
