新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 18 | 16 | 16 | 24 | 12 | 15 | 28 | 52 | 26 | 19 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303044 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 28 | 8 | 17 | 19 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260302044 | 1 | 12 | 11 | 3 | 2 | 8 | 27 | 7 | 16 | 18 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260301044 | 0 | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 6 | 15 | 17 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260228044 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 | 25 | 5 | 14 | 16 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260227044 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 24 | 4 | 13 | 15 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260226044 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 23 | 3 | 12 | 14 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260225044 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 22 | 2 | 11 | 13 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260224044 | 18 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1 | 10 | 12 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260223044 | 17 | 5 | 4 | 24 | 2 | 1 | 20 | 7 | 9 | 11 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260222044 | 16 | 4 | 3 | 23 | 1 | 5 | 19 | 2 | 8 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260221044 | 15 | 3 | 2 | 22 | 4 | 5 | 18 | 1 | 7 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220044 | 14 | 2 | 1 | 21 | 3 | 4 | 17 | 7 | 6 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260219044 | 13 | 1 | 2 | 20 | 2 | 3 | 16 | 15 | 5 | 7 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260218044 | 12 | 1 | 16 | 19 | 1 | 2 | 15 | 14 | 4 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260217044 | 11 | 16 | 15 | 18 | 4 | 1 | 14 | 13 | 3 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260216044 | 10 | 15 | 14 | 17 | 1 | 5 | 13 | 12 | 2 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215044 | 9 | 14 | 13 | 16 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214044 | 8 | 13 | 12 | 15 | 7 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260213044 | 7 | 12 | 11 | 14 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260212044 | 6 | 11 | 10 | 13 | 5 | 15 | 9 | 8 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260211044 | 5 | 10 | 9 | 12 | 4 | 14 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260210044 | 4 | 9 | 8 | 11 | 3 | 13 | 7 | 6 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260209044 | 3 | 8 | 7 | 10 | 2 | 12 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260208044 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 11 | 5 | 4 | 26 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260207044 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 25 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260206044 | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | 9 | 3 | 2 | 24 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260205044 | 10 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260204044 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 7 | 22 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260203044 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 52 | 21 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260202044 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 51 | 20 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
