新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 20 | 14 | 10 | 11 | 20 | 17 | 19 | 50 | 21 | 44 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603019 | 20 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 19 | 2 | 12 | 8 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260602019 | 19 | 12 | 4 | 6 | 8 | 5 | 18 | 1 | 11 | 7 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260601019 | 18 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 17 | 7 | 10 | 6 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260531019 | 17 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 7 | 9 | 5 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260530019 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260529019 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 13 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260528019 | 14 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 12 | 6 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260527019 | 13 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 12 | 11 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260526019 | 12 | 5 | 7 | 9 | 1 | 8 | 11 | 10 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525019 | 11 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 | 44 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260524019 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | 43 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260523019 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 42 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260522019 | 8 | 1 | 3 | 5 | 20 | 4 | 7 | 6 | 8 | 41 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260521019 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3 | 6 | 5 | 1 | 40 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260520019 | 6 | 14 | 1 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 8 | 39 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260519019 | 5 | 13 | 2 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 21 | 38 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260518019 | 4 | 12 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3 | 2 | 20 | 37 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260517019 | 3 | 11 | 4 | 3 | 15 | 17 | 2 | 1 | 19 | 36 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260516019 | 2 | 10 | 3 | 11 | 14 | 16 | 1 | 7 | 18 | 35 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260515019 | 1 | 9 | 2 | 10 | 13 | 15 | 6 | 6 | 17 | 34 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260514019 | 0 | 8 | 1 | 9 | 12 | 14 | 3 | 5 | 16 | 33 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260513019 | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | 15 | 32 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260512019 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | 12 | 1 | 3 | 14 | 31 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260511019 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | 13 | 30 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260510019 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 14 | 1 | 12 | 29 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260509019 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 9 | 13 | 7 | 11 | 28 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260508019 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 7 | 10 | 27 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260507019 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 11 | 50 | 9 | 26 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260506019 | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 49 | 8 | 25 | 单 | 4 | 6 | 小 |
| 20260505019 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 48 | 7 | 24 | 单 | 3 | 5 | 小 |
