重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 14 | 1 | 16 | 16 | 15 | 18 | 13 |
| 最大遗漏 | 33 | 16 | 34 | 18 | 17 | 17 | 19 | 15 | 10 | 25 | 3 | 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117031 | 6 | 16 | 11 | 14 | 15 | 17 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260117030 | 5 | 15 | 10 | 13 | 14 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260117029 | 4 | 14 | 9 | 12 | 13 | 15 | 19 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260117028 | 3 | 13 | 8 | 11 | 12 | 14 | 18 | 7 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260117027 | 2 | 12 | 7 | 10 | 11 | 13 | 17 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117026 | 1 | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | 8 | 25 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117025 | 0 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 | 15 | 2 | 1 | 24 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117024 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 14 | 1 | 8 | 23 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117023 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 | 7 | 4 | 22 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260117022 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 7 | 3 | 21 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117021 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 20 | 反 | 31 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117020 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 19 | 反 | 30 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117019 | 6 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 18 | 2 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117018 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 17 | 1 | 28 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260117017 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 9 | 16 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260117016 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 15 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117015 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 14 | 反 | 25 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260117014 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 13 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117013 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 5 | 12 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117012 | 33 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 11 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117011 | 32 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117010 | 31 | 1 | 4 | 18 | 16 | 3 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117009 | 30 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 12 | 7 | 1 | 8 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117008 | 29 | 4 | 2 | 16 | 14 | 1 | 11 | 6 | 8 | 7 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117007 | 28 | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117006 | 27 | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117005 | 26 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260117004 | 25 | 1 | 1 | 12 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 反 | 14 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260117003 | 24 | 7 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117002 | 23 | 6 | 34 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260117001 | 22 | 5 | 33 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
