重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4 | 25 | 17 | 30 | 22 | 25 |
| 最大遗漏 | 20 | 18 | 22 | 44 | 21 | 15 | 16 | 39 | 14 | 48 | 4 | 22 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418047 | 20 | 18 | 6 | 44 | 2 | 3 | 16 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418046 | 19 | 17 | 5 | 43 | 1 | 2 | 15 | 7 | 9 | 12 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418045 | 18 | 16 | 4 | 42 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418044 | 17 | 15 | 3 | 41 | 1 | 5 | 13 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418043 | 16 | 14 | 2 | 40 | 4 | 13 | 12 | 4 | 6 | 9 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260418042 | 15 | 13 | 1 | 39 | 4 | 12 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418041 | 14 | 12 | 2 | 38 | 21 | 11 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418040 | 13 | 11 | 2 | 37 | 20 | 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418039 | 12 | 10 | 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418038 | 11 | 9 | 2 | 35 | 18 | 8 | 7 | 15 | 1 | 4 | 反 | 20 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418037 | 10 | 8 | 1 | 34 | 17 | 7 | 6 | 14 | 8 | 3 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418036 | 9 | 7 | 2 | 33 | 16 | 6 | 5 | 13 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418035 | 8 | 6 | 2 | 32 | 15 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418034 | 7 | 5 | 1 | 31 | 14 | 4 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418033 | 6 | 4 | 2 | 30 | 13 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 反 | 15 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418032 | 5 | 3 | 22 | 29 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260418031 | 4 | 2 | 21 | 28 | 11 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418030 | 3 | 1 | 20 | 27 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418029 | 2 | 1 | 19 | 26 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418028 | 1 | 2 | 18 | 25 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418027 | 0 | 1 | 17 | 24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 14 | 3 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418026 | 1 | 1 | 16 | 23 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260418025 | 0 | 17 | 15 | 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418024 | 8 | 16 | 14 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260418023 | 7 | 15 | 13 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 48 | 3 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260418022 | 6 | 14 | 12 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 47 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418021 | 5 | 13 | 11 | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 46 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418020 | 4 | 12 | 10 | 17 | 4 | 11 | 5 | 1 | 7 | 45 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418019 | 3 | 11 | 9 | 16 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | 44 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418018 | 2 | 10 | 8 | 15 | 4 | 9 | 3 | 39 | 5 | 43 | 2 | 重 | 1 | 9 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418017 | 1 | 9 | 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 38 | 4 | 42 | 1 | 5 | 正 | 8 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418016 | 0 | 8 | 6 | 13 | 2 | 7 | 1 | 37 | 3 | 41 | 反 | 4 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418015 | 10 | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 36 | 2 | 40 | 1 | 3 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418014 | 9 | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 13 | 35 | 1 | 39 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418013 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 12 | 34 | 8 | 38 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418012 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 11 | 33 | 12 | 37 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418011 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 32 | 11 | 36 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418010 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 31 | 10 | 35 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418009 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | 30 | 9 | 34 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418008 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 29 | 8 | 33 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260418007 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 28 | 7 | 32 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418006 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 5 | 27 | 6 | 31 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260418005 | 0 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 | 26 | 5 | 30 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418004 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 25 | 4 | 29 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260418003 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 24 | 3 | 28 | 反 | 9 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260418002 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 23 | 2 | 27 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260418001 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | 22 | 1 | 26 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
