重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 12 | 11 | 19 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 17 | 26 | 14 | 23 | 6 | 64 | 12 | 23 | 24 | 17 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603030 | 6 | 26 | 12 | 23 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 17 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603029 | 5 | 25 | 11 | 22 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260603028 | 4 | 24 | 10 | 21 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260603027 | 3 | 23 | 9 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 24 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260603026 | 2 | 22 | 8 | 19 | 1 | 10 | 3 | 7 | 23 | 13 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603025 | 1 | 21 | 7 | 18 | 4 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260603024 | 0 | 20 | 6 | 17 | 5 | 8 | 1 | 4 | 21 | 11 | 反 | 1 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603023 | 8 | 19 | 5 | 16 | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | 10 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260603022 | 7 | 18 | 4 | 15 | 3 | 6 | 6 | 2 | 19 | 9 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260603021 | 6 | 17 | 3 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 18 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260603020 | 5 | 16 | 2 | 13 | 1 | 4 | 9 | 7 | 17 | 7 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603019 | 4 | 15 | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 23 | 16 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260603018 | 3 | 14 | 2 | 11 | 6 | 2 | 7 | 22 | 15 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260603017 | 2 | 13 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 21 | 14 | 4 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603016 | 1 | 12 | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 20 | 13 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603015 | 0 | 11 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603014 | 17 | 10 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 18 | 11 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260603013 | 16 | 9 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603012 | 15 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 3 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603011 | 14 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260603010 | 13 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260603009 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 64 | 3 | 13 | 6 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260603008 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 63 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260603007 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 62 | 1 | 11 | 4 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260603006 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 61 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603005 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 60 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260603004 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 59 | 11 | 8 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260603003 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 58 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603002 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 57 | 9 | 6 | 13 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260603001 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 8 | 5 | 12 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
