重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 2 | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 |
| 最大遗漏 | 17 | 12 | 13 | 26 | 20 | 18 | 24 | 11 | 26 | 20 | 3 | 25 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117031 | 2 | 12 | 2 | 1 | 20 | 9 | 24 | 3 | 7 | 6 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117030 | 1 | 11 | 13 | 3 | 19 | 8 | 23 | 2 | 6 | 5 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260117029 | 0 | 10 | 12 | 2 | 18 | 7 | 22 | 1 | 5 | 4 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117028 | 5 | 9 | 11 | 1 | 17 | 6 | 21 | 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260117027 | 4 | 8 | 10 | 3 | 16 | 5 | 20 | 1 | 3 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260117026 | 3 | 7 | 9 | 6 | 15 | 4 | 19 | 7 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260117025 | 2 | 6 | 8 | 5 | 14 | 3 | 18 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117024 | 1 | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 17 | 3 | 8 | 20 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117023 | 0 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 16 | 2 | 5 | 19 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117022 | 17 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 15 | 1 | 4 | 18 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260117021 | 16 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 14 | 7 | 3 | 17 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260117020 | 15 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 13 | 11 | 2 | 16 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260117019 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 10 | 1 | 15 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117018 | 13 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 9 | 8 | 14 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117017 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 13 | 反 | 2 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117016 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 12 | 反 | 1 | 4 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260117015 | 10 | 5 | 7 | 26 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 11 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260117014 | 9 | 4 | 6 | 25 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260117013 | 8 | 3 | 5 | 24 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117012 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1 | 18 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 24 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117011 | 6 | 1 | 3 | 22 | 4 | 17 | 4 | 2 | 26 | 7 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117010 | 5 | 1 | 2 | 21 | 8 | 16 | 3 | 1 | 25 | 6 | 反 | 22 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260117009 | 4 | 10 | 1 | 20 | 7 | 15 | 2 | 7 | 24 | 5 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117008 | 3 | 9 | 2 | 19 | 6 | 14 | 1 | 5 | 23 | 4 | 反 | 20 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117007 | 2 | 8 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | 4 | 22 | 3 | 2 | 19 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117006 | 1 | 7 | 2 | 17 | 4 | 12 | 23 | 3 | 21 | 2 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117005 | 0 | 6 | 4 | 16 | 3 | 11 | 22 | 2 | 20 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117004 | 6 | 5 | 3 | 15 | 2 | 10 | 21 | 1 | 19 | 9 | 3 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260117003 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 9 | 20 | 7 | 18 | 6 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117002 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 8 | 19 | 2 | 17 | 5 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117001 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 18 | 1 | 16 | 4 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
