江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 14 | 3 | 13 | 20 | 10 | 7 | 23 |
| 最大遗漏 | 11 | 9 | 8 | 28 | 20 | 37 | 4 | 14 | 4 | 3 | 9 | 11 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418030 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 37 | 2 | 14 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 20260418029 | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 36 | 1 | 13 | 正 | 单 | 8 | 3 | 小 |
| 20260418028 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 35 | 反 | 12 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260418027 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 34 | 反 | 11 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260418026 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 33 | 1 | 10 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260418025 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20 | 32 | 反 | 9 | 1 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260418024 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 31 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260418023 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 30 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260418022 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 29 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260418021 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 | 28 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418020 | 1 | 4 | 7 | 4 | 15 | 27 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418019 | 1 | 3 | 6 | 1 | 14 | 26 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418018 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 25 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418017 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 24 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 11 | 小 |
| 20260418016 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 23 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 10 | 小 |
| 20260418015 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 22 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 9 | 小 |
| 20260418014 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 21 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260418013 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260418012 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260418011 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260418010 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260418009 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260418008 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418007 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418006 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418005 | 6 | 5 | 1 | 28 | 5 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260418004 | 5 | 4 | 3 | 27 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260418003 | 4 | 3 | 3 | 26 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260418002 | 3 | 2 | 1 | 25 | 5 | 9 | 4 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418001 | 2 | 1 | 3 | 24 | 7 | 8 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
