江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 | 5 | 18 | 22 | 18 | 11 | 29 |
| 最大遗漏 | 5 | 13 | 21 | 16 | 27 | 20 | 3 | 20 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303040 | 1 | 2 | 7 | 4 | 27 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303039 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260303038 | 3 | 2 | 5 | 2 | 25 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303037 | 2 | 2 | 4 | 1 | 24 | 3 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303036 | 1 | 7 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303035 | 1 | 6 | 2 | 16 | 22 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303034 | 2 | 5 | 1 | 15 | 21 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303033 | 1 | 4 | 3 | 14 | 20 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 10 | 小 |
| 20260303032 | 1 | 3 | 2 | 13 | 19 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 9 | 小 |
| 20260303031 | 1 | 2 | 1 | 12 | 18 | 8 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20260303030 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 7 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260303029 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 6 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260303028 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 5 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260303027 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303026 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 反 | 15 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260303025 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303024 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303023 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303022 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303021 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303020 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303019 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303018 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260303017 | 1 | 13 | 1 | 8 | 4 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 6 | 4 | 小 |
| 20260303016 | 1 | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260303015 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260303014 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260303013 | 1 | 9 | 21 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303012 | 1 | 8 | 20 | 3 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303011 | 5 | 7 | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260303010 | 4 | 6 | 18 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260303009 | 3 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303008 | 2 | 4 | 16 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303007 | 1 | 3 | 15 | 13 | 5 | 20 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303006 | 1 | 2 | 14 | 12 | 6 | 19 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260303005 | 1 | 1 | 13 | 11 | 5 | 18 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260303004 | 1 | 2 | 12 | 10 | 4 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303003 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 16 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260303002 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303001 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 14 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
