江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 41 | 7 | 8 | 9 | 2 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261020010 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261020009 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261020008 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 反 | 18 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20261020007 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 反 | 17 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261020006 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261020005 | 4 | 3 | 41 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20261020004 | 3 | 2 | 40 | 4 | 4 | 1 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20261020003 | 2 | 1 | 39 | 7 | 3 | 6 | 2 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261020002 | 1 | 2 | 38 | 6 | 2 | 9 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261020001 | 1 | 2 | 37 | 5 | 1 | 8 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
