江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 13 | 5 |
| 最大遗漏 | 12 | 44 | 9 | 21 | 11 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117018 | 12 | 44 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117017 | 11 | 43 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260117016 | 10 | 42 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260117015 | 9 | 41 | 3 | 3 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260117014 | 8 | 40 | 9 | 2 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260117013 | 7 | 39 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20260117012 | 6 | 38 | 7 | 4 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260117011 | 5 | 37 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260117010 | 4 | 36 | 5 | 4 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260117009 | 3 | 35 | 4 | 21 | 1 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117008 | 2 | 34 | 3 | 20 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117007 | 1 | 33 | 2 | 19 | 11 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117006 | 1 | 32 | 1 | 18 | 10 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260117005 | 2 | 31 | 3 | 17 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260117004 | 1 | 30 | 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260117003 | 1 | 29 | 5 | 15 | 7 | 1 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117002 | 9 | 28 | 4 | 14 | 6 | 6 | 4 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260117001 | 8 | 27 | 3 | 13 | 5 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
