北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 最大遗漏 | 63 | 59 | 52 | 43 | 53 | 20 | 25 | 25 | 13 | 22 | 26 | 20 | 23 | 96 | 34 | 51 | 88 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837717 | 63 | 59 | 9 | 21 | 11 | 17 | 25 | 1 | 8 | 2 | 7 | 10 | 23 | 16 | 5 | 51 | 88 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 837716 | 62 | 58 | 8 | 20 | 10 | 16 | 24 | 10 | 7 | 1 | 6 | 9 | 22 | 32 | 4 | 50 | 87 | 反 | 1 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 837715 | 61 | 57 | 7 | 19 | 9 | 15 | 23 | 10 | 6 | 12 | 5 | 8 | 21 | 31 | 3 | 49 | 86 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 837714 | 60 | 56 | 6 | 18 | 8 | 14 | 22 | 9 | 5 | 12 | 4 | 7 | 20 | 30 | 2 | 48 | 85 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 837713 | 59 | 55 | 5 | 17 | 7 | 13 | 21 | 8 | 4 | 12 | 3 | 6 | 19 | 29 | 1 | 47 | 84 | 反 | 35 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 837712 | 58 | 54 | 4 | 16 | 6 | 12 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | 28 | 17 | 46 | 83 | 1 | 34 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 837711 | 57 | 53 | 3 | 15 | 5 | 11 | 19 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 17 | 27 | 13 | 45 | 82 | 反 | 33 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837710 | 56 | 52 | 2 | 14 | 4 | 10 | 18 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 | 16 | 26 | 12 | 44 | 81 | 2 | 32 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837709 | 55 | 51 | 1 | 13 | 3 | 9 | 17 | 4 | 11 | 5 | 8 | 2 | 15 | 25 | 11 | 43 | 80 | 1 | 31 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837708 | 54 | 50 | 5 | 12 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 14 | 24 | 10 | 42 | 79 | 反 | 30 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837707 | 53 | 49 | 4 | 11 | 1 | 7 | 15 | 2 | 8 | 3 | 6 | 14 | 13 | 23 | 9 | 41 | 78 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837706 | 52 | 48 | 3 | 10 | 7 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 12 | 22 | 8 | 40 | 77 | 反 | 28 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837705 | 51 | 47 | 2 | 9 | 3 | 5 | 13 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 11 | 21 | 7 | 39 | 76 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837704 | 50 | 46 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 11 | 5 | 12 | 3 | 7 | 10 | 20 | 6 | 38 | 75 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837703 | 49 | 45 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | 10 | 4 | 22 | 2 | 6 | 9 | 19 | 5 | 37 | 74 | 反 | 25 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837702 | 48 | 44 | 52 | 6 | 7 | 2 | 10 | 9 | 3 | 21 | 1 | 5 | 8 | 18 | 4 | 36 | 73 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837701 | 47 | 43 | 51 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 20 | 13 | 4 | 7 | 17 | 3 | 35 | 72 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837700 | 46 | 42 | 50 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 19 | 13 | 3 | 6 | 16 | 2 | 34 | 71 | 反 | 22 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837699 | 45 | 41 | 49 | 3 | 4 | 20 | 7 | 6 | 11 | 18 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 33 | 70 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837698 | 44 | 40 | 48 | 2 | 3 | 19 | 6 | 5 | 10 | 17 | 11 | 1 | 4 | 14 | 17 | 32 | 69 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837697 | 43 | 39 | 47 | 1 | 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 10 | 14 | 3 | 13 | 34 | 31 | 68 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837696 | 42 | 38 | 46 | 6 | 1 | 17 | 4 | 3 | 8 | 15 | 9 | 10 | 2 | 12 | 33 | 30 | 67 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837695 | 41 | 37 | 45 | 5 | 7 | 16 | 3 | 2 | 7 | 14 | 8 | 9 | 1 | 11 | 32 | 29 | 66 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837694 | 40 | 36 | 44 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 8 | 15 | 10 | 31 | 28 | 65 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837693 | 39 | 35 | 43 | 3 | 4 | 14 | 1 | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 9 | 30 | 27 | 64 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837692 | 38 | 34 | 42 | 2 | 3 | 13 | 9 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 8 | 29 | 26 | 63 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837691 | 37 | 33 | 41 | 1 | 2 | 12 | 11 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 7 | 28 | 25 | 62 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837690 | 36 | 32 | 40 | 6 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 19 | 6 | 27 | 24 | 61 | 反 | 12 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837689 | 35 | 31 | 39 | 43 | 7 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 18 | 5 | 26 | 23 | 60 | 反 | 11 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837688 | 34 | 30 | 38 | 42 | 6 | 9 | 8 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 17 | 4 | 25 | 22 | 59 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837687 | 33 | 29 | 37 | 41 | 5 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 13 | 1 | 16 | 3 | 24 | 21 | 58 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837686 | 32 | 28 | 36 | 40 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 26 | 14 | 15 | 2 | 23 | 20 | 57 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837685 | 31 | 27 | 35 | 39 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | 4 | 25 | 20 | 14 | 1 | 22 | 19 | 56 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837684 | 30 | 26 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 24 | 19 | 13 | 16 | 21 | 18 | 55 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837683 | 29 | 25 | 33 | 37 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2 | 23 | 18 | 12 | 96 | 20 | 17 | 54 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837682 | 28 | 24 | 32 | 36 | 7 | 3 | 2 | 25 | 8 | 1 | 22 | 17 | 11 | 95 | 19 | 16 | 53 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837681 | 27 | 23 | 31 | 35 | 3 | 2 | 1 | 24 | 7 | 12 | 21 | 16 | 10 | 94 | 18 | 15 | 52 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837680 | 26 | 22 | 30 | 34 | 2 | 1 | 9 | 23 | 6 | 10 | 20 | 15 | 9 | 93 | 17 | 14 | 51 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 837679 | 25 | 21 | 29 | 33 | 1 | 8 | 6 | 22 | 5 | 9 | 19 | 14 | 8 | 92 | 16 | 13 | 50 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 837678 | 24 | 20 | 28 | 32 | 7 | 2 | 5 | 21 | 4 | 8 | 18 | 13 | 7 | 91 | 15 | 12 | 49 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 837677 | 23 | 19 | 27 | 31 | 7 | 1 | 4 | 20 | 3 | 7 | 17 | 12 | 6 | 90 | 14 | 11 | 48 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837676 | 22 | 18 | 26 | 30 | 53 | 8 | 3 | 19 | 2 | 6 | 16 | 11 | 5 | 89 | 13 | 10 | 47 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
