北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 17 | 19 | 14 | 16 | 17 |
| 最大遗漏 | 105 | 46 | 32 | 65 | 18 | 50 | 16 | 24 | 14 | 26 | 29 | 23 | 15 | 38 | 45 | 70 | 75 | 3 | 62 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839732 | 15 | 12 | 10 | 65 | 13 | 28 | 11 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | 8 | 38 | 20 | 18 | 29 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839731 | 14 | 11 | 9 | 64 | 12 | 27 | 10 | 2 | 11 | 3 | 16 | 18 | 7 | 37 | 19 | 70 | 28 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 839730 | 13 | 10 | 8 | 63 | 11 | 26 | 9 | 1 | 11 | 2 | 15 | 17 | 6 | 36 | 18 | 69 | 27 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839729 | 12 | 9 | 7 | 62 | 10 | 25 | 8 | 10 | 3 | 1 | 14 | 16 | 5 | 35 | 17 | 68 | 26 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839728 | 11 | 8 | 6 | 61 | 9 | 24 | 7 | 1 | 2 | 12 | 13 | 15 | 4 | 34 | 16 | 67 | 25 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839727 | 10 | 7 | 5 | 60 | 8 | 23 | 6 | 10 | 1 | 26 | 12 | 14 | 3 | 33 | 15 | 66 | 24 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839726 | 9 | 6 | 4 | 59 | 7 | 22 | 5 | 1 | 11 | 25 | 11 | 13 | 2 | 32 | 14 | 65 | 23 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839725 | 8 | 5 | 3 | 58 | 6 | 21 | 4 | 10 | 2 | 24 | 10 | 12 | 1 | 31 | 13 | 64 | 22 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839724 | 7 | 4 | 2 | 57 | 5 | 20 | 3 | 18 | 1 | 23 | 9 | 11 | 15 | 30 | 12 | 63 | 21 | 2 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 839723 | 6 | 3 | 1 | 56 | 4 | 19 | 2 | 17 | 11 | 22 | 8 | 10 | 7 | 29 | 11 | 62 | 20 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839722 | 5 | 2 | 5 | 55 | 3 | 18 | 1 | 16 | 14 | 21 | 7 | 9 | 6 | 28 | 10 | 61 | 19 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 839721 | 4 | 1 | 32 | 54 | 2 | 17 | 9 | 15 | 13 | 20 | 6 | 8 | 5 | 27 | 9 | 60 | 18 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 839720 | 3 | 4 | 31 | 53 | 1 | 16 | 11 | 14 | 12 | 19 | 5 | 7 | 4 | 26 | 8 | 59 | 17 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 839719 | 2 | 5 | 30 | 52 | 7 | 15 | 10 | 13 | 11 | 18 | 4 | 6 | 3 | 25 | 7 | 58 | 16 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 839718 | 1 | 4 | 29 | 51 | 7 | 14 | 9 | 12 | 10 | 17 | 3 | 5 | 2 | 24 | 6 | 57 | 15 | 1 | 62 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 839717 | 3 | 3 | 28 | 50 | 18 | 13 | 8 | 11 | 9 | 16 | 2 | 4 | 1 | 23 | 5 | 56 | 14 | 反 | 61 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839716 | 105 | 2 | 27 | 49 | 17 | 12 | 7 | 10 | 8 | 15 | 1 | 3 | 15 | 22 | 4 | 55 | 13 | 2 | 60 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 839715 | 104 | 1 | 26 | 48 | 16 | 11 | 6 | 9 | 7 | 14 | 13 | 2 | 15 | 21 | 3 | 54 | 12 | 1 | 59 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839714 | 103 | 4 | 25 | 47 | 15 | 10 | 5 | 8 | 6 | 13 | 29 | 1 | 14 | 20 | 2 | 53 | 11 | 反 | 58 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839713 | 102 | 3 | 24 | 46 | 14 | 9 | 4 | 7 | 5 | 12 | 28 | 14 | 13 | 19 | 1 | 52 | 10 | 反 | 57 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839712 | 101 | 2 | 23 | 45 | 13 | 8 | 3 | 6 | 4 | 11 | 27 | 1 | 12 | 18 | 17 | 51 | 9 | 2 | 56 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839711 | 100 | 1 | 22 | 44 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 26 | 14 | 11 | 17 | 45 | 50 | 8 | 1 | 55 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839710 | 99 | 4 | 21 | 43 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 25 | 23 | 10 | 16 | 44 | 49 | 7 | 反 | 54 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839709 | 98 | 46 | 20 | 42 | 10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 24 | 22 | 9 | 15 | 43 | 48 | 6 | 反 | 53 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839708 | 97 | 45 | 19 | 41 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 23 | 21 | 8 | 14 | 42 | 47 | 5 | 1 | 52 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839707 | 96 | 44 | 18 | 40 | 8 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 22 | 20 | 7 | 13 | 41 | 46 | 4 | 反 | 51 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 839706 | 95 | 43 | 17 | 39 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 | 21 | 19 | 6 | 12 | 40 | 45 | 3 | 2 | 50 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839705 | 94 | 42 | 16 | 38 | 6 | 1 | 9 | 24 | 7 | 4 | 20 | 18 | 5 | 11 | 39 | 44 | 2 | 1 | 49 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839704 | 93 | 41 | 15 | 37 | 5 | 8 | 16 | 23 | 6 | 3 | 19 | 17 | 4 | 10 | 38 | 43 | 1 | 反 | 48 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839703 | 92 | 40 | 14 | 36 | 4 | 1 | 15 | 22 | 5 | 2 | 18 | 16 | 3 | 9 | 37 | 42 | 19 | 1 | 47 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839702 | 91 | 39 | 13 | 35 | 3 | 8 | 14 | 21 | 4 | 1 | 17 | 15 | 2 | 8 | 36 | 41 | 75 | 反 | 46 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839701 | 90 | 38 | 12 | 34 | 2 | 50 | 13 | 20 | 3 | 12 | 16 | 14 | 1 | 7 | 35 | 40 | 74 | 反 | 45 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839700 | 89 | 37 | 11 | 33 | 1 | 49 | 12 | 19 | 2 | 5 | 15 | 13 | 15 | 6 | 34 | 39 | 73 | 1 | 44 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
