北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 93 | 27 | 11 | 7 | 14 | 48 | 13 | 18 | 11 | 30 | 13 | 5 | 8 | 18 | 45 | 67 | 96 | 2 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845867 | 2 | 27 | 5 | 7 | 14 | 48 | 13 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 16 | 45 | 67 | 96 | 2 | 29 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 845866 | 1 | 26 | 4 | 6 | 13 | 47 | 12 | 17 | 10 | 3 | 5 | 14 | 7 | 18 | 44 | 66 | 95 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845865 | 3 | 25 | 3 | 5 | 12 | 46 | 11 | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 17 | 43 | 65 | 94 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845864 | 93 | 24 | 2 | 4 | 11 | 45 | 10 | 15 | 8 | 1 | 3 | 14 | 5 | 16 | 42 | 64 | 93 | 2 | 26 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 845863 | 92 | 23 | 1 | 3 | 10 | 44 | 9 | 14 | 7 | 12 | 2 | 5 | 4 | 15 | 41 | 63 | 92 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845862 | 91 | 22 | 5 | 2 | 9 | 43 | 8 | 13 | 6 | 30 | 1 | 4 | 3 | 14 | 40 | 62 | 91 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 845861 | 90 | 21 | 11 | 1 | 8 | 42 | 7 | 12 | 5 | 29 | 13 | 3 | 2 | 13 | 39 | 61 | 90 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 845860 | 89 | 20 | 10 | 6 | 7 | 41 | 6 | 11 | 4 | 28 | 13 | 2 | 1 | 12 | 38 | 60 | 89 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
