北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 12 | 5 | 13 | 4 |
| 最大遗漏 | 105 | 33 | 17 | 43 | 8 | 25 | 34 | 20 | 9 | 13 | 25 | 13 | 47 | 11 | 24 | 18 | 31 | 3 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835712 | 105 | 33 | 1 | 43 | 6 | 25 | 34 | 9 | 11 | 2 | 5 | 13 | 47 | 8 | 10 | 18 | 12 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835711 | 104 | 32 | 5 | 42 | 5 | 24 | 33 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 46 | 7 | 9 | 17 | 11 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835710 | 103 | 31 | 17 | 41 | 4 | 23 | 32 | 7 | 1 | 12 | 3 | 11 | 45 | 6 | 8 | 16 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 835709 | 102 | 30 | 16 | 40 | 3 | 22 | 31 | 6 | 11 | 13 | 2 | 10 | 44 | 5 | 7 | 15 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 835708 | 101 | 29 | 15 | 39 | 2 | 21 | 30 | 5 | 11 | 12 | 1 | 9 | 43 | 4 | 6 | 14 | 8 | 反 | 18 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 835707 | 100 | 28 | 14 | 38 | 1 | 20 | 29 | 4 | 6 | 11 | 13 | 8 | 42 | 3 | 5 | 13 | 7 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 835706 | 99 | 27 | 13 | 37 | 7 | 19 | 28 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 41 | 2 | 4 | 12 | 6 | 反 | 16 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835705 | 98 | 26 | 12 | 36 | 8 | 18 | 27 | 2 | 4 | 9 | 13 | 6 | 40 | 1 | 3 | 11 | 5 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835704 | 97 | 25 | 11 | 35 | 7 | 17 | 26 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 39 | 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835703 | 96 | 24 | 10 | 34 | 6 | 16 | 25 | 10 | 2 | 7 | 5 | 4 | 38 | 11 | 1 | 9 | 3 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835702 | 95 | 23 | 9 | 33 | 5 | 15 | 24 | 20 | 1 | 6 | 4 | 3 | 37 | 10 | 17 | 8 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 835701 | 94 | 22 | 8 | 32 | 4 | 14 | 23 | 19 | 11 | 5 | 3 | 2 | 36 | 9 | 24 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 835700 | 93 | 21 | 7 | 31 | 3 | 13 | 22 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 35 | 8 | 23 | 6 | 19 | 3 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835699 | 92 | 20 | 6 | 30 | 2 | 12 | 21 | 17 | 8 | 3 | 1 | 14 | 34 | 7 | 22 | 5 | 31 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835698 | 91 | 19 | 5 | 29 | 1 | 11 | 20 | 16 | 7 | 2 | 13 | 3 | 33 | 6 | 21 | 4 | 30 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835697 | 90 | 18 | 4 | 28 | 7 | 10 | 19 | 15 | 6 | 1 | 25 | 2 | 32 | 5 | 20 | 3 | 29 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835696 | 89 | 17 | 3 | 27 | 8 | 9 | 18 | 14 | 5 | 12 | 24 | 1 | 31 | 4 | 19 | 2 | 28 | 反 | 6 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
