北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 最大遗漏 | 15 | 25 | 31 | 21 | 9 | 10 | 28 | 17 | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 847858 | 2 | 12 | 7 | 21 | 5 | 六 | 3 | 13 | 16 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 847857 | 1 | 11 | 6 | 20 | 4 | 10 | 2 | 12 | 15 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 847856 | 冠 | 10 | 5 | 19 | 3 | 9 | 1 | 11 | 14 | 7 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 847855 | 3 | 9 | 4 | 18 | 2 | 8 | 七 | 10 | 13 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 847854 | 2 | 8 | 3 | 17 | 1 | 7 | 七 | 9 | 12 | 5 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 847853 | 1 | 7 | 2 | 16 | 五 | 6 | 28 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 847852 | 冠 | 6 | 1 | 15 | 9 | 5 | 27 | 7 | 10 | 3 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 847851 | 15 | 5 | 三 | 14 | 8 | 4 | 26 | 6 | 9 | 2 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 847850 | 14 | 4 | 三 | 13 | 7 | 3 | 25 | 5 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 847849 | 13 | 3 | 31 | 12 | 6 | 2 | 24 | 4 | 7 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 847848 | 12 | 2 | 30 | 11 | 5 | 1 | 23 | 3 | 6 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 847847 | 11 | 1 | 29 | 10 | 4 | 六 | 22 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 847846 | 10 | 亚 | 28 | 9 | 3 | 7 | 21 | 1 | 4 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 847845 | 9 | 25 | 27 | 8 | 2 | 6 | 20 | 八 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 847844 | 8 | 24 | 26 | 7 | 1 | 5 | 19 | 八 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 847843 | 7 | 23 | 25 | 6 | 五 | 4 | 18 | 17 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 847842 | 6 | 22 | 24 | 5 | 1 | 3 | 17 | 16 | 九 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 847841 | 5 | 21 | 23 | 4 | 五 | 2 | 16 | 15 | 3 | 6 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 847840 | 4 | 20 | 22 | 3 | 五 | 1 | 15 | 14 | 2 | 5 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
