北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 |
| 最大遗漏 | 24 | 27 | 53 | 16 | 26 | 5 | 7 | 7 | 19 | 11 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835712 | 24 | 1 | 53 | 7 | 26 | 4 | 七 | 6 | 2 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835711 | 23 | 亚 | 52 | 6 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835710 | 22 | 27 | 51 | 5 | 24 | 2 | 1 | 4 | 九 | 9 | 2 | 5 | 正 | 5 | 后 |
| 835709 | 21 | 26 | 50 | 4 | 23 | 1 | 七 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 正 | 4 | 后 |
| 835708 | 20 | 25 | 49 | 3 | 22 | 六 | 5 | 2 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 835707 | 19 | 24 | 48 | 2 | 21 | 5 | 4 | 1 | 九 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 835706 | 18 | 23 | 47 | 1 | 20 | 4 | 3 | 八 | 19 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835705 | 17 | 22 | 46 | 四 | 19 | 3 | 2 | 7 | 18 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835704 | 16 | 21 | 45 | 四 | 18 | 2 | 1 | 6 | 17 | 3 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835703 | 15 | 20 | 44 | 4 | 17 | 1 | 七 | 5 | 16 | 2 | 1 | 5 | 正 | 4 | 后 |
| 835702 | 14 | 19 | 43 | 3 | 16 | 六 | 7 | 4 | 15 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 后 |
| 835701 | 13 | 18 | 42 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 14 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 835700 | 12 | 17 | 41 | 1 | 14 | 六 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835699 | 11 | 16 | 40 | 四 | 13 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 835698 | 10 | 15 | 39 | 16 | 12 | 4 | 3 | 八 | 11 | 5 | 4 | 重 | 2 | 10 | 后 |
| 835697 | 9 | 14 | 38 | 15 | 11 | 3 | 2 | 八 | 10 | 4 | 3 | 重 | 1 | 9 | 后 |
| 835696 | 8 | 13 | 37 | 14 | 10 | 2 | 1 | 八 | 9 | 3 | 2 | 4 | 正 | 8 | 后 |
