北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 15 | 17 | 18 |
| 最大遗漏 | 17 | 21 | 40 | 12 | 25 | 24 | 19 | 10 | 9 | 23 | 2 | 41 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835730 | 5 | 亚 | 40 | 3 | 25 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 反 | 41 | 2 | 前 | 1 |
| 835729 | 4 | 17 | 39 | 2 | 24 | 六 | 11 | 3 | 8 | 1 | 反 | 40 | 1 | 2 | 后 |
| 835728 | 3 | 16 | 38 | 1 | 23 | 6 | 10 | 2 | 7 | 十 | 1 | 39 | 正 | 1 | 后 |
| 835727 | 2 | 15 | 37 | 四 | 22 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 反 | 38 | 1 | 前 | 1 |
| 835726 | 1 | 14 | 36 | 3 | 21 | 4 | 8 | 八 | 5 | 2 | 1 | 37 | 正 | 1 | 后 |
| 835725 | 冠 | 13 | 35 | 2 | 20 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 反 | 36 | 1 | 前 | 1 |
| 835724 | 17 | 12 | 34 | 1 | 19 | 2 | 6 | 5 | 3 | 十 | 1 | 35 | 正 | 1 | 后 |
| 835723 | 16 | 11 | 33 | 四 | 18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 反 | 34 | 2 | 前 | 1 |
| 835722 | 15 | 10 | 32 | 2 | 17 | 六 | 4 | 3 | 1 | 7 | 反 | 33 | 1 | 2 | 后 |
| 835721 | 14 | 9 | 31 | 1 | 16 | 24 | 3 | 2 | 九 | 6 | 1 | 32 | 正 | 1 | 后 |
| 835720 | 13 | 8 | 30 | 四 | 15 | 23 | 2 | 1 | 3 | 5 | 反 | 31 | 1 | 前 | 1 |
| 835719 | 12 | 7 | 29 | 5 | 14 | 22 | 1 | 八 | 2 | 4 | 1 | 30 | 正 | 5 | 后 |
| 835718 | 11 | 6 | 28 | 4 | 13 | 21 | 七 | 2 | 1 | 3 | 反 | 29 | 1 | 4 | 后 |
| 835717 | 10 | 5 | 27 | 3 | 12 | 20 | 13 | 1 | 九 | 2 | 1 | 28 | 正 | 3 | 后 |
| 835716 | 9 | 4 | 26 | 2 | 11 | 19 | 12 | 八 | 7 | 1 | 反 | 27 | 1 | 2 | 后 |
| 835715 | 8 | 3 | 25 | 1 | 10 | 18 | 11 | 2 | 6 | 十 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 835714 | 7 | 2 | 24 | 四 | 9 | 17 | 10 | 1 | 5 | 23 | 反 | 25 | 1 | 前 | 1 |
| 835713 | 6 | 1 | 23 | 2 | 8 | 16 | 9 | 八 | 4 | 22 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 835712 | 5 | 亚 | 22 | 1 | 7 | 15 | 8 | 9 | 3 | 21 | 反 | 23 | 1 | 前 | 3 |
| 835711 | 4 | 1 | 21 | 四 | 6 | 14 | 7 | 8 | 2 | 20 | 1 | 22 | 正 | 前 | 2 |
| 835710 | 3 | 亚 | 20 | 12 | 5 | 13 | 6 | 7 | 1 | 19 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 835709 | 2 | 1 | 19 | 11 | 4 | 12 | 5 | 6 | 九 | 18 | 2 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 835708 | 1 | 亚 | 18 | 10 | 3 | 11 | 4 | 5 | 9 | 17 | 1 | 19 | 正 | 前 | 4 |
| 835707 | 冠 | 1 | 17 | 9 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | 16 | 反 | 18 | 4 | 前 | 3 |
| 835706 | 13 | 亚 | 16 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 15 | 反 | 17 | 3 | 前 | 2 |
| 835705 | 12 | 21 | 15 | 7 | 五 | 8 | 1 | 2 | 6 | 14 | 反 | 16 | 2 | 前 | 1 |
| 835704 | 11 | 20 | 14 | 6 | 2 | 7 | 七 | 1 | 5 | 13 | 反 | 15 | 1 | 2 | 后 |
| 835703 | 10 | 19 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 八 | 4 | 12 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 835702 | 9 | 18 | 12 | 4 | 五 | 5 | 1 | 10 | 3 | 11 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 835701 | 8 | 17 | 11 | 3 | 1 | 4 | 七 | 9 | 2 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 835700 | 7 | 16 | 10 | 2 | 五 | 3 | 19 | 8 | 1 | 9 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 835699 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 2 | 18 | 7 | 九 | 8 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 835698 | 5 | 14 | 8 | 四 | 4 | 1 | 17 | 6 | 9 | 7 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 835697 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 六 | 16 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835696 | 3 | 12 | 6 | 四 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 5 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
