北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 最大遗漏 | 14 | 28 | 30 | 3 | 7 | 29 | 6 | 12 | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 845868 | 冠 | 28 | 30 | 2 | 7 | 29 | 4 | 12 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 845867 | 5 | 27 | 29 | 1 | 6 | 28 | 3 | 11 | 7 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 845866 | 4 | 26 | 28 | 四 | 5 | 27 | 2 | 10 | 6 | 13 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 845865 | 3 | 25 | 27 | 四 | 4 | 26 | 1 | 9 | 5 | 12 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 845864 | 2 | 24 | 26 | 1 | 3 | 25 | 七 | 8 | 4 | 11 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 845863 | 1 | 23 | 25 | 四 | 2 | 24 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 7 | 正 | 前 | 3 |
| 845862 | 冠 | 22 | 24 | 3 | 1 | 23 | 5 | 6 | 2 | 9 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 845861 | 14 | 21 | 23 | 2 | 五 | 22 | 4 | 5 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 845860 | 13 | 20 | 22 | 1 | 2 | 21 | 3 | 4 | 九 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
