北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 最大遗漏 | 7 | 12 | 34 | 12 | 9 | 18 | 12 | 11 | 6 | 8 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 845868 | 2 | 亚 | 3 | 12 | 9 | 18 | 1 | 11 | 4 | 8 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 845867 | 1 | 12 | 2 | 11 | 8 | 17 | 七 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 845866 | 冠 | 11 | 1 | 10 | 7 | 16 | 4 | 9 | 2 | 6 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 845865 | 7 | 10 | 三 | 9 | 6 | 15 | 3 | 8 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 845864 | 6 | 9 | 34 | 8 | 5 | 14 | 2 | 7 | 九 | 4 | 2 | 重 | 1 | 5 | 后 |
| 845863 | 5 | 8 | 33 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 九 | 3 | 1 | 15 | 正 | 4 | 后 |
| 845862 | 4 | 7 | 32 | 6 | 3 | 12 | 七 | 5 | 1 | 2 | 反 | 14 | 2 | 3 | 后 |
| 845861 | 3 | 6 | 31 | 5 | 2 | 11 | 12 | 4 | 九 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 后 |
| 845860 | 2 | 5 | 30 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 6 | 十 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
