北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 16 | 24 | 13 |
| 最大遗漏 | 57 | 18 | 16 | 11 | 14 | 18 | 36 | 48 | 19 | 9 | 4 | 34 | 3 | 3 | 6 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839736 | 冠 | 1 | 3 | 7 | 14 | 18 | 36 | 10 | 6 | 9 | 反 | 1 | 3 | 前 | 6 |
| 839735 | 4 | 亚 | 2 | 6 | 13 | 17 | 35 | 9 | 5 | 8 | 1 | 重 | 2 | 前 | 5 |
| 839734 | 3 | 亚 | 1 | 5 | 12 | 16 | 34 | 8 | 4 | 7 | 反 | 8 | 1 | 前 | 4 |
| 839733 | 2 | 1 | 三 | 4 | 11 | 15 | 33 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 正 | 前 | 3 |
| 839732 | 1 | 亚 | 16 | 3 | 10 | 14 | 32 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 839731 | 冠 | 18 | 15 | 2 | 9 | 13 | 31 | 5 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839730 | 2 | 17 | 14 | 1 | 8 | 12 | 30 | 4 | 九 | 3 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839729 | 1 | 16 | 13 | 四 | 7 | 11 | 29 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 839728 | 冠 | 15 | 12 | 5 | 6 | 10 | 28 | 2 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839727 | 3 | 14 | 11 | 4 | 5 | 9 | 27 | 1 | 10 | 十 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 839726 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 8 | 26 | 八 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839725 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 25 | 八 | 8 | 5 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 839724 | 冠 | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 | 48 | 7 | 4 | 反 | 14 | 2 | 前 | 4 |
| 839723 | 57 | 10 | 7 | 四 | 1 | 5 | 23 | 47 | 6 | 3 | 反 | 13 | 1 | 前 | 3 |
| 839722 | 56 | 9 | 6 | 1 | 五 | 4 | 22 | 46 | 5 | 2 | 1 | 12 | 正 | 前 | 2 |
| 839721 | 55 | 8 | 5 | 四 | 2 | 3 | 21 | 45 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 839720 | 54 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 20 | 44 | 3 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 839719 | 53 | 6 | 3 | 5 | 五 | 1 | 19 | 43 | 2 | 4 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 839718 | 52 | 5 | 2 | 4 | 7 | 六 | 18 | 42 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 839717 | 51 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | 41 | 九 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839716 | 50 | 3 | 三 | 2 | 5 | 4 | 16 | 40 | 19 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839715 | 49 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 15 | 39 | 18 | 十 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839714 | 48 | 1 | 10 | 四 | 3 | 2 | 14 | 38 | 17 | 9 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 839713 | 47 | 亚 | 9 | 11 | 2 | 1 | 13 | 37 | 16 | 8 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839712 | 46 | 9 | 8 | 10 | 1 | 六 | 12 | 36 | 15 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839711 | 45 | 8 | 7 | 9 | 五 | 1 | 11 | 35 | 14 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839710 | 44 | 7 | 6 | 8 | 2 | 六 | 10 | 34 | 13 | 5 | 4 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839709 | 43 | 6 | 5 | 7 | 1 | 六 | 9 | 33 | 12 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839708 | 42 | 5 | 4 | 6 | 五 | 13 | 8 | 32 | 11 | 3 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 839707 | 41 | 4 | 3 | 5 | 五 | 12 | 7 | 31 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839706 | 40 | 3 | 2 | 4 | 五 | 11 | 6 | 30 | 9 | 1 | 反 | 34 | 1 | 前 | 1 |
| 839705 | 39 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 5 | 29 | 8 | 十 | 2 | 33 | 正 | 1 | 后 |
| 839704 | 38 | 1 | 三 | 2 | 12 | 9 | 4 | 28 | 7 | 5 | 1 | 32 | 正 | 前 | 4 |
| 839703 | 37 | 亚 | 7 | 1 | 11 | 8 | 3 | 27 | 6 | 4 | 反 | 31 | 1 | 前 | 3 |
| 839702 | 36 | 1 | 6 | 四 | 10 | 7 | 2 | 26 | 5 | 3 | 1 | 30 | 正 | 前 | 2 |
| 839701 | 35 | 亚 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 25 | 4 | 2 | 反 | 29 | 2 | 前 | 1 |
| 839700 | 34 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 七 | 24 | 3 | 1 | 反 | 28 | 1 | 2 | 后 |
