北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 15 | 21 | 10 |
| 最大遗漏 | 13 | 9 | 29 | 24 | 9 | 23 | 20 | 25 | 22 | 29 | 4 | 13 | 3 | 3 | 11 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835726 | 2 | 3 | 8 | 四 | 6 | 23 | 15 | 25 | 1 | 13 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835725 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 22 | 14 | 24 | 九 | 12 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835724 | 冠 | 1 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | 23 | 19 | 11 | 反 | 4 | 2 | 前 | 11 |
| 835723 | 7 | 亚 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 22 | 18 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 10 |
| 835722 | 6 | 1 | 4 | 四 | 2 | 19 | 11 | 21 | 17 | 9 | 1 | 2 | 正 | 前 | 9 |
| 835721 | 5 | 亚 | 3 | 6 | 1 | 18 | 10 | 20 | 16 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 8 |
| 835720 | 4 | 3 | 2 | 5 | 五 | 17 | 9 | 19 | 15 | 7 | 4 | 重 | 1 | 前 | 7 |
| 835719 | 3 | 2 | 1 | 4 | 五 | 16 | 8 | 18 | 14 | 6 | 3 | 9 | 正 | 前 | 6 |
| 835718 | 2 | 1 | 三 | 3 | 4 | 15 | 7 | 17 | 13 | 5 | 2 | 8 | 正 | 前 | 5 |
| 835717 | 1 | 亚 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 16 | 12 | 4 | 1 | 7 | 正 | 前 | 4 |
| 835716 | 冠 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 11 | 3 | 反 | 6 | 3 | 前 | 3 |
| 835715 | 13 | 8 | 3 | 四 | 1 | 12 | 4 | 14 | 10 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 835714 | 12 | 7 | 2 | 4 | 五 | 11 | 3 | 13 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835713 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 12 | 8 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835712 | 10 | 5 | 三 | 2 | 6 | 9 | 1 | 11 | 7 | 29 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835711 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 七 | 10 | 6 | 28 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835710 | 8 | 3 | 2 | 四 | 4 | 7 | 13 | 9 | 5 | 27 | 3 | 重 | 1 | 前 | 5 |
| 835709 | 7 | 2 | 1 | 四 | 3 | 6 | 12 | 8 | 4 | 26 | 2 | 4 | 正 | 前 | 4 |
| 835708 | 6 | 1 | 三 | 24 | 2 | 5 | 11 | 7 | 3 | 25 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 835707 | 5 | 亚 | 29 | 23 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 24 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 835706 | 4 | 6 | 28 | 22 | 五 | 3 | 9 | 5 | 1 | 23 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835705 | 3 | 5 | 27 | 21 | 9 | 2 | 8 | 4 | 九 | 22 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 835704 | 2 | 4 | 26 | 20 | 8 | 1 | 7 | 3 | 九 | 21 | 2 | 13 | 正 | 2 | 后 |
| 835703 | 1 | 3 | 25 | 19 | 7 | 六 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 835702 | 冠 | 2 | 24 | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 835701 | 7 | 1 | 23 | 17 | 5 | 2 | 4 | 八 | 3 | 18 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 835700 | 6 | 亚 | 22 | 16 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 835699 | 5 | 4 | 21 | 15 | 3 | 六 | 2 | 6 | 1 | 16 | 反 | 8 | 1 | 3 | 后 |
| 835698 | 4 | 3 | 20 | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 九 | 15 | 4 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 835697 | 3 | 2 | 19 | 13 | 1 | 6 | 七 | 4 | 22 | 14 | 3 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835696 | 2 | 1 | 18 | 12 | 五 | 5 | 20 | 3 | 21 | 13 | 2 | 5 | 正 | 前 | 3 |
