北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | 7 | 17 | 25 | 19 |
| 最大遗漏 | 22 | 12 | 21 | 17 | 41 | 11 | 19 | 24 | 27 | 29 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843879 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 六 | 7 | 1 | 6 | 29 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 843878 | 4 | 1 | 20 | 10 | 9 | 2 | 6 | 八 | 5 | 28 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843877 | 3 | 亚 | 19 | 9 | 8 | 1 | 5 | 24 | 4 | 27 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 843876 | 2 | 11 | 18 | 8 | 7 | 六 | 4 | 23 | 3 | 26 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843875 | 1 | 10 | 17 | 7 | 6 | 六 | 3 | 22 | 2 | 25 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843874 | 冠 | 9 | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | 21 | 1 | 24 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843873 | 3 | 8 | 15 | 5 | 4 | 10 | 1 | 20 | 九 | 23 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 843872 | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 9 | 七 | 19 | 27 | 22 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843871 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 七 | 18 | 26 | 21 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843870 | 冠 | 5 | 12 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | 25 | 20 | 反 | 2 | 1 | 前 | 7 |
| 843869 | 10 | 4 | 11 | 1 | 五 | 6 | 7 | 16 | 24 | 19 | 4 | 1 | 正 | 前 | 6 |
| 843868 | 9 | 3 | 10 | 四 | 4 | 5 | 6 | 15 | 23 | 18 | 3 | 重 | 2 | 前 | 5 |
| 843867 | 8 | 2 | 9 | 四 | 3 | 4 | 5 | 14 | 22 | 17 | 2 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 843866 | 7 | 1 | 8 | 四 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | 16 | 1 | 5 | 正 | 前 | 3 |
| 843865 | 6 | 亚 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 20 | 15 | 反 | 4 | 3 | 前 | 2 |
| 843864 | 5 | 12 | 6 | 8 | 五 | 1 | 2 | 11 | 19 | 14 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 843863 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2 | 六 | 1 | 10 | 18 | 13 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 843862 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 8 | 七 | 9 | 17 | 12 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843861 | 2 | 9 | 3 | 5 | 五 | 7 | 13 | 8 | 16 | 11 | 2 | 重 | 1 | 前 | 7 |
| 843860 | 1 | 8 | 2 | 4 | 五 | 6 | 12 | 7 | 15 | 10 | 1 | 13 | 正 | 前 | 6 |
| 843859 | 冠 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 14 | 9 | 反 | 12 | 2 | 前 | 5 |
| 843858 | 3 | 6 | 三 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 13 | 8 | 反 | 11 | 1 | 前 | 4 |
| 843857 | 2 | 5 | 8 | 1 | 五 | 3 | 9 | 4 | 12 | 7 | 2 | 10 | 正 | 前 | 3 |
| 843856 | 1 | 4 | 7 | 四 | 41 | 2 | 8 | 3 | 11 | 6 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 843855 | 冠 | 3 | 6 | 17 | 40 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 843854 | 22 | 2 | 5 | 16 | 39 | 六 | 6 | 1 | 9 | 4 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 843853 | 21 | 1 | 4 | 15 | 38 | 2 | 5 | 八 | 8 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 843852 | 20 | 亚 | 3 | 14 | 37 | 1 | 4 | 22 | 7 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 843851 | 19 | 9 | 2 | 13 | 36 | 六 | 3 | 21 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 843850 | 18 | 8 | 1 | 12 | 35 | 9 | 2 | 20 | 5 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843849 | 17 | 7 | 三 | 11 | 34 | 8 | 1 | 19 | 4 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843848 | 16 | 6 | 1 | 10 | 33 | 7 | 七 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843847 | 15 | 5 | 三 | 9 | 32 | 6 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 843846 | 14 | 4 | 三 | 8 | 31 | 5 | 3 | 16 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 843845 | 13 | 3 | 6 | 7 | 30 | 4 | 2 | 15 | 九 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 后 |
| 843844 | 12 | 2 | 5 | 6 | 29 | 3 | 1 | 14 | 16 | 十 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 843843 | 11 | 1 | 4 | 5 | 28 | 2 | 七 | 13 | 15 | 18 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 843842 | 10 | 亚 | 3 | 4 | 27 | 1 | 19 | 12 | 14 | 17 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 843841 | 9 | 1 | 2 | 3 | 26 | 六 | 18 | 11 | 13 | 16 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 843840 | 8 | 亚 | 1 | 2 | 25 | 4 | 17 | 10 | 12 | 15 | 反 | 4 | 2 | 前 | 4 |
| 843839 | 7 | 6 | 三 | 1 | 24 | 3 | 16 | 9 | 11 | 14 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 843838 | 6 | 5 | 1 | 四 | 23 | 2 | 15 | 8 | 10 | 13 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 843837 | 5 | 4 | 三 | 3 | 22 | 1 | 14 | 7 | 9 | 12 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 843836 | 4 | 3 | 14 | 2 | 21 | 六 | 13 | 6 | 8 | 11 | 4 | 重 | 1 | 2 | 后 |
