北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 16 | 4 | 23 | 26 | 17 |
| 最大遗漏 | 24 | 12 | 28 | 8 | 41 | 20 | 19 | 24 | 26 | 32 | 5 | 34 | 3 | 3 | 5 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837718 | 24 | 3 | 9 | 四 | 7 | 17 | 14 | 5 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 837717 | 23 | 2 | 8 | 3 | 6 | 16 | 13 | 4 | 10 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 837716 | 22 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 9 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 837715 | 21 | 亚 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 2 | 8 | 32 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 837714 | 20 | 12 | 5 | 四 | 3 | 13 | 10 | 1 | 7 | 31 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 837713 | 19 | 11 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 八 | 6 | 30 | 4 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 837712 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 八 | 5 | 29 | 3 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 837711 | 17 | 9 | 2 | 1 | 五 | 10 | 7 | 13 | 4 | 28 | 2 | 5 | 正 | 前 | 4 |
| 837710 | 16 | 8 | 1 | 四 | 17 | 9 | 6 | 12 | 3 | 27 | 1 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 837709 | 15 | 7 | 三 | 1 | 16 | 8 | 5 | 11 | 2 | 26 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 837708 | 14 | 6 | 2 | 四 | 15 | 7 | 4 | 10 | 1 | 25 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 837707 | 13 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 9 | 九 | 24 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837706 | 12 | 4 | 三 | 3 | 13 | 5 | 2 | 8 | 7 | 23 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 837705 | 11 | 3 | 三 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 22 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 837704 | 10 | 2 | 28 | 1 | 11 | 3 | 七 | 6 | 5 | 21 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 837703 | 9 | 1 | 27 | 四 | 10 | 2 | 19 | 5 | 4 | 20 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 837702 | 8 | 亚 | 26 | 2 | 9 | 1 | 18 | 4 | 3 | 19 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 837701 | 7 | 6 | 25 | 1 | 8 | 六 | 17 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 837700 | 6 | 5 | 24 | 四 | 7 | 20 | 16 | 2 | 1 | 17 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 837699 | 5 | 4 | 23 | 2 | 6 | 19 | 15 | 1 | 九 | 16 | 5 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 837698 | 4 | 3 | 22 | 1 | 5 | 18 | 14 | 八 | 6 | 15 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837697 | 3 | 2 | 21 | 四 | 4 | 17 | 13 | 7 | 5 | 14 | 3 | 重 | 1 | 前 | 5 |
| 837696 | 2 | 1 | 20 | 四 | 3 | 16 | 12 | 6 | 4 | 13 | 2 | 34 | 正 | 前 | 4 |
| 837695 | 1 | 亚 | 19 | 4 | 2 | 15 | 11 | 5 | 3 | 12 | 1 | 33 | 正 | 前 | 3 |
| 837694 | 冠 | 8 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 11 | 反 | 32 | 2 | 前 | 2 |
| 837693 | 11 | 7 | 17 | 2 | 五 | 13 | 9 | 3 | 1 | 10 | 反 | 31 | 1 | 前 | 1 |
| 837692 | 10 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 九 | 9 | 1 | 30 | 正 | 1 | 后 |
| 837691 | 9 | 5 | 15 | 四 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 8 | 反 | 29 | 1 | 前 | 1 |
| 837690 | 8 | 4 | 14 | 2 | 1 | 10 | 6 | 八 | 5 | 7 | 2 | 28 | 正 | 1 | 后 |
| 837689 | 7 | 3 | 13 | 1 | 五 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 27 | 正 | 前 | 4 |
| 837688 | 6 | 2 | 12 | 四 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 反 | 26 | 1 | 前 | 3 |
| 837687 | 5 | 1 | 11 | 8 | 五 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 25 | 正 | 前 | 2 |
| 837686 | 4 | 亚 | 10 | 7 | 41 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 反 | 24 | 1 | 前 | 1 |
| 837685 | 3 | 10 | 9 | 6 | 40 | 5 | 1 | 4 | 九 | 2 | 1 | 23 | 正 | 3 | 后 |
| 837684 | 2 | 9 | 8 | 5 | 39 | 4 | 七 | 3 | 26 | 1 | 反 | 22 | 1 | 2 | 后 |
| 837683 | 1 | 8 | 7 | 4 | 38 | 3 | 5 | 2 | 25 | 十 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 837682 | 冠 | 7 | 6 | 3 | 37 | 2 | 4 | 1 | 24 | 8 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 837681 | 9 | 6 | 5 | 2 | 36 | 1 | 3 | 八 | 23 | 7 | 2 | 19 | 正 | 2 | 后 |
| 837680 | 8 | 5 | 4 | 1 | 35 | 六 | 2 | 24 | 22 | 6 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 837679 | 7 | 4 | 3 | 四 | 34 | 10 | 1 | 23 | 21 | 5 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 837678 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 9 | 七 | 22 | 20 | 4 | 3 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 837677 | 5 | 2 | 1 | 四 | 32 | 8 | 14 | 21 | 19 | 3 | 2 | 15 | 正 | 前 | 3 |
| 837676 | 4 | 1 | 三 | 3 | 31 | 7 | 13 | 20 | 18 | 2 | 1 | 14 | 正 | 前 | 2 |
