北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 最大遗漏 | 8 | 5 | 24 | 14 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 30 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843882 | 8 | 5 | 24 | 14 | 13 | 3 | 2 | 4 | 九 | 1 | 反 | 6 | 1 | 5 | 后 |
| 843881 | 7 | 4 | 23 | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 十 | 2 | 5 | 正 | 4 | 后 |
| 843880 | 6 | 3 | 22 | 12 | 11 | 1 | 七 | 2 | 7 | 30 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
