北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 11 | 13 | 15 |
| 最大遗漏 | 10 | 27 | 19 | 36 | 10 | 13 | 12 | 25 | 26 | 21 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841751 | 冠 | 7 | 3 | 36 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 21 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 841750 | 10 | 6 | 2 | 35 | 4 | 1 | 7 | 3 | 九 | 20 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 841749 | 9 | 5 | 1 | 34 | 3 | 六 | 6 | 2 | 7 | 19 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 841748 | 8 | 4 | 三 | 33 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 18 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 841747 | 7 | 3 | 19 | 32 | 1 | 8 | 4 | 八 | 5 | 17 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 841746 | 6 | 2 | 18 | 31 | 五 | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 841745 | 5 | 1 | 17 | 30 | 10 | 6 | 2 | 八 | 3 | 15 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 841744 | 4 | 亚 | 16 | 29 | 9 | 5 | 1 | 25 | 2 | 14 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 841743 | 3 | 27 | 15 | 28 | 8 | 4 | 七 | 24 | 1 | 13 | 反 | 4 | 1 | 3 | 后 |
| 841742 | 2 | 26 | 14 | 27 | 7 | 3 | 1 | 23 | 九 | 12 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 841741 | 1 | 25 | 13 | 26 | 6 | 2 | 七 | 22 | 5 | 11 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841740 | 冠 | 24 | 12 | 25 | 5 | 1 | 8 | 21 | 4 | 10 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 841739 | 2 | 23 | 11 | 24 | 4 | 六 | 7 | 20 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 841738 | 1 | 22 | 10 | 23 | 3 | 六 | 6 | 19 | 2 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 841737 | 冠 | 21 | 9 | 22 | 2 | 12 | 5 | 18 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 841736 | 2 | 20 | 8 | 21 | 1 | 11 | 4 | 17 | 九 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841735 | 1 | 19 | 7 | 20 | 五 | 10 | 3 | 16 | 26 | 5 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 841734 | 冠 | 18 | 6 | 19 | 7 | 9 | 2 | 15 | 25 | 4 | 1 | 重 | 5 | 前 | 2 |
| 841733 | 冠 | 17 | 5 | 18 | 6 | 8 | 1 | 14 | 24 | 3 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 841732 | 8 | 16 | 4 | 17 | 5 | 7 | 七 | 13 | 23 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 841731 | 7 | 15 | 3 | 16 | 4 | 6 | 七 | 12 | 22 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 841730 | 6 | 14 | 2 | 15 | 3 | 5 | 12 | 11 | 21 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 841729 | 5 | 13 | 1 | 14 | 2 | 4 | 11 | 10 | 20 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841728 | 4 | 12 | 三 | 13 | 1 | 3 | 10 | 9 | 19 | 5 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 841727 | 3 | 11 | 13 | 12 | 五 | 2 | 9 | 8 | 18 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 841726 | 2 | 10 | 12 | 11 | 五 | 1 | 8 | 7 | 17 | 3 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 841725 | 1 | 9 | 11 | 10 | 3 | 六 | 7 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 841724 | 冠 | 8 | 10 | 9 | 2 | 13 | 6 | 5 | 15 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
