北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 | 6 | 17 | 17 | 20 |
| 最大遗漏 | 28 | 12 | 15 | 13 | 36 | 19 | 32 | 12 | 18 | 17 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839736 | 3 | 12 | 8 | 6 | 7 | 六 | 11 | 5 | 18 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 839735 | 2 | 11 | 7 | 5 | 6 | 六 | 10 | 4 | 17 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 后 |
| 839734 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 17 | 9 | 3 | 16 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 839733 | 冠 | 9 | 5 | 3 | 4 | 16 | 8 | 2 | 15 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 839732 | 28 | 8 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 14 | 十 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 839731 | 27 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 八 | 13 | 8 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 839730 | 26 | 6 | 2 | 四 | 1 | 13 | 5 | 10 | 12 | 7 | 反 | 10 | 1 | 前 | 5 |
| 839729 | 25 | 5 | 1 | 13 | 五 | 12 | 4 | 9 | 11 | 6 | 1 | 9 | 正 | 前 | 4 |
| 839728 | 24 | 4 | 三 | 12 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | 5 | 反 | 8 | 1 | 前 | 3 |
| 839727 | 23 | 3 | 1 | 11 | 五 | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 839726 | 22 | 2 | 三 | 10 | 36 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839725 | 21 | 1 | 4 | 9 | 35 | 8 | 七 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839724 | 20 | 亚 | 3 | 8 | 34 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839723 | 19 | 8 | 2 | 7 | 33 | 6 | 1 | 3 | 5 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 839722 | 18 | 7 | 1 | 6 | 32 | 5 | 七 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839721 | 17 | 6 | 三 | 5 | 31 | 4 | 32 | 1 | 3 | 12 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 839720 | 16 | 5 | 9 | 4 | 30 | 3 | 31 | 八 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
| 839719 | 15 | 4 | 8 | 3 | 29 | 2 | 30 | 八 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 839718 | 14 | 3 | 7 | 2 | 28 | 1 | 29 | 12 | 九 | 9 | 3 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 839717 | 13 | 2 | 6 | 1 | 27 | 六 | 28 | 11 | 9 | 8 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839716 | 12 | 1 | 5 | 四 | 26 | 2 | 27 | 10 | 8 | 7 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 839715 | 11 | 亚 | 4 | 2 | 25 | 1 | 26 | 9 | 7 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839714 | 10 | 7 | 3 | 1 | 24 | 六 | 25 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839713 | 9 | 6 | 2 | 四 | 23 | 19 | 24 | 7 | 5 | 4 | 3 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 839712 | 8 | 5 | 1 | 四 | 22 | 18 | 23 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 839711 | 7 | 4 | 三 | 12 | 21 | 17 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839710 | 6 | 3 | 三 | 11 | 20 | 16 | 21 | 4 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839709 | 5 | 2 | 6 | 10 | 19 | 15 | 20 | 3 | 1 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 839708 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 | 14 | 19 | 2 | 九 | 17 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839707 | 3 | 亚 | 4 | 8 | 17 | 13 | 18 | 1 | 7 | 16 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839706 | 2 | 8 | 3 | 7 | 16 | 12 | 17 | 八 | 6 | 15 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839705 | 1 | 7 | 2 | 6 | 15 | 11 | 16 | 八 | 5 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839704 | 冠 | 6 | 1 | 5 | 14 | 10 | 15 | 2 | 4 | 13 | 反 | 2 | 4 | 前 | 2 |
| 839703 | 8 | 5 | 三 | 4 | 13 | 9 | 14 | 1 | 3 | 12 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 839702 | 7 | 4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 13 | 八 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 839701 | 6 | 3 | 14 | 2 | 11 | 7 | 12 | 八 | 1 | 10 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 839700 | 5 | 2 | 13 | 1 | 10 | 6 | 11 | 3 | 九 | 9 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
