北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 12 | 9 |
| 最大遗漏 | 24 | 21 | 16 | 13 | 22 | 30 | 16 | 8 | 18 | 26 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835716 | 15 | 7 | 2 | 3 | 五 | 30 | 16 | 1 | 5 | 13 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835715 | 14 | 6 | 1 | 2 | 22 | 29 | 15 | 八 | 4 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835714 | 13 | 5 | 三 | 1 | 21 | 28 | 14 | 6 | 3 | 11 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 835713 | 12 | 4 | 3 | 四 | 20 | 27 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835712 | 11 | 3 | 2 | 四 | 19 | 26 | 12 | 4 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835711 | 10 | 2 | 1 | 9 | 18 | 25 | 11 | 3 | 九 | 8 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835710 | 9 | 1 | 三 | 8 | 17 | 24 | 10 | 2 | 18 | 7 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 835709 | 8 | 亚 | 3 | 7 | 16 | 23 | 9 | 1 | 17 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835708 | 7 | 10 | 2 | 6 | 15 | 22 | 8 | 八 | 16 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835707 | 6 | 9 | 1 | 5 | 14 | 21 | 7 | 八 | 15 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835706 | 5 | 8 | 三 | 4 | 13 | 20 | 6 | 1 | 14 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 835705 | 4 | 7 | 16 | 3 | 12 | 19 | 5 | 八 | 13 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 835704 | 3 | 6 | 15 | 2 | 11 | 18 | 4 | 八 | 12 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 835703 | 2 | 5 | 14 | 1 | 10 | 17 | 3 | 8 | 11 | 十 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835702 | 1 | 4 | 13 | 四 | 9 | 16 | 2 | 7 | 10 | 26 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 835701 | 冠 | 3 | 12 | 13 | 8 | 15 | 1 | 6 | 9 | 25 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835700 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 14 | 七 | 5 | 8 | 24 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835699 | 冠 | 1 | 10 | 11 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 23 | 反 | 1 | 5 | 前 | 3 |
| 835698 | 24 | 亚 | 9 | 10 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 22 | 1 | 重 | 4 | 前 | 2 |
| 835697 | 23 | 亚 | 8 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 21 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 835696 | 22 | 21 | 7 | 8 | 3 | 10 | 七 | 1 | 4 | 20 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
