北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 3 | 19 | 18 | 19 |
| 最大遗漏 | 15 | 12 | 31 | 40 | 23 | 18 | 25 | 23 | 16 | 13 | 5 | 21 | 2 | 3 | 6 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839736 | 4 | 7 | 31 | 3 | 2 | 6 | 七 | 23 | 16 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 839735 | 3 | 6 | 30 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 15 | 十 | 3 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839734 | 2 | 5 | 29 | 1 | 五 | 4 | 6 | 21 | 14 | 12 | 2 | 7 | 正 | 前 | 4 |
| 839733 | 1 | 4 | 28 | 四 | 23 | 3 | 5 | 20 | 13 | 11 | 1 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 839732 | 冠 | 3 | 27 | 1 | 22 | 2 | 4 | 19 | 12 | 10 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 839731 | 8 | 2 | 26 | 四 | 21 | 1 | 3 | 18 | 11 | 9 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839730 | 7 | 1 | 25 | 6 | 20 | 六 | 2 | 17 | 10 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839729 | 6 | 亚 | 24 | 5 | 19 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839728 | 5 | 3 | 23 | 4 | 18 | 1 | 七 | 15 | 8 | 6 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 839727 | 4 | 2 | 22 | 3 | 17 | 六 | 9 | 14 | 7 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839726 | 3 | 1 | 21 | 2 | 16 | 六 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839725 | 2 | 亚 | 20 | 1 | 15 | 18 | 7 | 12 | 5 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 839724 | 1 | 12 | 19 | 四 | 14 | 17 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 839723 | 冠 | 11 | 18 | 4 | 13 | 16 | 5 | 10 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839722 | 7 | 10 | 17 | 3 | 12 | 15 | 4 | 9 | 2 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 839721 | 6 | 9 | 16 | 2 | 11 | 14 | 3 | 8 | 1 | 十 | 2 | 21 | 正 | 2 | 后 |
| 839720 | 5 | 8 | 15 | 1 | 10 | 13 | 2 | 7 | 九 | 3 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 839719 | 4 | 7 | 14 | 四 | 9 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 反 | 19 | 2 | 前 | 1 |
| 839718 | 3 | 6 | 13 | 40 | 8 | 11 | 七 | 5 | 2 | 1 | 反 | 18 | 1 | 3 | 后 |
| 839717 | 2 | 5 | 12 | 39 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 十 | 2 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 839716 | 1 | 4 | 11 | 38 | 6 | 9 | 7 | 3 | 九 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 839715 | 冠 | 3 | 10 | 37 | 5 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 839714 | 3 | 2 | 9 | 36 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 十 | 3 | 14 | 正 | 2 | 后 |
| 839713 | 2 | 1 | 8 | 35 | 3 | 6 | 4 | 八 | 11 | 9 | 2 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 839712 | 1 | 亚 | 7 | 34 | 2 | 5 | 3 | 18 | 10 | 8 | 1 | 12 | 正 | 前 | 3 |
| 839711 | 冠 | 5 | 6 | 33 | 1 | 4 | 2 | 17 | 9 | 7 | 反 | 11 | 2 | 前 | 2 |
| 839710 | 2 | 4 | 5 | 32 | 五 | 3 | 1 | 16 | 8 | 6 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839709 | 1 | 3 | 4 | 31 | 6 | 2 | 七 | 15 | 7 | 5 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 839708 | 冠 | 2 | 3 | 30 | 5 | 1 | 25 | 14 | 6 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839707 | 15 | 1 | 2 | 29 | 4 | 六 | 24 | 13 | 5 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839706 | 14 | 亚 | 1 | 28 | 3 | 5 | 23 | 12 | 4 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 839705 | 13 | 8 | 三 | 27 | 2 | 4 | 22 | 11 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839704 | 12 | 7 | 9 | 26 | 1 | 3 | 21 | 10 | 2 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839703 | 11 | 6 | 8 | 25 | 五 | 2 | 20 | 9 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839702 | 10 | 5 | 7 | 24 | 2 | 1 | 19 | 8 | 九 | 12 | 5 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 839701 | 9 | 4 | 6 | 23 | 1 | 六 | 18 | 7 | 12 | 11 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839700 | 8 | 3 | 5 | 22 | 五 | 16 | 17 | 6 | 11 | 10 | 3 | 重 | 2 | 前 | 6 |
