北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 9 | 12 | 9 |
| 最大遗漏 | 9 | 22 | 12 | 12 | 30 | 23 | 16 | 17 | 16 | 11 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835716 | 4 | 22 | 7 | 四 | 5 | 1 | 6 | 17 | 3 | 2 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 835715 | 3 | 21 | 6 | 12 | 4 | 六 | 5 | 16 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 3 | 后 |
| 835714 | 2 | 20 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 十 | 2 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 835713 | 1 | 19 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 14 | 九 | 11 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835712 | 冠 | 18 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 12 | 10 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 835711 | 3 | 17 | 2 | 8 | 五 | 5 | 1 | 12 | 11 | 9 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835710 | 2 | 16 | 1 | 7 | 30 | 4 | 七 | 11 | 10 | 8 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835709 | 1 | 15 | 三 | 6 | 29 | 3 | 16 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 835708 | 冠 | 14 | 1 | 5 | 28 | 2 | 15 | 9 | 8 | 6 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 835707 | 9 | 13 | 三 | 4 | 27 | 1 | 14 | 8 | 7 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835706 | 8 | 12 | 1 | 3 | 26 | 六 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835705 | 7 | 11 | 三 | 2 | 25 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 835704 | 6 | 10 | 三 | 1 | 24 | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 | 反 | 22 | 2 | 前 | 2 |
| 835703 | 5 | 9 | 2 | 四 | 23 | 21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 835702 | 4 | 8 | 1 | 7 | 22 | 20 | 9 | 3 | 2 | 十 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 835701 | 3 | 7 | 三 | 6 | 21 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 835700 | 2 | 6 | 12 | 5 | 20 | 18 | 7 | 1 | 九 | 3 | 2 | 18 | 正 | 2 | 后 |
| 835699 | 1 | 5 | 11 | 4 | 19 | 17 | 6 | 八 | 16 | 2 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 835698 | 冠 | 4 | 10 | 3 | 18 | 16 | 5 | 7 | 15 | 1 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 835697 | 1 | 3 | 9 | 2 | 17 | 15 | 4 | 6 | 14 | 十 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 835696 | 冠 | 2 | 8 | 1 | 16 | 14 | 3 | 5 | 13 | 4 | 反 | 14 | 1 | 前 | 3 |
