北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 12 | 11 |
| 最大遗漏 | 18 | 47 | 13 | 14 | 17 | 29 | 11 | 16 | 45 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 847862 | 3 | 亚 | 13 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 847861 | 2 | 47 | 12 | 7 | 16 | 4 | 1 | 八 | 3 | 8 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 847860 | 1 | 46 | 11 | 6 | 15 | 3 | 七 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 847859 | 冠 | 45 | 10 | 5 | 14 | 2 | 11 | 12 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 847858 | 18 | 44 | 9 | 4 | 13 | 1 | 10 | 11 | 九 | 5 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 847857 | 17 | 43 | 8 | 3 | 12 | 六 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 847856 | 16 | 42 | 7 | 2 | 11 | 六 | 8 | 9 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 847855 | 15 | 41 | 6 | 1 | 10 | 29 | 7 | 8 | 九 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 847854 | 14 | 40 | 5 | 四 | 9 | 28 | 6 | 7 | 45 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 847853 | 13 | 39 | 4 | 1 | 8 | 27 | 5 | 6 | 44 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 847852 | 12 | 38 | 3 | 四 | 7 | 26 | 4 | 5 | 43 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 847851 | 11 | 37 | 2 | 四 | 6 | 25 | 3 | 4 | 42 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 847850 | 10 | 36 | 1 | 4 | 5 | 24 | 2 | 3 | 41 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 847849 | 9 | 35 | 三 | 3 | 4 | 23 | 1 | 2 | 40 | 8 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 847848 | 8 | 34 | 4 | 2 | 3 | 22 | 七 | 1 | 39 | 7 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 847847 | 7 | 33 | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | 八 | 38 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 847846 | 6 | 32 | 2 | 四 | 1 | 20 | 8 | 16 | 37 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 5 |
| 847845 | 5 | 31 | 1 | 14 | 五 | 19 | 7 | 15 | 36 | 4 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 847844 | 4 | 30 | 三 | 13 | 2 | 18 | 6 | 14 | 35 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 847843 | 3 | 29 | 三 | 12 | 1 | 17 | 5 | 13 | 34 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 847842 | 2 | 28 | 5 | 11 | 五 | 16 | 4 | 12 | 33 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 847841 | 1 | 27 | 4 | 10 | 5 | 15 | 3 | 11 | 32 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 847840 | 冠 | 26 | 3 | 9 | 4 | 14 | 2 | 10 | 31 | 8 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
