北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | 2 | 22 | 21 | 22 |
| 最大遗漏 | 9 | 16 | 15 | 15 | 52 | 11 | 18 | 27 | 54 | 17 | 4 | 48 | 2 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837718 | 2 | 5 | 3 | 13 | 52 | 1 | 7 | 8 | 九 | 17 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 837717 | 1 | 4 | 2 | 12 | 51 | 六 | 6 | 7 | 5 | 16 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 837716 | 冠 | 3 | 1 | 11 | 50 | 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 837715 | 7 | 2 | 三 | 10 | 49 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 837714 | 6 | 1 | 7 | 9 | 48 | 六 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 837713 | 5 | 亚 | 6 | 8 | 47 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 837712 | 4 | 16 | 5 | 7 | 46 | 6 | 1 | 2 | 九 | 11 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 837711 | 3 | 15 | 4 | 6 | 45 | 5 | 七 | 1 | 7 | 10 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 837710 | 2 | 14 | 3 | 5 | 44 | 4 | 16 | 八 | 6 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 837709 | 1 | 13 | 2 | 4 | 43 | 3 | 15 | 八 | 5 | 8 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 837708 | 冠 | 12 | 1 | 3 | 42 | 2 | 14 | 24 | 4 | 7 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 837707 | 5 | 11 | 三 | 2 | 41 | 1 | 13 | 23 | 3 | 6 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 837706 | 4 | 10 | 15 | 1 | 40 | 六 | 12 | 22 | 2 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 837705 | 3 | 9 | 14 | 四 | 39 | 2 | 11 | 21 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 837704 | 2 | 8 | 13 | 15 | 38 | 1 | 10 | 20 | 九 | 3 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 837703 | 1 | 7 | 12 | 14 | 37 | 六 | 9 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 837702 | 冠 | 6 | 11 | 13 | 36 | 2 | 8 | 18 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 837701 | 6 | 5 | 10 | 12 | 35 | 1 | 7 | 17 | 4 | 十 | 1 | 2 | 正 | 5 | 后 |
| 837700 | 5 | 4 | 9 | 11 | 34 | 六 | 6 | 16 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 837699 | 4 | 3 | 8 | 10 | 33 | 6 | 5 | 15 | 2 | 十 | 4 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 837698 | 3 | 2 | 7 | 9 | 32 | 5 | 4 | 14 | 1 | 十 | 3 | 48 | 正 | 2 | 后 |
| 837697 | 2 | 1 | 6 | 8 | 31 | 4 | 3 | 13 | 九 | 9 | 2 | 47 | 正 | 1 | 后 |
| 837696 | 1 | 亚 | 5 | 7 | 30 | 3 | 2 | 12 | 54 | 8 | 1 | 46 | 正 | 前 | 2 |
| 837695 | 冠 | 13 | 4 | 6 | 29 | 2 | 1 | 11 | 53 | 7 | 反 | 45 | 1 | 前 | 1 |
| 837694 | 2 | 12 | 3 | 5 | 28 | 1 | 七 | 10 | 52 | 6 | 2 | 44 | 正 | 2 | 后 |
| 837693 | 1 | 11 | 2 | 4 | 27 | 六 | 18 | 9 | 51 | 5 | 1 | 43 | 正 | 1 | 后 |
| 837692 | 冠 | 10 | 1 | 3 | 26 | 6 | 17 | 8 | 50 | 4 | 反 | 42 | 1 | 前 | 4 |
| 837691 | 1 | 9 | 三 | 2 | 25 | 5 | 16 | 7 | 49 | 3 | 1 | 41 | 正 | 前 | 3 |
| 837690 | 冠 | 8 | 5 | 1 | 24 | 4 | 15 | 6 | 48 | 2 | 反 | 40 | 2 | 前 | 2 |
| 837689 | 6 | 7 | 4 | 四 | 23 | 3 | 14 | 5 | 47 | 1 | 反 | 39 | 1 | 前 | 1 |
| 837688 | 5 | 6 | 3 | 1 | 22 | 2 | 13 | 4 | 46 | 十 | 1 | 38 | 正 | 1 | 后 |
| 837687 | 4 | 5 | 2 | 四 | 21 | 1 | 12 | 3 | 45 | 6 | 反 | 37 | 1 | 前 | 1 |
| 837686 | 3 | 4 | 1 | 8 | 20 | 六 | 11 | 2 | 44 | 5 | 1 | 36 | 正 | 1 | 后 |
| 837685 | 2 | 3 | 三 | 7 | 19 | 11 | 10 | 1 | 43 | 4 | 反 | 35 | 1 | 前 | 1 |
| 837684 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | 八 | 42 | 3 | 1 | 34 | 正 | 1 | 后 |
| 837683 | 冠 | 1 | 6 | 5 | 17 | 9 | 8 | 3 | 41 | 2 | 反 | 33 | 2 | 前 | 2 |
| 837682 | 9 | 亚 | 5 | 4 | 16 | 8 | 7 | 2 | 40 | 1 | 反 | 32 | 1 | 前 | 1 |
| 837681 | 8 | 2 | 4 | 3 | 15 | 7 | 6 | 1 | 39 | 十 | 2 | 31 | 正 | 2 | 后 |
| 837680 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 5 | 八 | 38 | 10 | 1 | 30 | 正 | 1 | 后 |
| 837679 | 6 | 亚 | 2 | 1 | 13 | 5 | 4 | 27 | 37 | 9 | 反 | 29 | 1 | 前 | 4 |
| 837678 | 5 | 2 | 1 | 四 | 12 | 4 | 3 | 26 | 36 | 8 | 2 | 28 | 正 | 前 | 3 |
| 837677 | 4 | 1 | 三 | 5 | 11 | 3 | 2 | 25 | 35 | 7 | 1 | 27 | 正 | 前 | 2 |
| 837676 | 3 | 亚 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 24 | 34 | 6 | 反 | 26 | 1 | 前 | 1 |
