北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 17 | 8 | 19 | 17 | 27 |
| 最大遗漏 | 46 | 37 | 30 | 34 | 29 | 27 | 21 | 21 | 12 | 16 | 3 | 22 | 4 | 6 | 7 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843879 | 4 | 13 | 9 | 1 | 21 | 27 | 2 | 八 | 10 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843878 | 3 | 12 | 8 | 四 | 20 | 26 | 1 | 4 | 9 | 7 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 843877 | 2 | 11 | 7 | 34 | 19 | 25 | 七 | 3 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843876 | 1 | 10 | 6 | 33 | 18 | 24 | 七 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843875 | 冠 | 9 | 5 | 32 | 17 | 23 | 7 | 1 | 6 | 4 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 843874 | 14 | 8 | 4 | 31 | 16 | 22 | 6 | 八 | 5 | 3 | 2 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 843873 | 13 | 7 | 3 | 30 | 15 | 21 | 5 | 八 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 843872 | 12 | 6 | 2 | 29 | 14 | 20 | 4 | 八 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 843871 | 11 | 5 | 1 | 28 | 13 | 19 | 3 | 14 | 2 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 843870 | 10 | 4 | 三 | 27 | 12 | 18 | 2 | 13 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 843869 | 9 | 3 | 4 | 26 | 11 | 17 | 1 | 12 | 九 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 843868 | 8 | 2 | 3 | 25 | 10 | 16 | 七 | 11 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 843867 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 21 | 10 | 九 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 843866 | 6 | 亚 | 1 | 23 | 8 | 14 | 20 | 9 | 12 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 7 |
| 843865 | 5 | 1 | 三 | 22 | 7 | 13 | 19 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 正 | 前 | 6 |
| 843864 | 4 | 亚 | 1 | 21 | 6 | 12 | 18 | 7 | 10 | 5 | 反 | 1 | 3 | 前 | 5 |
| 843863 | 3 | 8 | 三 | 20 | 5 | 11 | 17 | 6 | 9 | 4 | 3 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 843862 | 2 | 7 | 三 | 19 | 4 | 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 843861 | 1 | 6 | 三 | 18 | 3 | 9 | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 843860 | 冠 | 5 | 18 | 17 | 2 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 843859 | 46 | 4 | 17 | 16 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843858 | 45 | 3 | 16 | 15 | 五 | 6 | 12 | 1 | 4 | 9 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 843857 | 44 | 2 | 15 | 14 | 6 | 5 | 11 | 八 | 3 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843856 | 43 | 1 | 14 | 13 | 5 | 4 | 10 | 八 | 2 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 843855 | 42 | 亚 | 13 | 12 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 843854 | 41 | 1 | 12 | 11 | 3 | 2 | 8 | 6 | 九 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843853 | 40 | 亚 | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843852 | 39 | 37 | 10 | 9 | 1 | 六 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843851 | 38 | 36 | 9 | 8 | 五 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843850 | 37 | 35 | 8 | 7 | 五 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 843849 | 36 | 34 | 7 | 6 | 29 | 12 | 3 | 1 | 2 | 十 | 1 | 3 | 正 | 6 | 后 |
| 843848 | 35 | 33 | 6 | 5 | 28 | 11 | 2 | 八 | 1 | 16 | 反 | 2 | 1 | 5 | 后 |
| 843847 | 34 | 32 | 5 | 4 | 27 | 10 | 1 | 3 | 九 | 15 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 843846 | 33 | 31 | 4 | 3 | 26 | 9 | 七 | 2 | 7 | 14 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 843845 | 32 | 30 | 3 | 2 | 25 | 8 | 七 | 1 | 6 | 13 | 反 | 22 | 1 | 2 | 后 |
| 843844 | 31 | 29 | 2 | 1 | 24 | 7 | 4 | 八 | 5 | 12 | 2 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 843843 | 30 | 28 | 1 | 四 | 23 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 20 | 正 | 前 | 2 |
| 843842 | 29 | 27 | 三 | 7 | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 843841 | 28 | 26 | 30 | 6 | 21 | 4 | 1 | 八 | 2 | 9 | 1 | 18 | 正 | 6 | 后 |
| 843840 | 27 | 25 | 29 | 5 | 20 | 3 | 七 | 2 | 1 | 8 | 反 | 17 | 1 | 5 | 后 |
| 843839 | 26 | 24 | 28 | 4 | 19 | 2 | 3 | 1 | 九 | 7 | 2 | 16 | 正 | 4 | 后 |
| 843838 | 25 | 23 | 27 | 3 | 18 | 1 | 2 | 八 | 4 | 6 | 1 | 15 | 正 | 3 | 后 |
| 843837 | 24 | 22 | 26 | 2 | 17 | 六 | 1 | 21 | 3 | 5 | 反 | 14 | 1 | 2 | 后 |
| 843836 | 23 | 21 | 25 | 1 | 16 | 10 | 七 | 20 | 2 | 4 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
