北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 最大遗漏 | 7 | 16 | 12 | 4 | 22 | 30 | 4 | 3 | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843882 | 7 | 16 | 12 | 4 | 1 | 30 | 七 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 843881 | 6 | 15 | 11 | 3 | 五 | 29 | 4 | 2 | 12 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 843880 | 5 | 14 | 10 | 2 | 22 | 28 | 3 | 1 | 11 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
