北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 7 | 12 | 9 |
| 最大遗漏 | 14 | 28 | 24 | 12 | 21 | 32 | 23 | 32 | 5 | 22 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835716 | 6 | 亚 | 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 32 | 2 | 22 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 835715 | 5 | 10 | 4 | 8 | 12 | 3 | 七 | 31 | 1 | 21 | 反 | 8 | 1 | 4 | 后 |
| 835714 | 4 | 9 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 30 | 九 | 20 | 4 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 835713 | 3 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 七 | 29 | 5 | 19 | 3 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 835712 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 六 | 23 | 28 | 4 | 18 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835711 | 1 | 6 | 三 | 4 | 8 | 2 | 22 | 27 | 3 | 17 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 835710 | 冠 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 21 | 26 | 2 | 16 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 835709 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | 六 | 20 | 25 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 835708 | 8 | 3 | 10 | 1 | 5 | 32 | 19 | 24 | 九 | 14 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835707 | 7 | 2 | 9 | 四 | 4 | 31 | 18 | 23 | 5 | 13 | 3 | 重 | 1 | 前 | 5 |
| 835706 | 6 | 1 | 8 | 四 | 3 | 30 | 17 | 22 | 4 | 12 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 835705 | 5 | 亚 | 7 | 12 | 2 | 29 | 16 | 21 | 3 | 11 | 1 | 重 | 4 | 前 | 3 |
| 835704 | 4 | 亚 | 6 | 11 | 1 | 28 | 15 | 20 | 2 | 10 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 835703 | 3 | 4 | 5 | 10 | 五 | 27 | 14 | 19 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835702 | 2 | 3 | 4 | 9 | 21 | 26 | 13 | 18 | 九 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835701 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 25 | 12 | 17 | 九 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835700 | 冠 | 1 | 2 | 7 | 19 | 24 | 11 | 16 | 4 | 6 | 反 | 2 | 6 | 前 | 4 |
| 835699 | 14 | 亚 | 1 | 6 | 18 | 23 | 10 | 15 | 3 | 5 | 反 | 1 | 5 | 前 | 3 |
| 835698 | 13 | 28 | 三 | 5 | 17 | 22 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 2 |
| 835697 | 12 | 27 | 三 | 4 | 16 | 21 | 8 | 13 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 835696 | 11 | 26 | 24 | 3 | 15 | 20 | 7 | 12 | 九 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
