北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 最大遗漏 | 17 | 1 | 4 | 18 | 6 | 5 | 31 | 10 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843882 | 17 | 亚 | 4 | 18 | 6 | 5 | 31 | 1 | 3 | 8 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 843881 | 16 | 1 | 3 | 17 | 5 | 4 | 30 | 八 | 2 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 843880 | 15 | 亚 | 2 | 16 | 4 | 3 | 29 | 10 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
