北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 16 | 5 | 16 | 11 | 26 |
| 最大遗漏 | 24 | 16 | 30 | 30 | 58 | 8 | 12 | 20 | 21 | 30 | 4 | 14 | 2 | 8 | 2 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839736 | 24 | 3 | 7 | 四 | 19 | 4 | 6 | 9 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839735 | 23 | 2 | 6 | 7 | 18 | 3 | 5 | 8 | 九 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839734 | 22 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 4 | 7 | 九 | 9 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 839733 | 21 | 亚 | 4 | 5 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 839732 | 20 | 16 | 3 | 4 | 15 | 六 | 2 | 5 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 3 | 后 |
| 839731 | 19 | 15 | 2 | 3 | 14 | 8 | 1 | 4 | 九 | 6 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 839730 | 18 | 14 | 1 | 2 | 13 | 7 | 七 | 3 | 21 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839729 | 17 | 13 | 三 | 1 | 12 | 6 | 9 | 2 | 20 | 4 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 839728 | 16 | 12 | 30 | 四 | 11 | 5 | 8 | 1 | 19 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839727 | 15 | 11 | 29 | 1 | 10 | 4 | 7 | 八 | 18 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839726 | 14 | 10 | 28 | 四 | 9 | 3 | 6 | 4 | 17 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839725 | 13 | 9 | 27 | 30 | 8 | 2 | 5 | 3 | 16 | 十 | 2 | 重 | 1 | 8 | 后 |
| 839724 | 12 | 8 | 26 | 29 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 十 | 1 | 2 | 正 | 7 | 后 |
| 839723 | 11 | 7 | 25 | 28 | 6 | 六 | 3 | 1 | 14 | 4 | 反 | 1 | 2 | 6 | 后 |
| 839722 | 10 | 6 | 24 | 27 | 5 | 7 | 2 | 八 | 13 | 3 | 2 | 重 | 1 | 5 | 后 |
| 839721 | 9 | 5 | 23 | 26 | 4 | 6 | 1 | 八 | 12 | 2 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 839720 | 8 | 4 | 22 | 25 | 3 | 5 | 七 | 10 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 839719 | 7 | 3 | 21 | 24 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 十 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839718 | 6 | 2 | 20 | 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 十 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 839717 | 5 | 1 | 19 | 22 | 五 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 839716 | 4 | 亚 | 18 | 21 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 839715 | 3 | 15 | 17 | 20 | 13 | 六 | 1 | 5 | 6 | 4 | 反 | 8 | 1 | 3 | 后 |
| 839714 | 2 | 14 | 16 | 19 | 12 | 1 | 七 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 839713 | 1 | 13 | 15 | 18 | 11 | 六 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839712 | 冠 | 12 | 14 | 17 | 10 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839711 | 8 | 11 | 13 | 16 | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 | 十 | 1 | 4 | 正 | 8 | 后 |
| 839710 | 7 | 10 | 12 | 15 | 8 | 2 | 9 | 八 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 7 | 后 |
| 839709 | 6 | 9 | 11 | 14 | 7 | 1 | 8 | 20 | 九 | 2 | 1 | 2 | 正 | 6 | 后 |
| 839708 | 5 | 8 | 10 | 13 | 6 | 六 | 7 | 19 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 后 |
| 839707 | 4 | 7 | 9 | 12 | 5 | 3 | 6 | 18 | 2 | 十 | 4 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 839706 | 3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 1 | 十 | 3 | 14 | 正 | 3 | 后 |
| 839705 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 九 | 30 | 2 | 13 | 正 | 2 | 后 |
| 839704 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 六 | 3 | 15 | 21 | 29 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 839703 | 冠 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 14 | 20 | 28 | 反 | 11 | 2 | 前 | 2 |
| 839702 | 9 | 2 | 4 | 7 | 五 | 3 | 1 | 13 | 19 | 27 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839701 | 8 | 1 | 3 | 6 | 58 | 2 | 七 | 12 | 18 | 26 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 839700 | 7 | 亚 | 2 | 5 | 57 | 1 | 4 | 11 | 17 | 25 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
