北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 14 | 9 |
| 最大遗漏 | 13 | 26 | 16 | 21 | 15 | 12 | 18 | 35 | 24 | 14 | 3 | 21 | 3 | 5 | 6 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 847862 | 13 | 5 | 1 | 14 | 15 | 12 | 七 | 35 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 847861 | 12 | 4 | 三 | 13 | 14 | 11 | 18 | 34 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 847860 | 11 | 3 | 三 | 12 | 13 | 10 | 17 | 33 | 1 | 4 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 847859 | 10 | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 | 16 | 32 | 九 | 3 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 847858 | 9 | 1 | 三 | 10 | 11 | 8 | 15 | 31 | 24 | 2 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 847857 | 8 | 亚 | 5 | 9 | 10 | 7 | 14 | 30 | 23 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 847856 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 13 | 29 | 22 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 847855 | 6 | 亚 | 3 | 7 | 8 | 5 | 12 | 28 | 21 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 847854 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 27 | 20 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 847853 | 4 | 亚 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 26 | 19 | 14 | 反 | 6 | 1 | 前 | 3 |
| 847852 | 3 | 1 | 三 | 4 | 5 | 2 | 9 | 25 | 18 | 13 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 847851 | 2 | 亚 | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | 24 | 17 | 12 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 847850 | 1 | 26 | 15 | 2 | 3 | 六 | 7 | 23 | 16 | 11 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 847849 | 冠 | 25 | 14 | 1 | 2 | 8 | 6 | 22 | 15 | 10 | 反 | 2 | 3 | 前 | 6 |
| 847848 | 3 | 24 | 13 | 四 | 1 | 7 | 5 | 21 | 14 | 9 | 反 | 1 | 2 | 前 | 5 |
| 847847 | 2 | 23 | 12 | 21 | 五 | 6 | 4 | 20 | 13 | 8 | 3 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 847846 | 1 | 22 | 11 | 20 | 五 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 847845 | 冠 | 21 | 10 | 19 | 8 | 4 | 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 847844 | 冠 | 20 | 9 | 18 | 7 | 3 | 1 | 17 | 10 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 847843 | 5 | 19 | 8 | 17 | 6 | 2 | 七 | 16 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 5 | 后 |
| 847842 | 4 | 18 | 7 | 16 | 5 | 1 | 七 | 15 | 8 | 3 | 1 | 21 | 正 | 4 | 后 |
| 847841 | 3 | 17 | 6 | 15 | 4 | 六 | 1 | 14 | 7 | 2 | 反 | 20 | 2 | 3 | 后 |
| 847840 | 2 | 16 | 5 | 14 | 3 | 4 | 七 | 13 | 6 | 1 | 反 | 19 | 1 | 2 | 后 |
