北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 最大遗漏 | 19 | 10 | 13 | 9 | 24 | 10 | 31 | 9 | 14 | 7 | 1 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835707 | 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 835706 | 18 | 9 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 835705 | 17 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835704 | 16 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835703 | 15 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 31 | 5 | 3 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835702 | 14 | 5 | 9 | 7 | 1 | 10 | 30 | 4 | 2 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835701 | 13 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 29 | 3 | 1 | 7 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835700 | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 28 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835699 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 27 | 1 | 14 | 5 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835698 | 10 | 1 | 5 | 3 | 24 | 6 | 26 | 8 | 13 | 4 | 1 | 7 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 835697 | 9 | 2 | 4 | 2 | 23 | 5 | 25 | 1 | 12 | 3 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 835696 | 8 | 7 | 3 | 1 | 22 | 4 | 24 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
