北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 16 | 19 | 16 | 13 | 22 |
| 最大遗漏 | 9 | 9 | 15 | 24 | 16 | 14 | 16 | 44 | 29 | 39 | 3 | 32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837710 | 5 | 2 | 9 | 1 | 16 | 3 | 10 | 44 | 9 | 39 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837709 | 4 | 1 | 8 | 4 | 15 | 2 | 9 | 43 | 23 | 38 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 837708 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1 | 8 | 42 | 22 | 37 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837707 | 2 | 5 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 41 | 21 | 36 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837706 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 40 | 20 | 35 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837705 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 14 | 5 | 39 | 19 | 34 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 837704 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 4 | 38 | 18 | 33 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 837703 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 3 | 37 | 17 | 32 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837702 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 2 | 36 | 16 | 31 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837701 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 35 | 15 | 30 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 837700 | 1 | 5 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 34 | 14 | 29 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837699 | 1 | 4 | 14 | 2 | 5 | 8 | 1 | 33 | 13 | 28 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837698 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 | 7 | 7 | 32 | 12 | 27 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837697 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 31 | 11 | 26 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 837696 | 7 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 30 | 10 | 25 | 1 | 32 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 837695 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 29 | 9 | 24 | 反 | 31 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837694 | 5 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 28 | 8 | 23 | 反 | 30 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837693 | 4 | 1 | 8 | 6 | 11 | 2 | 7 | 27 | 7 | 22 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837692 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 26 | 6 | 21 | 反 | 28 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837691 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 25 | 5 | 20 | 2 | 27 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837690 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 24 | 4 | 19 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837689 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 23 | 3 | 18 | 反 | 25 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837688 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 22 | 2 | 17 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837687 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 21 | 1 | 16 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837686 | 6 | 3 | 1 | 24 | 4 | 7 | 2 | 20 | 9 | 15 | 1 | 22 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837685 | 5 | 2 | 3 | 23 | 3 | 6 | 1 | 19 | 4 | 14 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837684 | 4 | 1 | 7 | 22 | 2 | 5 | 7 | 18 | 3 | 13 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837683 | 3 | 2 | 6 | 21 | 1 | 4 | 16 | 17 | 2 | 12 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837682 | 2 | 9 | 5 | 20 | 5 | 3 | 15 | 16 | 1 | 11 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837681 | 1 | 8 | 4 | 19 | 9 | 2 | 14 | 15 | 9 | 10 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837680 | 1 | 7 | 3 | 18 | 8 | 1 | 13 | 14 | 29 | 9 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837679 | 1 | 6 | 2 | 17 | 7 | 6 | 12 | 13 | 28 | 8 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837678 | 1 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2 | 11 | 12 | 27 | 7 | 反 | 14 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837677 | 3 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1 | 10 | 11 | 26 | 6 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837676 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 9 | 10 | 25 | 5 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
