北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| 最大遗漏 | 10 | 21 | 5 | 18 | 22 | 28 | 12 | 16 | 18 | 11 | 4 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 841738 | 10 | 21 | 5 | 2 | 22 | 6 | 12 | 1 | 18 | 11 | 反 | 13 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 841737 | 9 | 20 | 4 | 1 | 21 | 7 | 11 | 8 | 17 | 10 | 1 | 12 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 841736 | 8 | 19 | 3 | 4 | 20 | 6 | 10 | 1 | 16 | 9 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 841735 | 7 | 18 | 2 | 1 | 19 | 5 | 9 | 8 | 15 | 8 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 841734 | 6 | 17 | 1 | 4 | 18 | 4 | 8 | 16 | 14 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 841733 | 5 | 16 | 3 | 1 | 17 | 3 | 7 | 15 | 13 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 841732 | 4 | 15 | 1 | 4 | 16 | 2 | 6 | 14 | 12 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 841731 | 3 | 14 | 3 | 18 | 15 | 1 | 5 | 13 | 11 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 841730 | 2 | 13 | 1 | 17 | 14 | 6 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 841729 | 1 | 12 | 3 | 16 | 13 | 28 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 841728 | 1 | 11 | 3 | 15 | 12 | 27 | 2 | 10 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 841727 | 8 | 10 | 2 | 14 | 11 | 26 | 1 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 841726 | 7 | 9 | 1 | 13 | 10 | 25 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 841725 | 6 | 8 | 3 | 12 | 9 | 24 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 重 | 4 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 841724 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
