北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 |
| 最大遗漏 | 15 | 27 | 17 | 16 | 24 | 22 | 27 | 18 | 17 | 12 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837713 | 9 | 3 | 17 | 13 | 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837712 | 8 | 2 | 16 | 12 | 5 | 15 | 7 | 1 | 5 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837711 | 7 | 1 | 15 | 11 | 13 | 14 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837710 | 6 | 2 | 14 | 10 | 12 | 13 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 837709 | 5 | 2 | 13 | 9 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837708 | 4 | 24 | 12 | 8 | 10 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 837707 | 3 | 23 | 11 | 7 | 9 | 10 | 2 | 18 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 837706 | 2 | 22 | 10 | 6 | 8 | 9 | 1 | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837705 | 1 | 21 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837704 | 1 | 20 | 8 | 4 | 6 | 7 | 27 | 15 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837703 | 9 | 19 | 7 | 3 | 5 | 6 | 26 | 14 | 2 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837702 | 8 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 25 | 13 | 1 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837701 | 7 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 24 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837700 | 6 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 | 11 | 15 | 7 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 837699 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 14 | 6 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837698 | 4 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1 | 21 | 9 | 13 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837697 | 3 | 13 | 1 | 15 | 7 | 6 | 20 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837696 | 2 | 12 | 3 | 14 | 6 | 9 | 19 | 7 | 11 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 837695 | 1 | 11 | 3 | 13 | 5 | 8 | 18 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837694 | 1 | 10 | 6 | 12 | 4 | 7 | 17 | 5 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837693 | 2 | 9 | 5 | 11 | 3 | 6 | 16 | 4 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837692 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 5 | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837691 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 14 | 2 | 6 | 12 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837690 | 15 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 1 | 5 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837689 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837688 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837687 | 12 | 3 | 13 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837686 | 11 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837685 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 22 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837684 | 9 | 2 | 10 | 2 | 3 | 21 | 7 | 8 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837683 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 20 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837682 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 19 | 5 | 6 | 17 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837681 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 18 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837680 | 5 | 2 | 6 | 8 | 24 | 17 | 3 | 4 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837679 | 4 | 27 | 5 | 7 | 23 | 16 | 2 | 3 | 14 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 837678 | 3 | 26 | 4 | 6 | 22 | 15 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837677 | 2 | 25 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 1 | 12 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837676 | 1 | 24 | 2 | 4 | 20 | 13 | 10 | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
