北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 最大遗漏 | 7 | 27 | 10 | 36 | 8 | 58 | 24 | 12 | 27 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835711 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 12 | 27 | 10 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835710 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 24 | 11 | 26 | 9 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 9 | 小 |
| 835709 | 3 | 2 | 6 | 36 | 1 | 9 | 23 | 10 | 25 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 835708 | 2 | 6 | 5 | 35 | 5 | 8 | 22 | 9 | 24 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 7 | 小 |
| 835707 | 1 | 5 | 4 | 34 | 5 | 7 | 21 | 8 | 23 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 6 | 小 |
| 835706 | 1 | 4 | 3 | 33 | 1 | 6 | 20 | 7 | 22 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 835705 | 7 | 3 | 2 | 32 | 5 | 5 | 19 | 6 | 21 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 835704 | 6 | 2 | 1 | 31 | 5 | 4 | 18 | 5 | 20 | 3 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 835703 | 5 | 1 | 3 | 30 | 8 | 3 | 17 | 4 | 19 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835702 | 4 | 2 | 10 | 29 | 7 | 2 | 16 | 3 | 18 | 1 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 835701 | 3 | 27 | 9 | 28 | 6 | 1 | 15 | 2 | 17 | 10 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 835700 | 2 | 26 | 8 | 27 | 5 | 6 | 14 | 1 | 16 | 7 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835699 | 1 | 25 | 7 | 26 | 4 | 58 | 13 | 8 | 15 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835698 | 1 | 24 | 6 | 25 | 3 | 57 | 12 | 7 | 14 | 5 | 2 | 重 | 5 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 835697 | 1 | 23 | 5 | 24 | 2 | 56 | 11 | 6 | 13 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 835696 | 1 | 22 | 4 | 23 | 1 | 55 | 10 | 5 | 12 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
