北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 最大遗漏 | 3 | 35 | 3 | 11 | 4 | 3 | 16 | 13 | 10 | 20 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847844 | 2 | 35 | 3 | 11 | 4 | 1 | 16 | 8 | 10 | 20 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 847843 | 1 | 34 | 2 | 10 | 3 | 6 | 15 | 13 | 9 | 19 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847842 | 1 | 33 | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 12 | 8 | 18 | 反 | 16 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 847841 | 3 | 32 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 11 | 7 | 17 | 反 | 15 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 847840 | 2 | 31 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 10 | 6 | 16 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
