北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | 4 | 17 | 14 | 24 | 22 | 16 |
| 最大遗漏 | 26 | 12 | 33 | 16 | 30 | 23 | 36 | 19 | 13 | 14 | 4 | 17 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837713 | 26 | 12 | 10 | 6 | 30 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 837712 | 25 | 11 | 9 | 5 | 29 | 4 | 7 | 19 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 837711 | 24 | 10 | 8 | 4 | 28 | 3 | 1 | 18 | 2 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 837710 | 23 | 9 | 7 | 3 | 27 | 2 | 7 | 17 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837709 | 22 | 8 | 6 | 2 | 26 | 1 | 15 | 16 | 9 | 13 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837708 | 21 | 7 | 5 | 1 | 25 | 6 | 14 | 15 | 13 | 12 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 837707 | 20 | 6 | 4 | 4 | 24 | 3 | 13 | 14 | 12 | 11 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 837706 | 19 | 5 | 3 | 4 | 23 | 2 | 12 | 13 | 11 | 10 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 837705 | 18 | 4 | 2 | 4 | 22 | 1 | 11 | 12 | 10 | 9 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837704 | 17 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 10 | 11 | 9 | 8 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837703 | 16 | 2 | 3 | 1 | 20 | 23 | 9 | 10 | 8 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 837702 | 15 | 1 | 2 | 4 | 19 | 22 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 837701 | 14 | 2 | 1 | 16 | 18 | 21 | 7 | 8 | 6 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 837700 | 13 | 1 | 3 | 15 | 17 | 20 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837699 | 12 | 2 | 2 | 14 | 16 | 19 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 837698 | 11 | 2 | 1 | 13 | 15 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837697 | 10 | 9 | 3 | 12 | 14 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837696 | 9 | 8 | 33 | 11 | 13 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 837695 | 8 | 7 | 32 | 10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 837694 | 7 | 6 | 31 | 9 | 11 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 837693 | 6 | 5 | 30 | 8 | 10 | 13 | 4 | 8 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 837692 | 5 | 4 | 29 | 7 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 837691 | 4 | 3 | 28 | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | 13 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837690 | 3 | 2 | 27 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 12 | 10 | 3 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837689 | 2 | 1 | 26 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 11 | 7 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837688 | 1 | 2 | 25 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837687 | 1 | 6 | 24 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837686 | 20 | 5 | 23 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837685 | 19 | 4 | 22 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837684 | 18 | 3 | 21 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837683 | 17 | 2 | 20 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837682 | 16 | 1 | 19 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837681 | 15 | 2 | 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 反 | 8 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837680 | 14 | 10 | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 837679 | 13 | 9 | 16 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837678 | 12 | 8 | 15 | 2 | 4 | 10 | 36 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837677 | 11 | 7 | 14 | 1 | 3 | 9 | 35 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837676 | 10 | 6 | 13 | 4 | 2 | 8 | 34 | 1 | 3 | 7 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
