北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 最大遗漏 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | 29 | 12 | 7 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847844 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 15 | 29 | 12 | 7 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 847843 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 14 | 28 | 11 | 6 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 847842 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 27 | 10 | 5 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 847841 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 26 | 9 | 4 | 10 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 847840 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 25 | 8 | 3 | 9 | 反 | 4 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
