北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 |
| 最大遗漏 | 25 | 15 | 6 | 12 | 18 | 18 | 8 | 30 | 21 | 9 | 3 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835711 | 25 | 3 | 6 | 2 | 18 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835710 | 24 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 7 | 30 | 7 | 4 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835709 | 23 | 1 | 4 | 4 | 16 | 2 | 8 | 29 | 6 | 3 | 1 | 18 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 835708 | 22 | 2 | 3 | 10 | 15 | 1 | 7 | 28 | 5 | 2 | 反 | 17 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 835707 | 21 | 3 | 2 | 9 | 14 | 6 | 6 | 27 | 4 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835706 | 20 | 2 | 1 | 8 | 13 | 7 | 5 | 26 | 3 | 10 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835705 | 19 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 | 25 | 2 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835704 | 18 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 3 | 24 | 1 | 8 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835703 | 17 | 15 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 23 | 9 | 7 | 1 | 12 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 835702 | 16 | 14 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 22 | 21 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835701 | 15 | 13 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 5 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835700 | 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 20 | 19 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835699 | 13 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 19 | 18 | 3 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 835698 | 12 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 2 | 反 | 7 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 835697 | 11 | 9 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 16 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 835696 | 10 | 8 | 2 | 11 | 3 | 18 | 1 | 16 | 15 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
