北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 |
| 最大遗漏 | 16 | 10 | 12 | 14 | 13 | 17 | 17 | 8 | 12 | 24 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835711 | 6 | 10 | 3 | 14 | 9 | 3 | 17 | 8 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835710 | 5 | 9 | 12 | 13 | 8 | 2 | 16 | 7 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 835709 | 4 | 8 | 11 | 12 | 7 | 1 | 15 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 835708 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 6 | 14 | 5 | 1 | 24 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835707 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 17 | 13 | 4 | 9 | 23 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 835706 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 16 | 12 | 3 | 9 | 22 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 835705 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 15 | 11 | 2 | 12 | 21 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835704 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 10 | 1 | 11 | 20 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835703 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | 8 | 10 | 19 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835702 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 8 | 7 | 9 | 18 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 835701 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 11 | 7 | 6 | 8 | 17 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 835700 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 6 | 5 | 7 | 16 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 835699 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 15 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 835698 | 16 | 7 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 14 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 835697 | 15 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835696 | 14 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
