北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 | 2 | 19 | 13 | 23 | 20 | 16 |
| 最大遗漏 | 24 | 17 | 32 | 29 | 13 | 20 | 26 | 40 | 30 | 11 | 3 | 22 | 2 | 9 | 3 | 5 | 11 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839735 | 24 | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839734 | 23 | 16 | 3 | 19 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839733 | 22 | 15 | 32 | 18 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 20 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839732 | 21 | 14 | 31 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839731 | 20 | 13 | 30 | 16 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839730 | 19 | 12 | 29 | 15 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839729 | 18 | 11 | 28 | 14 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 11 |
| 839728 | 17 | 10 | 27 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 10 |
| 839727 | 16 | 9 | 26 | 12 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 9 |
| 839726 | 15 | 8 | 25 | 11 | 10 | 1 | 26 | 2 | 9 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 839725 | 14 | 7 | 24 | 10 | 9 | 6 | 25 | 1 | 30 | 2 | 反 | 12 | 2 | 9 | 双 | 大 | 7 |
| 839724 | 13 | 6 | 23 | 9 | 8 | 2 | 24 | 8 | 29 | 1 | 反 | 11 | 1 | 8 | 双 | 大 | 6 |
| 839723 | 12 | 5 | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 | 28 | 10 | 1 | 10 | 正 | 7 | 双 | 大 | 5 |
| 839722 | 11 | 4 | 21 | 7 | 6 | 6 | 22 | 3 | 27 | 1 | 反 | 9 | 1 | 6 | 双 | 大 | 4 |
| 839721 | 10 | 3 | 20 | 6 | 5 | 1 | 21 | 2 | 26 | 10 | 1 | 8 | 正 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 839720 | 9 | 2 | 19 | 5 | 4 | 6 | 20 | 1 | 25 | 6 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 839719 | 8 | 1 | 18 | 4 | 3 | 2 | 19 | 8 | 24 | 5 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839718 | 7 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 18 | 40 | 23 | 4 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839717 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 6 | 17 | 39 | 22 | 3 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839716 | 5 | 9 | 15 | 1 | 5 | 8 | 16 | 38 | 21 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839715 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 7 | 15 | 37 | 20 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839714 | 3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 | 36 | 19 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839713 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 13 | 35 | 18 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 839712 | 1 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 34 | 17 | 10 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 839711 | 1 | 4 | 10 | 1 | 12 | 3 | 11 | 33 | 16 | 9 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839710 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 10 | 32 | 15 | 8 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839709 | 1 | 2 | 8 | 29 | 10 | 1 | 9 | 31 | 14 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839708 | 5 | 1 | 7 | 28 | 9 | 6 | 8 | 30 | 13 | 6 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 839707 | 4 | 2 | 6 | 27 | 8 | 1 | 7 | 29 | 12 | 5 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 839706 | 3 | 1 | 5 | 26 | 7 | 6 | 6 | 28 | 11 | 4 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839705 | 2 | 2 | 4 | 25 | 6 | 20 | 5 | 27 | 10 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 839704 | 1 | 2 | 3 | 24 | 5 | 19 | 4 | 26 | 9 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839703 | 1 | 6 | 2 | 23 | 4 | 18 | 3 | 25 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839702 | 14 | 5 | 1 | 22 | 3 | 17 | 2 | 24 | 7 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839701 | 13 | 4 | 3 | 21 | 2 | 16 | 1 | 23 | 6 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839700 | 12 | 3 | 11 | 20 | 1 | 15 | 7 | 22 | 5 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
