北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 23 | 15 | 15 | 23 |
| 最大遗漏 | 24 | 15 | 37 | 12 | 8 | 39 | 12 | 37 | 38 | 38 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837713 | 21 | 8 | 37 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 38 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 837712 | 20 | 7 | 36 | 11 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 37 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837711 | 19 | 6 | 35 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 36 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837710 | 18 | 5 | 34 | 9 | 5 | 39 | 3 | 1 | 8 | 35 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837709 | 17 | 4 | 33 | 8 | 1 | 38 | 2 | 8 | 7 | 34 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837708 | 16 | 3 | 32 | 7 | 5 | 37 | 1 | 2 | 6 | 33 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837707 | 15 | 2 | 31 | 6 | 4 | 36 | 7 | 1 | 5 | 32 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837706 | 14 | 1 | 30 | 5 | 3 | 35 | 2 | 8 | 4 | 31 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837705 | 13 | 2 | 29 | 4 | 2 | 34 | 1 | 7 | 3 | 30 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837704 | 12 | 15 | 28 | 3 | 1 | 33 | 7 | 6 | 2 | 29 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837703 | 11 | 14 | 27 | 2 | 5 | 32 | 4 | 5 | 1 | 28 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837702 | 10 | 13 | 26 | 1 | 2 | 31 | 3 | 4 | 9 | 27 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837701 | 9 | 12 | 25 | 4 | 1 | 30 | 2 | 3 | 38 | 26 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837700 | 8 | 11 | 24 | 7 | 5 | 29 | 1 | 2 | 37 | 25 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837699 | 7 | 10 | 23 | 6 | 2 | 28 | 7 | 1 | 36 | 24 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837698 | 6 | 9 | 22 | 5 | 1 | 27 | 3 | 8 | 35 | 23 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837697 | 5 | 8 | 21 | 4 | 5 | 26 | 2 | 3 | 34 | 22 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837696 | 4 | 7 | 20 | 3 | 5 | 25 | 1 | 2 | 33 | 21 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837695 | 3 | 6 | 19 | 2 | 4 | 24 | 7 | 1 | 32 | 20 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837694 | 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 23 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837693 | 1 | 4 | 17 | 4 | 2 | 22 | 7 | 37 | 30 | 18 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 837692 | 1 | 3 | 16 | 9 | 1 | 21 | 6 | 36 | 29 | 17 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 837691 | 1 | 2 | 15 | 8 | 5 | 20 | 5 | 35 | 28 | 16 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 837690 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 19 | 4 | 34 | 27 | 15 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837689 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 18 | 3 | 33 | 26 | 14 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837688 | 3 | 1 | 12 | 5 | 5 | 17 | 2 | 32 | 25 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837687 | 2 | 2 | 11 | 4 | 8 | 16 | 1 | 31 | 24 | 12 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837686 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 15 | 7 | 30 | 23 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837685 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 14 | 3 | 29 | 22 | 10 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 837684 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 13 | 2 | 28 | 21 | 9 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837683 | 24 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 27 | 20 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837682 | 23 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 26 | 19 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 837681 | 22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 25 | 18 | 6 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837680 | 21 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 24 | 17 | 5 | 反 | 31 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 837679 | 20 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 23 | 16 | 4 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837678 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 22 | 15 | 3 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837677 | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 21 | 14 | 2 | 1 | 28 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837676 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | 13 | 1 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
