北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 12 | 16 | 6 | 7 | 36 | 8 | 14 | 12 | 9 | 12 | 2 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845867 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 14 | 2 | 9 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845866 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 1 | 8 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845865 | 10 | 2 | 1 | 5 | 36 | 6 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845864 | 9 | 1 | 3 | 4 | 35 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 845863 | 8 | 2 | 6 | 3 | 34 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 845862 | 7 | 16 | 5 | 2 | 33 | 3 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 845861 | 6 | 15 | 4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 8 | 3 | 12 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 845860 | 5 | 14 | 3 | 4 | 31 | 1 | 7 | 12 | 2 | 11 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
