北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | 4 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 |
| 最大遗漏 | 27 | 18 | 10 | 22 | 19 | 8 | 26 | 12 | 20 | 30 | 4 | 24 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837717 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 6 | 9 | 3 | 14 | 30 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837716 | 3 | 5 | 9 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 13 | 29 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 837715 | 2 | 4 | 8 | 4 | 11 | 5 | 7 | 1 | 12 | 28 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837714 | 1 | 3 | 7 | 16 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 27 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837713 | 1 | 2 | 6 | 15 | 9 | 3 | 5 | 11 | 10 | 26 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 837712 | 1 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 9 | 25 | 反 | 19 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837711 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837710 | 1 | 16 | 3 | 12 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 23 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837709 | 1 | 15 | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | 反 | 16 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 837708 | 27 | 14 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 21 | 1 | 15 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 837707 | 26 | 13 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 20 | 反 | 14 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 837706 | 25 | 12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 19 | 1 | 13 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 837705 | 24 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 18 | 反 | 12 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837704 | 23 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 17 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837703 | 22 | 9 | 4 | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 9 | 16 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 837702 | 21 | 8 | 3 | 4 | 18 | 1 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837701 | 20 | 7 | 2 | 3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 14 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837700 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 9 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837699 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837698 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837697 | 16 | 3 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837696 | 15 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 20 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837695 | 14 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 26 | 8 | 19 | 8 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 837694 | 13 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 25 | 9 | 18 | 7 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 837693 | 12 | 18 | 4 | 2 | 9 | 6 | 24 | 8 | 17 | 6 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 837692 | 11 | 17 | 3 | 1 | 8 | 6 | 23 | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837691 | 10 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 22 | 6 | 15 | 4 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837690 | 9 | 15 | 1 | 22 | 6 | 6 | 21 | 5 | 14 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837689 | 8 | 14 | 3 | 21 | 5 | 1 | 20 | 4 | 13 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837688 | 7 | 13 | 5 | 20 | 4 | 6 | 19 | 3 | 12 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 837687 | 6 | 12 | 4 | 19 | 3 | 5 | 18 | 2 | 11 | 10 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 837686 | 5 | 11 | 3 | 18 | 2 | 4 | 17 | 1 | 10 | 10 | 3 | 24 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837685 | 4 | 10 | 2 | 17 | 1 | 3 | 16 | 8 | 9 | 5 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837684 | 3 | 9 | 1 | 16 | 5 | 2 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1 | 22 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837683 | 2 | 8 | 3 | 15 | 5 | 1 | 14 | 11 | 7 | 3 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837682 | 1 | 7 | 9 | 14 | 4 | 6 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837681 | 1 | 6 | 8 | 13 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837680 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 10 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837679 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 9 | 反 | 17 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 837678 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 16 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837677 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837676 | 16 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
