北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 11 |
| 最大遗漏 | 7 | 8 | 19 | 7 | 11 | 36 | 12 | 16 | 22 | 20 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835711 | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 36 | 5 | 1 | 22 | 10 | 2 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835710 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 35 | 4 | 8 | 21 | 13 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835709 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 34 | 3 | 16 | 20 | 12 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 835708 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 33 | 2 | 15 | 19 | 11 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 835707 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 32 | 1 | 14 | 18 | 10 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835706 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 31 | 7 | 13 | 17 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835705 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 30 | 7 | 12 | 16 | 8 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 835704 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29 | 6 | 11 | 15 | 7 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 835703 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 5 | 10 | 14 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 835702 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 27 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 835701 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 26 | 3 | 8 | 12 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 835700 | 5 | 1 | 19 | 6 | 5 | 25 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835699 | 4 | 2 | 18 | 5 | 3 | 24 | 1 | 6 | 10 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835698 | 3 | 8 | 17 | 4 | 2 | 23 | 7 | 5 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835697 | 2 | 7 | 16 | 3 | 1 | 22 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835696 | 1 | 6 | 15 | 2 | 5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 20 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
