北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 15 | 18 | 14 | 11 | 21 |
| 最大遗漏 | 14 | 11 | 16 | 13 | 32 | 43 | 21 | 25 | 12 | 31 | 3 | 18 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839731 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 21 | 3 | 1 | 31 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839730 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 | 2 | 9 | 30 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839729 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 19 | 1 | 9 | 29 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839728 | 1 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | 8 | 28 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839727 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 7 | 27 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839726 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 16 | 8 | 6 | 26 | 3 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839725 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 43 | 15 | 7 | 5 | 25 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 839724 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 42 | 14 | 6 | 4 | 24 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 839723 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 41 | 13 | 5 | 3 | 23 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839722 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 40 | 12 | 4 | 2 | 22 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839721 | 13 | 2 | 5 | 4 | 32 | 39 | 11 | 3 | 1 | 21 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839720 | 12 | 1 | 4 | 3 | 31 | 38 | 10 | 2 | 9 | 20 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839719 | 11 | 2 | 3 | 2 | 30 | 37 | 9 | 1 | 5 | 19 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839718 | 10 | 3 | 2 | 1 | 29 | 36 | 8 | 8 | 4 | 18 | 3 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839717 | 9 | 2 | 1 | 4 | 28 | 35 | 7 | 8 | 3 | 17 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839716 | 8 | 1 | 3 | 12 | 27 | 34 | 6 | 7 | 2 | 16 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839715 | 7 | 2 | 2 | 11 | 26 | 33 | 5 | 6 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839714 | 6 | 3 | 1 | 10 | 25 | 32 | 4 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839713 | 5 | 2 | 3 | 9 | 24 | 31 | 3 | 4 | 12 | 13 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839712 | 4 | 1 | 3 | 8 | 23 | 30 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839711 | 3 | 2 | 16 | 7 | 22 | 29 | 1 | 2 | 10 | 11 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839710 | 2 | 11 | 15 | 6 | 21 | 28 | 7 | 1 | 9 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839709 | 1 | 10 | 14 | 5 | 20 | 27 | 4 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839708 | 1 | 9 | 13 | 4 | 19 | 26 | 3 | 25 | 7 | 8 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 839707 | 1 | 8 | 12 | 3 | 18 | 25 | 2 | 24 | 6 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839706 | 1 | 7 | 11 | 2 | 17 | 24 | 1 | 23 | 5 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839705 | 8 | 6 | 10 | 1 | 16 | 23 | 7 | 22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839704 | 7 | 5 | 9 | 4 | 15 | 22 | 6 | 21 | 3 | 4 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 839703 | 6 | 4 | 8 | 4 | 14 | 21 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839702 | 5 | 3 | 7 | 4 | 13 | 20 | 4 | 19 | 1 | 2 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839701 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | 19 | 3 | 18 | 9 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839700 | 3 | 1 | 5 | 12 | 11 | 18 | 2 | 17 | 4 | 10 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
