北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 11 | 6 | 10 |
| 最大遗漏 | 5 | 11 | 14 | 8 | 25 | 19 | 18 | 23 | 32 | 8 | 2 | 20 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835711 | 3 | 1 | 14 | 4 | 25 | 6 | 18 | 5 | 2 | 8 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835710 | 2 | 2 | 13 | 3 | 24 | 5 | 17 | 4 | 1 | 7 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835709 | 1 | 11 | 12 | 2 | 23 | 4 | 16 | 3 | 9 | 6 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835708 | 1 | 10 | 11 | 1 | 22 | 3 | 15 | 2 | 32 | 5 | 反 | 17 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835707 | 5 | 9 | 10 | 4 | 21 | 2 | 14 | 1 | 31 | 4 | 反 | 16 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 835706 | 4 | 8 | 9 | 2 | 20 | 1 | 13 | 8 | 30 | 3 | 2 | 15 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 835705 | 3 | 7 | 8 | 1 | 19 | 6 | 12 | 23 | 29 | 2 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835704 | 2 | 6 | 7 | 4 | 18 | 19 | 11 | 22 | 28 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835703 | 1 | 5 | 6 | 2 | 17 | 18 | 10 | 21 | 27 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835702 | 1 | 4 | 5 | 1 | 16 | 17 | 9 | 20 | 26 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 835701 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | 8 | 19 | 25 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835700 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 15 | 7 | 18 | 24 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835699 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 14 | 6 | 17 | 23 | 10 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835698 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 5 | 16 | 22 | 7 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 835697 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 | 4 | 15 | 21 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 835696 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 3 | 14 | 20 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
