北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 17 | 2 | 17 | 14 | 22 | 20 | 16 |
| 最大遗漏 | 24 | 16 | 28 | 10 | 19 | 25 | 46 | 18 | 8 | 17 | 5 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839735 | 1 | 13 | 11 | 10 | 5 | 2 | 46 | 5 | 3 | 17 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839734 | 1 | 12 | 10 | 9 | 17 | 1 | 45 | 4 | 2 | 16 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839733 | 4 | 11 | 9 | 8 | 16 | 6 | 44 | 3 | 1 | 15 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839732 | 3 | 10 | 8 | 7 | 15 | 1 | 43 | 2 | 9 | 14 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839731 | 2 | 9 | 7 | 6 | 14 | 6 | 42 | 1 | 8 | 13 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839730 | 1 | 8 | 6 | 5 | 13 | 2 | 41 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839729 | 1 | 7 | 5 | 4 | 12 | 1 | 40 | 2 | 6 | 11 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839728 | 23 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 39 | 1 | 5 | 10 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 839727 | 22 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 38 | 8 | 4 | 9 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 839726 | 21 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 37 | 8 | 3 | 8 | 2 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839725 | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 36 | 18 | 2 | 7 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839724 | 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 35 | 17 | 1 | 6 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839723 | 18 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 34 | 16 | 9 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839722 | 17 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 33 | 15 | 7 | 4 | 反 | 12 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 839721 | 16 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 32 | 14 | 6 | 3 | 1 | 11 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 839720 | 15 | 2 | 9 | 1 | 3 | 18 | 31 | 13 | 5 | 2 | 反 | 10 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 839719 | 14 | 16 | 8 | 4 | 2 | 17 | 30 | 12 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839718 | 13 | 15 | 7 | 2 | 1 | 16 | 29 | 11 | 3 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839717 | 12 | 14 | 6 | 1 | 5 | 15 | 28 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839716 | 11 | 13 | 5 | 4 | 2 | 14 | 27 | 9 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839715 | 10 | 12 | 4 | 9 | 1 | 13 | 26 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839714 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 12 | 25 | 7 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839713 | 8 | 10 | 2 | 7 | 19 | 11 | 24 | 6 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839712 | 7 | 9 | 1 | 6 | 18 | 10 | 23 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839711 | 6 | 8 | 3 | 5 | 17 | 9 | 22 | 4 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839710 | 5 | 7 | 28 | 4 | 16 | 8 | 21 | 3 | 2 | 10 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 839709 | 4 | 6 | 27 | 3 | 15 | 7 | 20 | 2 | 1 | 10 | 4 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839708 | 3 | 5 | 26 | 2 | 14 | 6 | 19 | 1 | 9 | 13 | 3 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839707 | 2 | 4 | 25 | 1 | 13 | 5 | 18 | 8 | 3 | 12 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839706 | 1 | 3 | 24 | 4 | 12 | 4 | 17 | 5 | 2 | 11 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839705 | 1 | 2 | 23 | 5 | 11 | 3 | 16 | 4 | 1 | 10 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839704 | 24 | 1 | 22 | 4 | 10 | 2 | 15 | 3 | 9 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839703 | 23 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 反 | 11 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 839702 | 22 | 4 | 20 | 2 | 8 | 6 | 13 | 1 | 3 | 7 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 839701 | 21 | 3 | 19 | 1 | 7 | 25 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839700 | 20 | 2 | 18 | 4 | 6 | 24 | 11 | 16 | 1 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
