北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 13 | 22 | 10 | 15 | 17 |
| 最大遗漏 | 16 | 37 | 18 | 19 | 15 | 37 | 13 | 26 | 30 | 15 | 3 | 17 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839731 | 16 | 4 | 6 | 19 | 3 | 1 | 7 | 26 | 2 | 15 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839730 | 15 | 3 | 5 | 18 | 2 | 6 | 6 | 25 | 1 | 14 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839729 | 14 | 2 | 4 | 17 | 1 | 37 | 5 | 24 | 9 | 13 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839728 | 13 | 1 | 3 | 16 | 5 | 36 | 4 | 23 | 30 | 12 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 839727 | 12 | 2 | 2 | 15 | 1 | 35 | 3 | 22 | 29 | 11 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839726 | 11 | 3 | 1 | 14 | 5 | 34 | 2 | 21 | 28 | 10 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839725 | 10 | 2 | 3 | 13 | 4 | 33 | 1 | 20 | 27 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839724 | 9 | 1 | 18 | 12 | 3 | 32 | 7 | 19 | 26 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839723 | 8 | 2 | 17 | 11 | 2 | 31 | 1 | 18 | 25 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839722 | 7 | 8 | 16 | 10 | 1 | 30 | 7 | 17 | 24 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 839721 | 6 | 7 | 15 | 9 | 5 | 29 | 1 | 16 | 23 | 5 | 反 | 1 | 5 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 839720 | 5 | 6 | 14 | 8 | 9 | 28 | 7 | 15 | 22 | 4 | 3 | 重 | 4 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 839719 | 4 | 5 | 13 | 7 | 8 | 27 | 7 | 14 | 21 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 839718 | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | 26 | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 839717 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 25 | 7 | 12 | 19 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839716 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 24 | 3 | 11 | 18 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839715 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 23 | 2 | 10 | 17 | 11 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839714 | 14 | 2 | 8 | 2 | 3 | 22 | 1 | 9 | 16 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839713 | 13 | 37 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | 8 | 15 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839712 | 12 | 36 | 6 | 4 | 1 | 20 | 4 | 7 | 14 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 839711 | 11 | 35 | 5 | 2 | 5 | 19 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839710 | 10 | 34 | 4 | 1 | 5 | 18 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839709 | 9 | 33 | 3 | 4 | 6 | 17 | 1 | 4 | 11 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839708 | 8 | 32 | 2 | 7 | 5 | 16 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 839707 | 7 | 31 | 1 | 6 | 4 | 15 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839706 | 6 | 30 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839705 | 5 | 29 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 8 | 7 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839704 | 4 | 28 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839703 | 3 | 27 | 1 | 2 | 5 | 11 | 10 | 8 | 5 | 7 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 839702 | 2 | 26 | 3 | 1 | 15 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 839701 | 1 | 25 | 2 | 4 | 14 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839700 | 1 | 24 | 1 | 3 | 13 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 反 | 10 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
