北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | 2 | 18 | 22 | 16 | 17 | 21 |
| 最大遗漏 | 11 | 15 | 12 | 29 | 28 | 14 | 39 | 32 | 19 | 21 | 3 | 21 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837713 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 7 | 10 | 19 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837712 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | 9 | 18 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 837711 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 12 | 14 | 8 | 17 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 837710 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 13 | 7 | 16 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 837709 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 12 | 6 | 15 | 5 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 837708 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 837707 | 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 | 10 | 4 | 13 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837706 | 8 | 15 | 4 | 11 | 5 | 7 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837705 | 7 | 14 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837704 | 6 | 13 | 2 | 9 | 28 | 5 | 7 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837703 | 5 | 12 | 1 | 8 | 27 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837702 | 4 | 11 | 3 | 7 | 26 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837701 | 3 | 10 | 9 | 6 | 25 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 837700 | 2 | 9 | 8 | 5 | 24 | 1 | 3 | 32 | 6 | 10 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837699 | 1 | 8 | 7 | 4 | 23 | 6 | 2 | 31 | 5 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837698 | 1 | 7 | 6 | 3 | 22 | 2 | 1 | 30 | 4 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837697 | 9 | 6 | 5 | 2 | 21 | 1 | 7 | 29 | 3 | 8 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837696 | 8 | 5 | 4 | 1 | 20 | 6 | 9 | 28 | 2 | 7 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837695 | 7 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | 8 | 27 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837694 | 6 | 3 | 2 | 29 | 18 | 13 | 7 | 26 | 9 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837693 | 5 | 2 | 1 | 28 | 17 | 12 | 6 | 25 | 9 | 4 | 2 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837692 | 4 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 5 | 24 | 13 | 3 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837691 | 3 | 2 | 1 | 26 | 15 | 10 | 4 | 23 | 12 | 2 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837690 | 2 | 5 | 3 | 25 | 14 | 9 | 3 | 22 | 11 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837689 | 1 | 4 | 3 | 24 | 13 | 8 | 2 | 21 | 10 | 10 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837688 | 1 | 3 | 2 | 23 | 12 | 7 | 1 | 20 | 9 | 4 | 反 | 16 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837687 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 6 | 7 | 19 | 8 | 3 | 2 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837686 | 3 | 1 | 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 18 | 7 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837685 | 2 | 2 | 3 | 20 | 9 | 4 | 5 | 17 | 6 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837684 | 1 | 7 | 2 | 19 | 8 | 3 | 4 | 16 | 5 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837683 | 1 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2 | 3 | 15 | 4 | 21 | 反 | 11 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837682 | 10 | 5 | 3 | 17 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 20 | 反 | 10 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837681 | 9 | 4 | 12 | 16 | 5 | 6 | 1 | 13 | 2 | 19 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 837680 | 8 | 3 | 11 | 15 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 18 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 837679 | 7 | 2 | 10 | 14 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 17 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 837678 | 6 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 16 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837677 | 5 | 2 | 8 | 12 | 1 | 2 | 39 | 9 | 3 | 15 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837676 | 4 | 9 | 7 | 11 | 5 | 1 | 38 | 8 | 2 | 14 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
