北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 | 2 | 13 | 14 | 17 |
| 最大遗漏 | 31 | 13 | 11 | 30 | 14 | 26 | 14 | 24 | 25 | 9 | 4 | 26 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835726 | 22 | 13 | 三 | 1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 反 | 17 | 3 | 前 | 2 |
| 835725 | 21 | 12 | 6 | 四 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 反 | 16 | 2 | 前 | 1 |
| 835724 | 20 | 11 | 5 | 30 | 12 | 4 | 3 | 八 | 1 | 6 | 反 | 15 | 1 | 5 | 后 |
| 835723 | 19 | 10 | 4 | 29 | 11 | 3 | 2 | 1 | 九 | 5 | 4 | 14 | 正 | 4 | 后 |
| 835722 | 18 | 9 | 3 | 28 | 10 | 2 | 1 | 八 | 25 | 4 | 3 | 13 | 正 | 3 | 后 |
| 835721 | 17 | 8 | 2 | 27 | 9 | 1 | 七 | 7 | 24 | 3 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 835720 | 16 | 7 | 1 | 26 | 8 | 六 | 14 | 6 | 23 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 835719 | 15 | 6 | 三 | 25 | 7 | 26 | 13 | 5 | 22 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 835718 | 14 | 5 | 1 | 24 | 6 | 25 | 12 | 4 | 21 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 835717 | 13 | 4 | 三 | 23 | 5 | 24 | 11 | 3 | 20 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 835716 | 12 | 3 | 1 | 22 | 4 | 23 | 10 | 2 | 19 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835715 | 11 | 2 | 三 | 21 | 3 | 22 | 9 | 1 | 18 | 6 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835714 | 10 | 1 | 11 | 20 | 2 | 21 | 8 | 八 | 17 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835713 | 9 | 亚 | 10 | 19 | 1 | 20 | 7 | 2 | 16 | 4 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 835712 | 8 | 10 | 9 | 18 | 五 | 19 | 6 | 1 | 15 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835711 | 7 | 9 | 8 | 17 | 1 | 18 | 5 | 八 | 14 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835710 | 6 | 8 | 7 | 16 | 五 | 17 | 4 | 24 | 13 | 1 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 835709 | 5 | 7 | 6 | 15 | 8 | 16 | 3 | 23 | 12 | 十 | 3 | 重 | 2 | 5 | 后 |
| 835708 | 4 | 6 | 5 | 14 | 7 | 15 | 2 | 22 | 11 | 十 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 835707 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 14 | 1 | 21 | 10 | 十 | 1 | 26 | 正 | 3 | 后 |
| 835706 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 13 | 七 | 20 | 9 | 1 | 反 | 25 | 1 | 2 | 后 |
| 835705 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 12 | 7 | 19 | 8 | 十 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 835704 | 冠 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 6 | 18 | 7 | 4 | 反 | 23 | 1 | 前 | 4 |
| 835703 | 31 | 1 | 三 | 9 | 2 | 10 | 5 | 17 | 6 | 3 | 1 | 22 | 正 | 前 | 3 |
| 835702 | 30 | 亚 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 16 | 5 | 2 | 反 | 21 | 2 | 前 | 2 |
| 835701 | 29 | 10 | 2 | 7 | 五 | 8 | 3 | 15 | 4 | 1 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 835700 | 28 | 9 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 14 | 3 | 十 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 835699 | 27 | 8 | 三 | 5 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 9 | 反 | 18 | 2 | 前 | 1 |
| 835698 | 26 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 七 | 12 | 1 | 8 | 反 | 17 | 1 | 2 | 后 |
| 835697 | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 九 | 7 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 835696 | 24 | 5 | 三 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 20 | 6 | 反 | 15 | 1 | 前 | 3 |
