北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 11 | 10 | 13 |
| 最大遗漏 | 22 | 20 | 19 | 10 | 35 | 17 | 7 | 11 | 16 | 40 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 847862 | 12 | 1 | 8 | 4 | 五 | 2 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 847861 | 11 | 亚 | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 847860 | 10 | 20 | 6 | 2 | 9 | 六 | 4 | 3 | 12 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 847859 | 9 | 19 | 5 | 1 | 8 | 17 | 3 | 2 | 11 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 847858 | 8 | 18 | 4 | 四 | 7 | 16 | 2 | 1 | 10 | 40 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 847857 | 7 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 1 | 八 | 9 | 39 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 847856 | 6 | 16 | 2 | 7 | 5 | 14 | 七 | 1 | 8 | 38 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 847855 | 5 | 15 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 八 | 7 | 37 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 847854 | 4 | 14 | 三 | 5 | 3 | 12 | 1 | 11 | 6 | 36 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 847853 | 3 | 13 | 19 | 4 | 2 | 11 | 七 | 10 | 5 | 35 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 847852 | 2 | 12 | 18 | 3 | 1 | 10 | 七 | 9 | 4 | 34 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 847851 | 1 | 11 | 17 | 2 | 五 | 9 | 7 | 8 | 3 | 33 | 1 | 11 | 正 | 前 | 3 |
| 847850 | 冠 | 10 | 16 | 1 | 35 | 8 | 6 | 7 | 2 | 32 | 反 | 10 | 2 | 前 | 2 |
| 847849 | 3 | 9 | 15 | 四 | 34 | 7 | 5 | 6 | 1 | 31 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 847848 | 2 | 8 | 14 | 1 | 33 | 6 | 4 | 5 | 九 | 30 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 847847 | 1 | 7 | 13 | 四 | 32 | 5 | 3 | 4 | 2 | 29 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 847846 | 冠 | 6 | 12 | 10 | 31 | 4 | 2 | 3 | 1 | 28 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 847845 | 22 | 5 | 11 | 9 | 30 | 3 | 1 | 2 | 九 | 27 | 1 | 5 | 正 | 5 | 后 |
| 847844 | 21 | 4 | 10 | 8 | 29 | 2 | 七 | 1 | 16 | 26 | 反 | 4 | 1 | 4 | 后 |
| 847843 | 20 | 3 | 9 | 7 | 28 | 1 | 2 | 八 | 15 | 25 | 1 | 3 | 正 | 3 | 后 |
| 847842 | 19 | 2 | 8 | 6 | 27 | 六 | 1 | 4 | 14 | 24 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 847841 | 18 | 1 | 7 | 5 | 26 | 16 | 七 | 3 | 13 | 23 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 847840 | 17 | 亚 | 6 | 4 | 25 | 15 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
