北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 | 16 | 24 | 13 |
| 最大遗漏 | 15 | 23 | 13 | 26 | 39 | 47 | 26 | 21 | 16 | 20 | 3 | 27 | 7 | 4 | 12 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839736 | 15 | 6 | 三 | 9 | 1 | 47 | 26 | 21 | 3 | 7 | 反 | 4 | 1 | 前 | 3 |
| 839735 | 14 | 5 | 1 | 8 | 五 | 46 | 25 | 20 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 839734 | 13 | 4 | 三 | 7 | 9 | 45 | 24 | 19 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839733 | 12 | 3 | 1 | 6 | 8 | 44 | 23 | 18 | 九 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839732 | 11 | 2 | 三 | 5 | 7 | 43 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 839731 | 10 | 1 | 三 | 4 | 6 | 42 | 21 | 16 | 3 | 2 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 839730 | 9 | 亚 | 6 | 3 | 5 | 41 | 20 | 15 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839729 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 40 | 19 | 14 | 1 | 十 | 3 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 839728 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 39 | 18 | 13 | 九 | 16 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839727 | 6 | 1 | 3 | 四 | 2 | 38 | 17 | 12 | 16 | 15 | 1 | 7 | 正 | 前 | 12 |
| 839726 | 5 | 亚 | 2 | 26 | 1 | 37 | 16 | 11 | 15 | 14 | 反 | 6 | 1 | 前 | 11 |
| 839725 | 4 | 23 | 1 | 25 | 五 | 36 | 15 | 10 | 14 | 13 | 1 | 5 | 正 | 前 | 10 |
| 839724 | 3 | 22 | 三 | 24 | 1 | 35 | 14 | 9 | 13 | 12 | 反 | 4 | 1 | 前 | 9 |
| 839723 | 2 | 21 | 1 | 23 | 五 | 34 | 13 | 8 | 12 | 11 | 2 | 3 | 正 | 前 | 8 |
| 839722 | 1 | 20 | 三 | 22 | 6 | 33 | 12 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 正 | 前 | 7 |
| 839721 | 冠 | 19 | 1 | 21 | 5 | 32 | 11 | 6 | 10 | 9 | 反 | 1 | 7 | 前 | 6 |
| 839720 | 11 | 18 | 三 | 20 | 4 | 31 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 重 | 6 | 前 | 5 |
| 839719 | 10 | 17 | 三 | 19 | 3 | 30 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 重 | 5 | 前 | 4 |
| 839718 | 9 | 16 | 三 | 18 | 2 | 29 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 重 | 4 | 前 | 3 |
| 839717 | 8 | 15 | 三 | 17 | 1 | 28 | 7 | 2 | 6 | 5 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 839716 | 7 | 14 | 3 | 16 | 五 | 27 | 6 | 1 | 5 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839715 | 6 | 13 | 2 | 15 | 39 | 26 | 5 | 八 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839714 | 5 | 12 | 1 | 14 | 38 | 25 | 4 | 八 | 3 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839713 | 4 | 11 | 三 | 13 | 37 | 24 | 3 | 9 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839712 | 3 | 10 | 4 | 12 | 36 | 23 | 2 | 8 | 1 | 十 | 3 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 839711 | 2 | 9 | 3 | 11 | 35 | 22 | 1 | 7 | 九 | 8 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 839710 | 1 | 8 | 2 | 10 | 34 | 21 | 七 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839709 | 冠 | 7 | 1 | 9 | 33 | 20 | 4 | 5 | 3 | 6 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 839708 | 11 | 6 | 三 | 8 | 32 | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839707 | 10 | 5 | 三 | 7 | 31 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
| 839706 | 9 | 4 | 13 | 6 | 30 | 17 | 1 | 2 | 九 | 3 | 1 | 26 | 正 | 4 | 后 |
| 839705 | 8 | 3 | 12 | 5 | 29 | 16 | 七 | 1 | 6 | 2 | 反 | 25 | 2 | 3 | 后 |
| 839704 | 7 | 2 | 11 | 4 | 28 | 15 | 6 | 八 | 5 | 1 | 反 | 24 | 1 | 2 | 后 |
| 839703 | 6 | 1 | 10 | 3 | 27 | 14 | 5 | 15 | 4 | 十 | 1 | 23 | 正 | 1 | 后 |
| 839702 | 5 | 亚 | 9 | 2 | 26 | 13 | 4 | 14 | 3 | 1 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 839701 | 4 | 6 | 8 | 1 | 25 | 12 | 3 | 13 | 2 | 十 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 839700 | 3 | 5 | 7 | 四 | 24 | 11 | 2 | 12 | 1 | 20 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
