北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 17 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 20 | 19 | 16 | 12 | 9 | 36 | 30 | 23 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835725 | 11 | 1 | 三 | 6 | 16 | 12 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 835724 | 10 | 亚 | 2 | 5 | 15 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835723 | 9 | 8 | 1 | 4 | 14 | 10 | 7 | 3 | 5 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835722 | 8 | 7 | 三 | 3 | 13 | 9 | 6 | 2 | 4 | 23 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835721 | 7 | 6 | 三 | 2 | 12 | 8 | 5 | 1 | 3 | 22 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 835720 | 6 | 5 | 20 | 1 | 11 | 7 | 4 | 八 | 2 | 21 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 835719 | 5 | 4 | 19 | 四 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 20 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 835718 | 4 | 3 | 18 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 九 | 19 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 835717 | 3 | 2 | 17 | 四 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 18 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 835716 | 2 | 1 | 16 | 19 | 7 | 3 | 七 | 6 | 4 | 17 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 835715 | 1 | 亚 | 15 | 18 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 16 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 835714 | 冠 | 11 | 14 | 17 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 835713 | 2 | 10 | 13 | 16 | 4 | 六 | 5 | 3 | 1 | 14 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 835712 | 1 | 9 | 12 | 15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 九 | 13 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835711 | 冠 | 8 | 11 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 30 | 12 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 835710 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 3 | 2 | 八 | 29 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835709 | 3 | 6 | 9 | 12 | 五 | 2 | 1 | 36 | 28 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835708 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 | 1 | 七 | 35 | 27 | 9 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 835707 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 六 | 5 | 34 | 26 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835706 | 冠 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 33 | 25 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835705 | 冠 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 32 | 24 | 6 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 835704 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 六 | 2 | 31 | 23 | 5 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 835703 | 8 | 亚 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 30 | 22 | 4 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 835702 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 七 | 29 | 21 | 3 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 835701 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 六 | 7 | 28 | 20 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 835700 | 5 | 4 | 三 | 3 | 2 | 8 | 6 | 27 | 19 | 1 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 835699 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 26 | 18 | 十 | 4 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835698 | 3 | 2 | 5 | 1 | 五 | 6 | 4 | 25 | 17 | 10 | 3 | 7 | 正 | 前 | 4 |
| 835697 | 2 | 1 | 4 | 四 | 12 | 5 | 3 | 24 | 16 | 9 | 2 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 835696 | 1 | 亚 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
