北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 21 | 22 | 22 |
| 最大遗漏 | 14 | 26 | 20 | 49 | 12 | 14 | 27 | 20 | 46 | 22 | 4 | 19 | 4 | 7 | 3 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843879 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 14 | 七 | 12 | 2 | 22 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 843878 | 9 | 亚 | 5 | 2 | 10 | 13 | 4 | 11 | 1 | 21 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 843877 | 8 | 26 | 4 | 1 | 9 | 12 | 3 | 10 | 九 | 20 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 843876 | 7 | 25 | 3 | 四 | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 | 19 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 843875 | 6 | 24 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 | 九 | 18 | 2 | 15 | 正 | 2 | 后 |
| 843874 | 5 | 23 | 1 | 2 | 6 | 9 | 七 | 7 | 12 | 17 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 843873 | 4 | 22 | 三 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 16 | 反 | 13 | 1 | 前 | 3 |
| 843872 | 3 | 21 | 1 | 四 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 12 | 正 | 前 | 2 |
| 843871 | 2 | 20 | 三 | 22 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 14 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 843870 | 1 | 19 | 4 | 21 | 2 | 5 | 七 | 3 | 8 | 13 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 843869 | 冠 | 18 | 3 | 20 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 12 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 843868 | 5 | 17 | 2 | 19 | 五 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 843867 | 4 | 16 | 1 | 18 | 12 | 2 | 7 | 八 | 5 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 843866 | 3 | 15 | 三 | 17 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 843865 | 2 | 14 | 1 | 16 | 10 | 六 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 843864 | 1 | 13 | 三 | 15 | 9 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 843863 | 冠 | 12 | 20 | 14 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 843862 | 14 | 11 | 19 | 13 | 7 | 12 | 2 | 1 | 九 | 5 | 3 | 2 | 正 | 7 | 后 |
| 843861 | 13 | 10 | 18 | 12 | 6 | 11 | 1 | 八 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 6 | 后 |
| 843860 | 12 | 9 | 17 | 11 | 5 | 10 | 七 | 20 | 2 | 3 | 1 | 重 | 4 | 5 | 后 |
| 843859 | 11 | 8 | 16 | 10 | 4 | 9 | 七 | 19 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 4 | 后 |
| 843858 | 10 | 7 | 15 | 9 | 3 | 8 | 4 | 18 | 九 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 843857 | 9 | 6 | 14 | 8 | 2 | 7 | 3 | 17 | 5 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843856 | 8 | 5 | 13 | 7 | 1 | 6 | 2 | 16 | 4 | 十 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 843855 | 7 | 4 | 12 | 6 | 五 | 5 | 1 | 15 | 3 | 20 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 843854 | 6 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 七 | 14 | 2 | 19 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 843853 | 5 | 2 | 10 | 4 | 五 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 843852 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 九 | 17 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 843851 | 3 | 亚 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 11 | 46 | 16 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 843850 | 2 | 20 | 7 | 1 | 3 | 六 | 11 | 10 | 45 | 15 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 843849 | 1 | 19 | 6 | 四 | 2 | 3 | 10 | 9 | 44 | 14 | 1 | 10 | 正 | 前 | 3 |
| 843848 | 冠 | 18 | 5 | 49 | 1 | 2 | 9 | 8 | 43 | 13 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 843847 | 2 | 17 | 4 | 48 | 五 | 1 | 8 | 7 | 42 | 12 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 843846 | 1 | 16 | 3 | 47 | 2 | 六 | 7 | 6 | 41 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 843845 | 冠 | 15 | 2 | 46 | 1 | 3 | 6 | 5 | 40 | 10 | 反 | 6 | 1 | 前 | 3 |
| 843844 | 7 | 14 | 1 | 45 | 五 | 2 | 5 | 4 | 39 | 9 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 843843 | 6 | 13 | 三 | 44 | 12 | 1 | 4 | 3 | 38 | 8 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 843842 | 5 | 12 | 1 | 43 | 11 | 六 | 3 | 2 | 37 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843841 | 4 | 11 | 三 | 42 | 10 | 14 | 2 | 1 | 36 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843840 | 3 | 10 | 6 | 41 | 9 | 13 | 1 | 八 | 35 | 5 | 4 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 843839 | 2 | 9 | 5 | 40 | 8 | 12 | 七 | 10 | 34 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843838 | 1 | 8 | 4 | 39 | 7 | 11 | 七 | 9 | 33 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843837 | 冠 | 7 | 3 | 38 | 6 | 10 | 27 | 8 | 32 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843836 | 冠 | 6 | 2 | 37 | 5 | 9 | 26 | 7 | 31 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
