北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 8 | 8 | 15 |
| 最大遗漏 | 17 | 12 | 17 | 26 | 15 | 14 | 22 | 15 | 17 | 11 | 3 | 13 | 4 | 4 | 2 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 847862 | 冠 | 12 | 17 | 3 | 2 | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 847861 | 6 | 11 | 16 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 十 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 847860 | 5 | 10 | 15 | 1 | 五 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 847859 | 4 | 9 | 14 | 四 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 847858 | 3 | 8 | 13 | 26 | 4 | 9 | 七 | 2 | 1 | 6 | 反 | 9 | 1 | 3 | 后 |
| 847857 | 2 | 7 | 12 | 25 | 3 | 8 | 22 | 1 | 九 | 5 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 847856 | 1 | 6 | 11 | 24 | 2 | 7 | 21 | 八 | 3 | 4 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 847855 | 冠 | 5 | 10 | 23 | 1 | 6 | 20 | 15 | 2 | 3 | 反 | 6 | 3 | 前 | 2 |
| 847854 | 17 | 4 | 9 | 22 | 五 | 5 | 19 | 14 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 847853 | 16 | 3 | 8 | 21 | 15 | 4 | 18 | 13 | 九 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 后 |
| 847852 | 15 | 2 | 7 | 20 | 14 | 3 | 17 | 12 | 1 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 847851 | 14 | 1 | 6 | 19 | 13 | 2 | 16 | 11 | 九 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 847850 | 13 | 亚 | 5 | 18 | 12 | 1 | 15 | 10 | 17 | 3 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 847849 | 12 | 8 | 4 | 17 | 11 | 六 | 14 | 9 | 16 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 847848 | 11 | 7 | 3 | 16 | 10 | 六 | 13 | 8 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 847847 | 10 | 6 | 2 | 15 | 9 | 3 | 12 | 7 | 14 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 847846 | 9 | 5 | 1 | 14 | 8 | 2 | 11 | 6 | 13 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 847845 | 8 | 4 | 三 | 13 | 7 | 1 | 10 | 5 | 12 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 847844 | 7 | 3 | 17 | 12 | 6 | 六 | 9 | 4 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 847843 | 6 | 2 | 16 | 11 | 5 | 六 | 8 | 3 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 847842 | 5 | 1 | 15 | 10 | 4 | 14 | 7 | 2 | 9 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 847841 | 4 | 亚 | 14 | 9 | 3 | 13 | 6 | 1 | 8 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 847840 | 3 | 4 | 13 | 8 | 2 | 12 | 5 | 八 | 7 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
