北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | 4 | 20 | 18 | 19 |
| 最大遗漏 | 10 | 25 | 37 | 20 | 31 | 25 | 43 | 15 | 21 | 23 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839736 | 2 | 25 | 6 | 4 | 18 | 3 | 1 | 八 | 21 | 23 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 839735 | 1 | 24 | 5 | 3 | 17 | 2 | 七 | 6 | 20 | 22 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 839734 | 冠 | 23 | 4 | 2 | 16 | 1 | 8 | 5 | 19 | 21 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839733 | 6 | 22 | 3 | 1 | 15 | 六 | 7 | 4 | 18 | 20 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 839732 | 5 | 21 | 2 | 四 | 14 | 1 | 6 | 3 | 17 | 19 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839731 | 4 | 20 | 1 | 6 | 13 | 六 | 5 | 2 | 16 | 18 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839730 | 3 | 19 | 三 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 15 | 17 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839729 | 2 | 18 | 37 | 4 | 11 | 1 | 3 | 八 | 14 | 16 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 839728 | 1 | 17 | 36 | 3 | 10 | 六 | 2 | 4 | 13 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839727 | 冠 | 16 | 35 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 12 | 14 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839726 | 7 | 15 | 34 | 1 | 8 | 5 | 七 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839725 | 6 | 14 | 33 | 四 | 7 | 4 | 43 | 1 | 10 | 12 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839724 | 5 | 13 | 32 | 2 | 6 | 3 | 42 | 八 | 9 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839723 | 4 | 12 | 31 | 1 | 5 | 2 | 41 | 八 | 8 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839722 | 3 | 11 | 30 | 四 | 4 | 1 | 40 | 15 | 7 | 9 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 839721 | 2 | 10 | 29 | 1 | 3 | 六 | 39 | 14 | 6 | 8 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839720 | 1 | 9 | 28 | 四 | 2 | 18 | 38 | 13 | 5 | 7 | 1 | 5 | 正 | 前 | 5 |
| 839719 | 冠 | 8 | 27 | 2 | 1 | 17 | 37 | 12 | 4 | 6 | 反 | 4 | 1 | 前 | 4 |
| 839718 | 2 | 7 | 26 | 1 | 五 | 16 | 36 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 839717 | 1 | 6 | 25 | 四 | 5 | 15 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 839716 | 冠 | 5 | 24 | 8 | 4 | 14 | 34 | 9 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 839715 | 10 | 4 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 8 | 九 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 839714 | 9 | 3 | 22 | 6 | 2 | 12 | 32 | 7 | 九 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 839713 | 8 | 2 | 21 | 5 | 1 | 11 | 31 | 6 | 9 | 十 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 839712 | 7 | 1 | 20 | 4 | 五 | 10 | 30 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 839711 | 6 | 亚 | 19 | 3 | 2 | 9 | 29 | 4 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 839710 | 5 | 23 | 18 | 2 | 1 | 8 | 28 | 3 | 6 | 十 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839709 | 4 | 22 | 17 | 1 | 五 | 7 | 27 | 2 | 5 | 12 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 839708 | 3 | 21 | 16 | 四 | 31 | 6 | 26 | 1 | 4 | 11 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839707 | 2 | 20 | 15 | 1 | 30 | 5 | 25 | 八 | 3 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839706 | 1 | 19 | 14 | 四 | 29 | 4 | 24 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 839705 | 冠 | 18 | 13 | 20 | 28 | 3 | 23 | 9 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839704 | 4 | 17 | 12 | 19 | 27 | 2 | 22 | 8 | 九 | 7 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 839703 | 3 | 16 | 11 | 18 | 26 | 1 | 21 | 7 | 九 | 6 | 1 | 3 | 正 | 3 | 后 |
| 839702 | 2 | 15 | 10 | 17 | 25 | 六 | 20 | 6 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 839701 | 1 | 14 | 9 | 16 | 24 | 25 | 19 | 5 | 九 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839700 | 冠 | 13 | 8 | 15 | 23 | 24 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
