北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 9 | 10 | 11 |
| 最大遗漏 | 10 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 41 | 58 | 12 | 5 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835716 | 7 | 15 | 14 | 8 | 1 | 六 | 41 | 16 | 10 | 4 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 835715 | 6 | 14 | 13 | 7 | 五 | 1 | 40 | 15 | 9 | 3 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 835714 | 5 | 13 | 12 | 6 | 1 | 六 | 39 | 14 | 8 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 835713 | 4 | 12 | 11 | 5 | 五 | 2 | 38 | 13 | 7 | 1 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 835712 | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 37 | 12 | 6 | 十 | 1 | 16 | 正 | 3 | 后 |
| 835711 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 六 | 36 | 11 | 5 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 后 |
| 835710 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 35 | 10 | 4 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 835709 | 冠 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 34 | 9 | 3 | 5 | 反 | 13 | 3 | 前 | 3 |
| 835708 | 5 | 7 | 6 | 四 | 1 | 3 | 33 | 8 | 2 | 4 | 反 | 12 | 2 | 前 | 2 |
| 835707 | 4 | 6 | 5 | 17 | 五 | 2 | 32 | 7 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 835706 | 3 | 5 | 4 | 16 | 7 | 1 | 31 | 6 | 九 | 2 | 1 | 10 | 正 | 3 | 后 |
| 835705 | 2 | 4 | 3 | 15 | 6 | 六 | 30 | 5 | 12 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 835704 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 19 | 29 | 4 | 11 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835703 | 冠 | 2 | 1 | 13 | 4 | 18 | 28 | 3 | 10 | 5 | 反 | 7 | 1 | 前 | 3 |
| 835702 | 10 | 1 | 三 | 12 | 3 | 17 | 27 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 835701 | 9 | 亚 | 7 | 11 | 2 | 16 | 26 | 1 | 8 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 835700 | 8 | 12 | 6 | 10 | 1 | 15 | 25 | 八 | 7 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835699 | 7 | 11 | 5 | 9 | 五 | 14 | 24 | 58 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835698 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 13 | 23 | 57 | 5 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835697 | 5 | 9 | 3 | 7 | 五 | 12 | 22 | 56 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835696 | 4 | 8 | 2 | 6 | 18 | 11 | 21 | 55 | 3 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
