欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 21 | 9 | 20 | 21 | 29 | 20 | 30 |
| 最大遗漏 | 33 | 18 | 10 | 47 | 30 | 32 | 19 | 22 | 29 | 22 | 5 | 16 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303050 | 8 | 2 | 4 | 6 | 17 | 3 | 19 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303049 | 7 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 18 | 7 | 29 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303048 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 17 | 22 | 28 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303047 | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 | 16 | 21 | 27 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303046 | 4 | 17 | 2 | 2 | 13 | 7 | 15 | 20 | 26 | 8 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 20260303045 | 3 | 16 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 | 19 | 25 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260303044 | 2 | 15 | 3 | 3 | 11 | 5 | 13 | 18 | 24 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260303043 | 1 | 14 | 2 | 3 | 10 | 4 | 12 | 17 | 23 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260303042 | 0 | 13 | 1 | 5 | 9 | 3 | 11 | 16 | 22 | 4 | 反 | 1 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303041 | 11 | 12 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 15 | 21 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303040 | 10 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 14 | 20 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303039 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 19 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260303038 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 18 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303037 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 17 | 5 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303036 | 6 | 7 | 1 | 47 | 3 | 5 | 5 | 10 | 16 | 4 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303035 | 5 | 6 | 2 | 46 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 3 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303034 | 4 | 5 | 6 | 45 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303033 | 3 | 4 | 5 | 44 | 4 | 8 | 2 | 7 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303032 | 2 | 3 | 4 | 43 | 30 | 7 | 1 | 6 | 12 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260303031 | 1 | 2 | 3 | 42 | 29 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303030 | 0 | 1 | 2 | 41 | 28 | 5 | 19 | 4 | 10 | 3 | 反 | 6 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303029 | 5 | 1 | 1 | 40 | 27 | 4 | 18 | 3 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303028 | 4 | 7 | 2 | 39 | 26 | 3 | 17 | 2 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303027 | 3 | 6 | 10 | 38 | 25 | 2 | 16 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260303026 | 2 | 5 | 9 | 37 | 24 | 1 | 15 | 7 | 6 | 22 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260303025 | 1 | 4 | 8 | 36 | 23 | 5 | 14 | 17 | 5 | 21 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303024 | 0 | 3 | 7 | 35 | 22 | 32 | 13 | 16 | 4 | 20 | 2 | 重 | 6 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303023 | 0 | 2 | 6 | 34 | 21 | 31 | 12 | 15 | 3 | 19 | 1 | 重 | 5 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303022 | 0 | 1 | 5 | 33 | 20 | 30 | 11 | 14 | 2 | 18 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303021 | 6 | 1 | 4 | 32 | 19 | 29 | 10 | 13 | 1 | 17 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303020 | 5 | 4 | 3 | 31 | 18 | 28 | 9 | 12 | 8 | 16 | 5 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303019 | 4 | 3 | 2 | 30 | 17 | 27 | 8 | 11 | 8 | 15 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303018 | 3 | 2 | 1 | 29 | 16 | 26 | 7 | 10 | 8 | 14 | 3 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303017 | 2 | 1 | 2 | 28 | 15 | 25 | 6 | 9 | 3 | 13 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303016 | 1 | 1 | 4 | 27 | 14 | 24 | 5 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303015 | 0 | 2 | 3 | 26 | 13 | 23 | 4 | 7 | 1 | 11 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303014 | 33 | 1 | 2 | 25 | 12 | 22 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303013 | 32 | 1 | 1 | 24 | 11 | 21 | 2 | 5 | 22 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303012 | 31 | 9 | 2 | 23 | 10 | 20 | 1 | 4 | 21 | 8 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303011 | 30 | 8 | 1 | 22 | 9 | 19 | 6 | 3 | 20 | 7 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303010 | 29 | 7 | 2 | 21 | 8 | 18 | 5 | 2 | 19 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303009 | 28 | 6 | 2 | 20 | 7 | 17 | 4 | 1 | 18 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303008 | 27 | 5 | 1 | 19 | 6 | 16 | 3 | 7 | 17 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303007 | 26 | 4 | 2 | 18 | 5 | 15 | 2 | 12 | 16 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303006 | 25 | 3 | 2 | 17 | 4 | 14 | 1 | 11 | 15 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303005 | 24 | 2 | 4 | 16 | 3 | 13 | 6 | 10 | 14 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303004 | 23 | 1 | 3 | 15 | 2 | 12 | 7 | 9 | 13 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303003 | 22 | 1 | 2 | 14 | 1 | 11 | 6 | 8 | 12 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260303002 | 21 | 9 | 1 | 13 | 4 | 10 | 5 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303001 | 20 | 8 | 2 | 12 | 1 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
