欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大遗漏 | 58 | 11 | 14 | 17 | 19 | 28 | 6 | 22 | 17 | 47 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261020020 | 11 | 2 | 1 | 17 | 12 | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261020019 | 10 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261020018 | 9 | 1 | 14 | 15 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 16 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261020017 | 8 | 2 | 13 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20261020016 | 7 | 1 | 12 | 13 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 14 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261020015 | 6 | 1 | 11 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 17 | 13 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20261020014 | 5 | 3 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20261020013 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20261020012 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 28 | 2 | 7 | 14 | 10 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261020011 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 27 | 1 | 22 | 13 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261020010 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 26 | 6 | 21 | 12 | 8 | 1 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20261020009 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 25 | 4 | 20 | 11 | 7 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20261020008 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 24 | 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20261020007 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 23 | 2 | 18 | 9 | 5 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261020006 | 58 | 1 | 2 | 3 | 18 | 22 | 1 | 17 | 8 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261020005 | 57 | 11 | 1 | 2 | 17 | 21 | 6 | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261020004 | 56 | 10 | 2 | 1 | 16 | 20 | 3 | 15 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261020003 | 55 | 9 | 10 | 3 | 15 | 19 | 2 | 14 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261020002 | 54 | 8 | 9 | 3 | 14 | 18 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20261020001 | 53 | 7 | 8 | 2 | 13 | 17 | 6 | 12 | 3 | 47 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
