欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 1 | 14 | 19 | 12 | 17 | 14 |
| 最大遗漏 | 18 | 21 | 19 | 14 | 12 | 10 | 13 | 21 | 25 | 11 | 3 | 22 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117031 | 13 | 8 | 19 | 11 | 4 | 6 | 3 | 21 | 5 | 1 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117030 | 12 | 7 | 18 | 10 | 1 | 5 | 2 | 20 | 4 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117029 | 11 | 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2 | 反 | 20 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117028 | 10 | 5 | 16 | 8 | 12 | 3 | 6 | 18 | 2 | 1 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260117027 | 9 | 4 | 15 | 7 | 11 | 2 | 6 | 17 | 1 | 9 | 2 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260117026 | 8 | 3 | 14 | 6 | 10 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117025 | 7 | 2 | 13 | 5 | 9 | 5 | 4 | 15 | 25 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260117024 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 | 24 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260117023 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | 23 | 8 | 反 | 14 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260117022 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 22 | 7 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117021 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 11 | 21 | 6 | 3 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117020 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 13 | 10 | 20 | 5 | 2 | 11 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260117019 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 12 | 9 | 19 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260117018 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 18 | 3 | 反 | 9 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117017 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 17 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260117016 | 17 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | 16 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117015 | 16 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 8 | 5 | 15 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117014 | 15 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117013 | 14 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260117012 | 13 | 21 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 9 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117011 | 12 | 20 | 15 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260117010 | 11 | 19 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260117009 | 10 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260117008 | 9 | 17 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117007 | 8 | 16 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117006 | 7 | 15 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117005 | 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260117004 | 5 | 13 | 8 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260117003 | 4 | 12 | 7 | 14 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260117002 | 3 | 11 | 6 | 13 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117001 | 2 | 10 | 5 | 12 | 4 | 6 | 7 | 19 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
