欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 25 | 6 | 22 | 21 | 32 | 27 | 26 |
| 最大遗漏 | 16 | 19 | 45 | 50 | 11 | 19 | 25 | 18 | 13 | 42 | 3 | 26 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303053 | 4 | 19 | 45 | 24 | 5 | 1 | 25 | 14 | 6 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260303052 | 3 | 18 | 44 | 23 | 4 | 5 | 24 | 13 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260303051 | 2 | 17 | 43 | 22 | 3 | 5 | 23 | 12 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260303050 | 1 | 16 | 42 | 21 | 2 | 5 | 22 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303049 | 0 | 15 | 41 | 20 | 1 | 4 | 21 | 10 | 2 | 13 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303048 | 5 | 14 | 40 | 19 | 4 | 3 | 20 | 9 | 1 | 12 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303047 | 4 | 13 | 39 | 18 | 9 | 2 | 19 | 8 | 8 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260303046 | 3 | 12 | 38 | 17 | 8 | 1 | 18 | 7 | 8 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303045 | 2 | 11 | 37 | 16 | 7 | 5 | 17 | 6 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260303044 | 1 | 10 | 36 | 15 | 6 | 9 | 16 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303043 | 0 | 9 | 35 | 14 | 5 | 8 | 15 | 4 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303042 | 0 | 8 | 34 | 13 | 4 | 7 | 14 | 3 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303041 | 1 | 7 | 33 | 12 | 3 | 6 | 13 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303040 | 0 | 6 | 32 | 11 | 2 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303039 | 12 | 5 | 31 | 10 | 1 | 4 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303038 | 11 | 4 | 30 | 9 | 4 | 3 | 10 | 14 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303037 | 10 | 3 | 29 | 8 | 4 | 2 | 9 | 13 | 7 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303036 | 9 | 2 | 28 | 7 | 3 | 1 | 8 | 12 | 6 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260303035 | 8 | 1 | 27 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 42 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303034 | 7 | 1 | 26 | 5 | 1 | 19 | 6 | 10 | 4 | 41 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260303033 | 6 | 1 | 25 | 4 | 4 | 18 | 5 | 9 | 3 | 40 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303032 | 5 | 1 | 24 | 3 | 1 | 17 | 4 | 8 | 2 | 39 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303031 | 4 | 6 | 23 | 2 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 38 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303030 | 3 | 5 | 22 | 1 | 4 | 15 | 2 | 6 | 8 | 37 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303029 | 2 | 4 | 21 | 3 | 3 | 14 | 1 | 5 | 13 | 36 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303028 | 1 | 3 | 20 | 50 | 2 | 13 | 6 | 4 | 12 | 35 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303027 | 0 | 2 | 19 | 49 | 1 | 12 | 10 | 3 | 11 | 34 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303026 | 4 | 1 | 18 | 48 | 4 | 11 | 9 | 2 | 10 | 33 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303025 | 3 | 1 | 17 | 47 | 6 | 10 | 8 | 1 | 9 | 32 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260303024 | 2 | 4 | 16 | 46 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260303023 | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 30 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303022 | 0 | 2 | 14 | 44 | 3 | 7 | 5 | 18 | 6 | 29 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260303021 | 0 | 1 | 13 | 43 | 2 | 6 | 4 | 17 | 5 | 28 | 反 | 26 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303020 | 2 | 1 | 12 | 42 | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 | 27 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260303019 | 1 | 9 | 11 | 41 | 4 | 4 | 2 | 15 | 3 | 26 | 1 | 24 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303018 | 0 | 8 | 10 | 40 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 25 | 反 | 23 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303017 | 16 | 7 | 9 | 39 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 24 | 反 | 22 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303016 | 15 | 6 | 8 | 38 | 2 | 1 | 11 | 12 | 8 | 23 | 2 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303015 | 14 | 5 | 7 | 37 | 1 | 5 | 10 | 11 | 2 | 22 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303014 | 13 | 4 | 6 | 36 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 21 | 反 | 19 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303013 | 12 | 3 | 5 | 35 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 20 | 1 | 18 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303012 | 11 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 19 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303011 | 10 | 1 | 3 | 33 | 11 | 2 | 6 | 7 | 8 | 18 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303010 | 9 | 1 | 2 | 32 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 17 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303009 | 8 | 6 | 1 | 31 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303008 | 7 | 5 | 2 | 30 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303007 | 6 | 4 | 33 | 29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260303006 | 5 | 3 | 32 | 28 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260303005 | 4 | 2 | 31 | 27 | 5 | 14 | 6 | 1 | 9 | 12 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303004 | 3 | 1 | 30 | 26 | 4 | 13 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303003 | 2 | 1 | 29 | 25 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303002 | 1 | 12 | 28 | 24 | 2 | 11 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303001 | 0 | 11 | 27 | 23 | 1 | 10 | 17 | 2 | 5 | 8 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
