欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 30 | 19 | 25 | 14 | 10 | 18 | 26 | 29 | 15 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117026 | 13 | 7 | 3 | 4 | 9 | 17 | 1 | 7 | 15 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260116026 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 16 | 6 | 29 | 14 | 5 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115026 | 11 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 | 28 | 13 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114026 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | 27 | 12 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260113026 | 9 | 3 | 20 | 3 | 5 | 13 | 25 | 26 | 11 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260112026 | 8 | 2 | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 25 | 10 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260111026 | 7 | 1 | 18 | 14 | 3 | 11 | 23 | 24 | 9 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260110026 | 6 | 1 | 17 | 13 | 2 | 10 | 22 | 23 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260109026 | 5 | 19 | 16 | 12 | 1 | 9 | 21 | 22 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260108026 | 4 | 18 | 15 | 11 | 4 | 8 | 20 | 21 | 6 | 5 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 20260107026 | 3 | 17 | 14 | 10 | 4 | 7 | 19 | 20 | 5 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260106026 | 2 | 16 | 13 | 9 | 4 | 6 | 18 | 19 | 4 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260105026 | 1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 5 | 17 | 18 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260104026 | 0 | 14 | 11 | 7 | 8 | 4 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103026 | 2 | 13 | 10 | 6 | 7 | 3 | 15 | 16 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260102026 | 1 | 12 | 9 | 5 | 6 | 2 | 14 | 15 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260101026 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 13 | 14 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251231026 | 30 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251230026 | 29 | 9 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 12 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251229026 | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251228026 | 27 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 10 | 12 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251227026 | 26 | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 | 8 | 9 | 11 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251226026 | 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251225026 | 24 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 6 | 7 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251224026 | 23 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251223026 | 22 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251222026 | 21 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251221026 | 20 | 1 | 25 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251220026 | 19 | 13 | 24 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251219026 | 18 | 12 | 23 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
