欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 19 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 18 | 27 | 11 | 16 | 37 | 14 | 14 | 12 | 27 | 31 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418026 | 2 | 7 | 8 | 16 | 1 | 9 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417026 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 8 | 13 | 11 | 4 | 5 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 20260416026 | 0 | 5 | 6 | 14 | 2 | 7 | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260415026 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414026 | 18 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413026 | 17 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260412026 | 16 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260411026 | 15 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 31 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260410026 | 14 | 27 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 30 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260409026 | 13 | 26 | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 29 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260408026 | 12 | 25 | 10 | 6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407026 | 11 | 24 | 9 | 5 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 27 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260406026 | 10 | 23 | 8 | 4 | 37 | 12 | 2 | 7 | 1 | 26 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260405026 | 9 | 22 | 7 | 3 | 36 | 11 | 1 | 2 | 8 | 25 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260404026 | 8 | 21 | 6 | 2 | 35 | 10 | 6 | 1 | 4 | 24 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260403026 | 7 | 20 | 5 | 1 | 34 | 9 | 8 | 7 | 3 | 23 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260402026 | 6 | 19 | 4 | 3 | 33 | 8 | 7 | 3 | 2 | 22 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260401026 | 5 | 18 | 3 | 3 | 32 | 7 | 6 | 2 | 1 | 21 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260331026 | 4 | 17 | 2 | 15 | 31 | 6 | 5 | 1 | 8 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260330026 | 3 | 16 | 1 | 14 | 30 | 5 | 4 | 7 | 27 | 19 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260329026 | 2 | 15 | 2 | 13 | 29 | 4 | 3 | 5 | 26 | 18 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260328026 | 1 | 14 | 2 | 12 | 28 | 3 | 2 | 4 | 25 | 17 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260327026 | 0 | 13 | 7 | 11 | 27 | 2 | 1 | 3 | 24 | 16 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260326026 | 5 | 12 | 6 | 10 | 26 | 1 | 6 | 2 | 23 | 15 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260325026 | 4 | 11 | 5 | 9 | 25 | 5 | 3 | 1 | 22 | 14 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260324026 | 3 | 10 | 4 | 8 | 24 | 1 | 2 | 7 | 21 | 13 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260323026 | 2 | 9 | 3 | 7 | 23 | 5 | 1 | 5 | 20 | 12 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260322026 | 1 | 8 | 2 | 6 | 22 | 5 | 6 | 4 | 19 | 11 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260321026 | 0 | 7 | 1 | 5 | 21 | 4 | 13 | 3 | 18 | 10 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260320026 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 3 | 12 | 2 | 17 | 9 | 2 | 双 | 2 | 小 |
