欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| 最大遗漏 | 14 | 19 | 16 | 7 | 13 | 17 | 10 | 39 | 20 | 40 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261020020 | 11 | 19 | 4 | 5 | 13 | 1 | 6 | 39 | 2 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20261020019 | 10 | 18 | 3 | 4 | 12 | 5 | 8 | 38 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20261020018 | 9 | 17 | 2 | 3 | 11 | 10 | 7 | 37 | 8 | 5 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20261020017 | 8 | 16 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 36 | 8 | 4 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261020016 | 7 | 15 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 35 | 2 | 3 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261020015 | 6 | 14 | 16 | 3 | 8 | 7 | 4 | 34 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261020014 | 5 | 13 | 15 | 4 | 7 | 6 | 3 | 33 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20261020013 | 4 | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 32 | 1 | 9 | 4 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20261020012 | 3 | 11 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 31 | 8 | 6 | 3 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20261020011 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 30 | 20 | 5 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261020010 | 1 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | 29 | 19 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261020009 | 0 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 28 | 18 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261020008 | 14 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 27 | 17 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261020007 | 13 | 6 | 8 | 5 | 4 | 17 | 7 | 26 | 16 | 1 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261020006 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | 6 | 25 | 15 | 9 | 5 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20261020005 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 5 | 24 | 14 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20261020004 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 23 | 13 | 9 | 3 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261020003 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 3 | 22 | 12 | 40 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20261020002 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 21 | 11 | 39 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261020001 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 20 | 10 | 38 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
