欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 27 | 5 | 15 | 23 | 24 | 21 | 26 |
| 最大遗漏 | 25 | 24 | 15 | 23 | 9 | 15 | 33 | 17 | 41 | 15 | 3 | 21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418047 | 25 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 41 | 7 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260418046 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 40 | 6 | 反 | 10 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418045 | 23 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 39 | 5 | 反 | 9 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260418044 | 22 | 3 | 14 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 38 | 4 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418043 | 21 | 2 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 37 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260418042 | 20 | 1 | 12 | 3 | 4 | 13 | 5 | 7 | 36 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260418041 | 19 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | 35 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260418040 | 18 | 9 | 10 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 34 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418039 | 17 | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 11 | 33 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260418038 | 16 | 7 | 8 | 23 | 4 | 9 | 1 | 10 | 32 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418037 | 15 | 6 | 7 | 22 | 3 | 8 | 6 | 9 | 31 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260418036 | 14 | 5 | 6 | 21 | 2 | 7 | 4 | 8 | 30 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260418035 | 13 | 4 | 5 | 20 | 1 | 6 | 3 | 7 | 29 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418034 | 12 | 3 | 4 | 19 | 4 | 5 | 2 | 6 | 28 | 7 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418033 | 11 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 | 1 | 5 | 27 | 6 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418032 | 10 | 1 | 2 | 17 | 6 | 3 | 6 | 4 | 26 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418031 | 9 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 25 | 4 | 反 | 9 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260418030 | 8 | 19 | 2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 24 | 3 | 反 | 8 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418029 | 7 | 18 | 11 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 23 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260418028 | 6 | 17 | 10 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 22 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260418027 | 5 | 16 | 9 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418026 | 4 | 15 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 20 | 14 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418025 | 3 | 14 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | 13 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418024 | 2 | 13 | 6 | 9 | 4 | 1 | 33 | 5 | 18 | 12 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418023 | 1 | 12 | 5 | 8 | 9 | 5 | 32 | 4 | 17 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418022 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 31 | 3 | 16 | 10 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418021 | 0 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 30 | 2 | 15 | 9 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418020 | 18 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 29 | 1 | 14 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260418019 | 17 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 28 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418018 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 27 | 5 | 12 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418017 | 15 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 26 | 4 | 11 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260418016 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 25 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418015 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 15 | 24 | 2 | 9 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260418014 | 12 | 3 | 5 | 20 | 4 | 14 | 23 | 1 | 8 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418013 | 11 | 2 | 4 | 19 | 5 | 13 | 22 | 7 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260418012 | 10 | 1 | 3 | 18 | 4 | 12 | 21 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260418011 | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 11 | 20 | 6 | 5 | 15 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260418010 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 10 | 19 | 5 | 4 | 14 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260418009 | 7 | 24 | 2 | 15 | 1 | 9 | 18 | 4 | 3 | 13 | 反 | 20 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418008 | 6 | 23 | 1 | 14 | 4 | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418007 | 5 | 22 | 2 | 13 | 3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 11 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418006 | 4 | 21 | 8 | 12 | 2 | 6 | 15 | 1 | 8 | 10 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418005 | 3 | 20 | 7 | 11 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418004 | 2 | 19 | 6 | 10 | 4 | 4 | 13 | 17 | 1 | 8 | 反 | 15 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418003 | 1 | 18 | 5 | 9 | 2 | 3 | 12 | 16 | 8 | 7 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418002 | 0 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | 15 | 5 | 6 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418001 | 12 | 16 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 14 | 4 | 5 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
