欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | 15 | 12 | 19 | 16 | 15 |
| 最大遗漏 | 13 | 21 | 22 | 49 | 7 | 17 | 22 | 26 | 6 | 25 | 2 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117031 | 11 | 3 | 2 | 14 | 4 | 9 | 22 | 7 | 6 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117030 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 | 21 | 6 | 5 | 9 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117029 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117028 | 8 | 1 | 16 | 11 | 2 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260117027 | 7 | 21 | 15 | 10 | 1 | 5 | 18 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117026 | 6 | 20 | 14 | 9 | 4 | 4 | 17 | 2 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117025 | 5 | 19 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117024 | 4 | 18 | 12 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117023 | 3 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 26 | 5 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117022 | 2 | 16 | 10 | 5 | 3 | 5 | 13 | 25 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260117021 | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 12 | 24 | 3 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117020 | 0 | 14 | 8 | 3 | 1 | 10 | 11 | 23 | 2 | 25 | 反 | 3 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117019 | 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 | 10 | 22 | 1 | 24 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117018 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 21 | 8 | 23 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117017 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 20 | 2 | 22 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260117016 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 19 | 1 | 21 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117015 | 1 | 9 | 3 | 49 | 2 | 5 | 6 | 18 | 8 | 20 | 1 | 15 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117014 | 0 | 8 | 2 | 48 | 1 | 4 | 5 | 17 | 3 | 19 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117013 | 13 | 7 | 1 | 47 | 4 | 3 | 4 | 16 | 2 | 18 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117012 | 12 | 6 | 2 | 46 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 17 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117011 | 11 | 5 | 3 | 45 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117010 | 10 | 4 | 2 | 44 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 15 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117009 | 9 | 3 | 1 | 43 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 14 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117008 | 8 | 2 | 2 | 42 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 13 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117007 | 7 | 1 | 22 | 41 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260117006 | 6 | 1 | 21 | 40 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260117005 | 5 | 18 | 20 | 39 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117004 | 4 | 17 | 19 | 38 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260117003 | 3 | 16 | 18 | 37 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117002 | 2 | 15 | 17 | 36 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117001 | 1 | 14 | 16 | 35 | 3 | 17 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
