欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 23 | 4 | 26 | 27 | 26 | 30 | 23 |
| 最大遗漏 | 41 | 17 | 34 | 31 | 30 | 32 | 24 | 30 | 20 | 13 | 3 | 20 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303053 | 5 | 11 | 9 | 1 | 29 | 5 | 7 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303052 | 4 | 10 | 8 | 3 | 28 | 7 | 6 | 22 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303051 | 3 | 9 | 7 | 8 | 27 | 6 | 5 | 21 | 1 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260303050 | 2 | 8 | 6 | 7 | 26 | 5 | 4 | 20 | 8 | 13 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303049 | 1 | 7 | 5 | 6 | 25 | 4 | 3 | 19 | 8 | 12 | 1 | 16 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303048 | 0 | 6 | 4 | 5 | 24 | 3 | 2 | 18 | 1 | 11 | 反 | 15 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303047 | 11 | 5 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | 17 | 8 | 10 | 3 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303046 | 10 | 4 | 2 | 3 | 22 | 1 | 6 | 16 | 15 | 9 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303045 | 9 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 | 6 | 15 | 14 | 8 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303044 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 14 | 13 | 7 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303043 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260303042 | 6 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 3 | 12 | 11 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303041 | 5 | 8 | 1 | 3 | 17 | 5 | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303040 | 4 | 7 | 2 | 2 | 16 | 32 | 1 | 10 | 9 | 3 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303039 | 3 | 6 | 34 | 1 | 15 | 31 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303038 | 2 | 5 | 33 | 3 | 14 | 30 | 3 | 8 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303037 | 1 | 4 | 32 | 31 | 13 | 29 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303036 | 0 | 3 | 31 | 30 | 12 | 28 | 1 | 6 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303035 | 8 | 2 | 30 | 29 | 11 | 27 | 6 | 5 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303034 | 7 | 1 | 29 | 28 | 10 | 26 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303033 | 6 | 1 | 28 | 27 | 9 | 25 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303032 | 5 | 1 | 27 | 26 | 8 | 24 | 4 | 2 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303031 | 4 | 17 | 26 | 25 | 7 | 23 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260303030 | 3 | 16 | 25 | 24 | 6 | 22 | 2 | 7 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260303029 | 2 | 15 | 24 | 23 | 5 | 21 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303028 | 1 | 14 | 23 | 22 | 4 | 20 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303027 | 0 | 13 | 22 | 21 | 3 | 19 | 14 | 6 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303026 | 7 | 12 | 21 | 20 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260303025 | 6 | 11 | 20 | 19 | 1 | 17 | 12 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303024 | 5 | 10 | 19 | 18 | 4 | 16 | 11 | 3 | 1 | 12 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303023 | 4 | 9 | 18 | 17 | 1 | 15 | 10 | 2 | 8 | 11 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303022 | 3 | 8 | 17 | 16 | 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 10 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303021 | 2 | 7 | 16 | 15 | 1 | 13 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303020 | 1 | 6 | 15 | 14 | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303019 | 0 | 5 | 14 | 13 | 10 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303018 | 1 | 4 | 13 | 12 | 9 | 10 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303017 | 0 | 3 | 12 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 | 13 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303016 | 5 | 2 | 11 | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 12 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260303015 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303014 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 反 | 19 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303013 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303012 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 24 | 2 | 8 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303011 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | 7 | 10 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303010 | 41 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303009 | 40 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 21 | 7 | 5 | 8 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303008 | 39 | 1 | 3 | 2 | 30 | 5 | 20 | 6 | 4 | 7 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260303007 | 38 | 1 | 2 | 1 | 29 | 11 | 19 | 5 | 3 | 6 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260303006 | 37 | 3 | 1 | 3 | 28 | 10 | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260303005 | 36 | 2 | 2 | 8 | 27 | 9 | 17 | 3 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303004 | 35 | 1 | 5 | 7 | 26 | 8 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303003 | 34 | 1 | 4 | 6 | 25 | 7 | 15 | 1 | 20 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260303002 | 33 | 2 | 3 | 5 | 24 | 6 | 14 | 7 | 19 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260303001 | 32 | 1 | 2 | 4 | 23 | 5 | 13 | 30 | 18 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
