台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 34 | 6 | 34 | 31 | 43 | 37 | 37 |
| 最大遗漏 | 31 | 20 | 16 | 56 | 18 | 42 | 34 | 42 | 32 | 39 | 4 | 24 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003322 | 0 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 反 | 16 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115003321 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 反 | 15 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115003320 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 34 | 8 | 8 | 5 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003319 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 33 | 7 | 18 | 4 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003318 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 32 | 6 | 17 | 3 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003317 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 31 | 5 | 16 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003316 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 30 | 4 | 15 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003315 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 6 | 29 | 3 | 14 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003314 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 5 | 28 | 2 | 13 | 39 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003313 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 27 | 1 | 12 | 38 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003312 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 26 | 7 | 11 | 37 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003311 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 25 | 40 | 10 | 36 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003310 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 24 | 39 | 9 | 35 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003309 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | 23 | 38 | 8 | 34 | 2 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 115003308 | 12 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 37 | 7 | 33 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115003307 | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 21 | 36 | 6 | 32 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003306 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 20 | 35 | 5 | 31 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003305 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 19 | 34 | 4 | 30 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003304 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 18 | 33 | 3 | 29 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003303 | 7 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 17 | 32 | 2 | 28 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003302 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 16 | 31 | 1 | 27 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003301 | 5 | 1 | 2 | 56 | 10 | 4 | 15 | 30 | 8 | 26 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003300 | 4 | 1 | 1 | 55 | 9 | 3 | 14 | 29 | 6 | 25 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003299 | 3 | 4 | 2 | 54 | 8 | 2 | 13 | 28 | 5 | 24 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003298 | 2 | 3 | 2 | 53 | 7 | 1 | 12 | 27 | 4 | 23 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003297 | 1 | 2 | 7 | 52 | 6 | 5 | 11 | 26 | 3 | 22 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003296 | 0 | 1 | 6 | 51 | 5 | 42 | 10 | 25 | 2 | 21 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003295 | 3 | 1 | 5 | 50 | 4 | 41 | 9 | 24 | 1 | 20 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003294 | 2 | 9 | 4 | 49 | 3 | 40 | 8 | 23 | 8 | 19 | 2 | 重 | 1 | 9 | 双 | 大 | 2 |
| 115003293 | 1 | 8 | 3 | 48 | 2 | 39 | 7 | 22 | 8 | 18 | 1 | 12 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 115003292 | 0 | 7 | 2 | 47 | 1 | 38 | 6 | 21 | 3 | 17 | 反 | 11 | 1 | 7 | 双 | 3 | 小 |
| 115003291 | 23 | 6 | 1 | 46 | 4 | 37 | 5 | 20 | 2 | 16 | 1 | 10 | 正 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 115003290 | 22 | 5 | 2 | 45 | 8 | 36 | 4 | 19 | 1 | 15 | 反 | 9 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115003289 | 21 | 4 | 1 | 44 | 7 | 35 | 3 | 18 | 8 | 14 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115003288 | 20 | 3 | 2 | 43 | 6 | 34 | 2 | 17 | 1 | 13 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003287 | 19 | 2 | 4 | 42 | 5 | 33 | 1 | 16 | 8 | 12 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115003286 | 18 | 1 | 3 | 41 | 4 | 32 | 6 | 15 | 2 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003285 | 17 | 1 | 2 | 40 | 3 | 31 | 4 | 14 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003284 | 16 | 15 | 1 | 39 | 2 | 30 | 3 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 | 正 | 9 | 双 | 大 | 1 |
| 115003283 | 15 | 14 | 2 | 38 | 1 | 29 | 2 | 12 | 32 | 8 | 反 | 2 | 3 | 8 | 双 | 2 | 小 |
| 115003282 | 14 | 13 | 5 | 37 | 4 | 28 | 1 | 11 | 31 | 7 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 115003281 | 13 | 12 | 4 | 36 | 2 | 27 | 6 | 10 | 30 | 6 | 4 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 115003280 | 12 | 11 | 3 | 35 | 1 | 26 | 6 | 9 | 29 | 5 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115003279 | 11 | 10 | 2 | 34 | 4 | 25 | 3 | 8 | 28 | 4 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 115003278 | 10 | 9 | 1 | 33 | 4 | 24 | 2 | 7 | 27 | 3 | 1 | 24 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115003277 | 9 | 8 | 2 | 32 | 3 | 23 | 1 | 6 | 26 | 2 | 反 | 23 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003276 | 8 | 7 | 9 | 31 | 2 | 22 | 6 | 5 | 25 | 1 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003275 | 7 | 6 | 8 | 30 | 1 | 21 | 3 | 4 | 24 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003274 | 6 | 5 | 7 | 29 | 4 | 20 | 2 | 3 | 23 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003273 | 5 | 4 | 6 | 28 | 18 | 19 | 1 | 2 | 22 | 9 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115003272 | 4 | 3 | 5 | 27 | 17 | 18 | 6 | 1 | 21 | 7 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115003271 | 3 | 2 | 4 | 26 | 16 | 17 | 1 | 7 | 20 | 6 | 3 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003270 | 2 | 1 | 3 | 25 | 15 | 16 | 6 | 4 | 19 | 5 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003269 | 1 | 1 | 2 | 24 | 14 | 15 | 11 | 3 | 18 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003268 | 0 | 8 | 1 | 23 | 13 | 14 | 10 | 2 | 17 | 3 | 反 | 14 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003267 | 10 | 7 | 2 | 22 | 12 | 13 | 9 | 1 | 16 | 2 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003266 | 9 | 6 | 2 | 21 | 11 | 12 | 8 | 7 | 15 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003265 | 8 | 5 | 1 | 20 | 10 | 11 | 7 | 2 | 14 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003264 | 7 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 6 | 1 | 13 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003263 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 9 | 5 | 7 | 12 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003262 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 4 | 42 | 11 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003261 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 3 | 41 | 10 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003260 | 3 | 1 | 12 | 15 | 5 | 6 | 2 | 40 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003259 | 2 | 7 | 11 | 14 | 4 | 5 | 1 | 39 | 8 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003258 | 1 | 6 | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38 | 7 | 2 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003257 | 0 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 37 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003256 | 31 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 36 | 5 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003255 | 30 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 4 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003254 | 29 | 2 | 6 | 9 | 16 | 5 | 4 | 34 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115003253 | 28 | 1 | 5 | 8 | 15 | 5 | 3 | 33 | 2 | 4 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003252 | 27 | 1 | 4 | 7 | 14 | 12 | 2 | 32 | 1 | 3 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003251 | 26 | 20 | 3 | 6 | 13 | 11 | 1 | 31 | 8 | 2 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115003250 | 25 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 6 | 30 | 3 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003249 | 24 | 18 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 29 | 2 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
