台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 4 | 9 | 13 | 8 | 15 | 7 | 7 | 12 | 8 | 44 | 13 | 36 | 47 | 46 | 49 | 44 |
| 最大遗漏 | 24 | 33 | 27 | 17 | 24 | 11 | 36 | 46 | 31 | 24 | 4 | 15 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003341 | 2 | 28 | 3 | 12 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003340 | 1 | 27 | 2 | 11 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 115003339 | 0 | 26 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 12 | 9 | 反 | 1 | 3 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 115003338 | 15 | 25 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 115003337 | 14 | 24 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 反 | 11 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115003336 | 13 | 23 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003335 | 12 | 22 | 1 | 6 | 4 | 4 | 36 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003334 | 11 | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 35 | 1 | 7 | 4 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003333 | 10 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 34 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003332 | 9 | 19 | 8 | 3 | 4 | 1 | 33 | 10 | 5 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003331 | 8 | 18 | 7 | 2 | 21 | 5 | 32 | 9 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115003330 | 7 | 17 | 6 | 1 | 20 | 2 | 31 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003329 | 6 | 16 | 5 | 3 | 19 | 1 | 30 | 7 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003328 | 5 | 15 | 4 | 17 | 18 | 5 | 29 | 6 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115003327 | 4 | 14 | 3 | 16 | 17 | 6 | 28 | 5 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115003326 | 3 | 13 | 2 | 15 | 16 | 5 | 27 | 4 | 7 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003325 | 2 | 12 | 1 | 14 | 15 | 4 | 26 | 3 | 6 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003324 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 3 | 25 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003323 | 0 | 10 | 27 | 12 | 13 | 2 | 24 | 1 | 4 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003322 | 5 | 9 | 26 | 11 | 12 | 1 | 23 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 115003321 | 4 | 8 | 25 | 10 | 11 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 反 | 6 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115003320 | 3 | 7 | 24 | 9 | 10 | 4 | 21 | 7 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115003319 | 2 | 6 | 23 | 8 | 9 | 3 | 20 | 7 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003318 | 1 | 5 | 22 | 7 | 8 | 2 | 19 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003317 | 0 | 4 | 21 | 6 | 7 | 1 | 18 | 5 | 2 | 17 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003316 | 8 | 3 | 20 | 5 | 6 | 5 | 17 | 4 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115003315 | 7 | 2 | 19 | 4 | 5 | 9 | 16 | 3 | 8 | 15 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115003314 | 6 | 1 | 18 | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 8 | 14 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003313 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1 | 8 | 13 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003312 | 4 | 11 | 16 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 7 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003311 | 3 | 10 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 46 | 6 | 11 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115003310 | 2 | 9 | 14 | 1 | 4 | 4 | 11 | 45 | 5 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115003309 | 1 | 8 | 13 | 3 | 24 | 3 | 10 | 44 | 4 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003308 | 0 | 7 | 12 | 1 | 23 | 2 | 9 | 43 | 3 | 8 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003307 | 16 | 6 | 11 | 3 | 22 | 1 | 8 | 42 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003306 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | 5 | 7 | 41 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 115003305 | 14 | 4 | 9 | 12 | 20 | 2 | 6 | 40 | 8 | 5 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115003304 | 13 | 3 | 8 | 11 | 19 | 1 | 5 | 39 | 8 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115003303 | 12 | 2 | 7 | 10 | 18 | 5 | 4 | 38 | 6 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115003302 | 11 | 1 | 6 | 9 | 17 | 5 | 3 | 37 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003301 | 10 | 1 | 5 | 8 | 16 | 6 | 2 | 36 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003300 | 9 | 10 | 4 | 7 | 15 | 5 | 1 | 35 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115003299 | 8 | 9 | 3 | 6 | 14 | 4 | 6 | 34 | 2 | 23 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 115003298 | 7 | 8 | 2 | 5 | 13 | 3 | 6 | 33 | 1 | 22 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115003297 | 6 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | 22 | 32 | 8 | 21 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003296 | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 21 | 31 | 4 | 20 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003295 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 20 | 30 | 3 | 19 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003294 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 19 | 29 | 2 | 18 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003293 | 2 | 3 | 11 | 3 | 8 | 9 | 18 | 28 | 1 | 17 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003292 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 17 | 27 | 8 | 16 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003291 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 16 | 26 | 13 | 15 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 115003290 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 15 | 25 | 12 | 14 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 115003289 | 0 | 33 | 7 | 3 | 4 | 5 | 14 | 24 | 11 | 13 | 2 | 重 | 5 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 115003288 | 0 | 32 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 23 | 10 | 12 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115003287 | 0 | 31 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | 9 | 11 | 反 | 6 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115003286 | 13 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 21 | 8 | 10 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003285 | 12 | 29 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 20 | 7 | 9 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003284 | 11 | 28 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 | 6 | 8 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003283 | 10 | 27 | 1 | 3 | 13 | 2 | 8 | 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003282 | 9 | 26 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 17 | 4 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003281 | 8 | 25 | 10 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115003280 | 7 | 24 | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003279 | 6 | 23 | 8 | 3 | 9 | 10 | 4 | 14 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003278 | 5 | 22 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003277 | 4 | 21 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 12 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003276 | 3 | 20 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115003275 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 11 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 115003274 | 1 | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | 1 | 15 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115003273 | 0 | 17 | 2 | 5 | 3 | 4 | 23 | 8 | 1 | 9 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115003272 | 17 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22 | 7 | 8 | 8 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003271 | 16 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 5 | 7 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003270 | 15 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 | 4 | 6 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003269 | 14 | 13 | 9 | 1 | 8 | 5 | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003268 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003267 | 12 | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 115003266 | 11 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 16 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115003265 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 31 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115003264 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 30 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003263 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 1 | 29 | 24 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003262 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 7 | 28 | 23 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003261 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 9 | 27 | 22 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 9 | 小 |
| 115003260 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 26 | 21 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 115003259 | 4 | 3 | 18 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 25 | 20 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 115003258 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 24 | 19 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 115003257 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 23 | 18 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115003256 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 22 | 17 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115003255 | 0 | 15 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 21 | 16 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115003254 | 24 | 14 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 15 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003253 | 23 | 13 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 14 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003252 | 22 | 12 | 11 | 5 | 17 | 1 | 2 | 7 | 18 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115003251 | 21 | 11 | 10 | 4 | 16 | 5 | 1 | 6 | 17 | 12 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115003250 | 20 | 10 | 9 | 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 11 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 115003249 | 19 | 9 | 8 | 2 | 14 | 3 | 6 | 4 | 15 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
